Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Paterna Acequia Real de Montcada

Dades climatològiques

Precipitació (mm)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2006 74,235,86,817,221,62,00,03,431,017,0140,812,4   0,0 140,8 30,2 362,2
2007 44,232,836,460,212,84,40,28,4106,4149,20,446,8   0,2 149,2 41,9 502,2
2008 7,010,42,45,8123,866,63,81,418,4182,031,637,0   1,4 182,0 40,9 490,2
2009 33,818,273,036,40,80,26,40,4206,213,60,857,6   0,2 206,2 37,3 447,4
2010 70,08,40,81,227,228,013,017,048,258,617,615,4   0,8 70,0 25,5 305,4
2011 6,62,089,069,860,22,84,41,219,026,0143,66,2   1,2 143,6 35,9 430,8
2012 18,80,032,254,60,22,40,40,0124,447,841,00,4   0,0 124,4 26,9 322,2
2013 2,640,642,483,619,85,24,428,20,05,82,09,0   0,0 83,6 20,3 243,6
2014 6,813,424,25,89,415,823,40,058,012,472,063,6   0,0 72,0 25,4 304,8
2015 8,67,6130,63,416,282,011,416,632,633,073,80,0   0,0 130,6 34,7 415,8
2016 1,62,812,818,833,61,00,020,834,643,8132,4101,6   0,0 132,4 33,7 403,8
2017 150,25,854,221,816,425,20,233,43,85,29,81,0   0,2 150,2 27,3 327,0
2018 9,648,612,814,010,450,42,620,270,0152,68,4   2,6 152,6 36,3 399,6
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026 21,04,252,012,824,24,61,220,280,6   1,2 80,6 24,5 220,8
Mín 1,6 0,0 0,8 1,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 5,2 0,4 0,0   0,0 5,2 0,8
Màx 150,2 48,6 130,6 83,6 123,8 82,0 23,4 33,4 206,2 182,0 143,6 101,6   23,4 206,2 109,1
Mit 32,5 16,5 40,7 29,0 26,9 20,8 5,1 12,2 59,5 57,5 55,5 27,6   5,1 59,5 32,0 383,7
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar