Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Chera Emb. de Buseo

Dades climatològiques

Precipitació (mm)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2006 121,834,013,061,433,423,00,41,834,417,2154,86,0   0,4 154,8 41,8 501,1
2007 76,022,664,0241,234,61,81,047,066,2102,63,4103,8   1,0 241,2 63,7 764,2
2008 3,41,82,215,2111,2121,84,84,036,8188,628,073,2   1,8 188,6 49,3 591,0
2009 46,417,0114,413,47,40,612,46,4124,820,08,0116,2   0,6 124,8 40,6 487,0
2010 113,264,294,488,042,851,68,022,627,660,626,444,0   8,0 113,2 53,6 643,4
2011 18,46,4180,485,267,813,26,80,022,021,8128,21,4   0,0 180,4 46,0 551,6
2012 38,80,442,472,41,26,20,00,276,293,455,40,0   0,0 93,4 32,2 386,6
2013 2,071,290,6127,433,411,623,021,83,64,48,826,0   2,0 127,4 35,3 423,8
2014 4,427,017,49,26,411,027,80,441,05,0108,032,0   0,4 108,0 24,1 289,6
2015 35,016,240,65,822,851,630,638,641,623,6155,40,0   0,0 155,4 38,5 461,8
2016 2,221,216,849,064,67,40,210,662,223,6226,5314,8   0,2 314,8 66,6 799,1
2017 158,821,03,66,46,6   3,6 158,8 39,3 196,4
2018 48,264,660,823,842,448,42,818,237,6   2,8 64,6 38,5 346,8
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026 56,627,4118,427,840,28,4   8,4 118,4 46,5 278,8
Mín 2,0 0,4 2,2 5,8 1,2 0,6 0,0 0,0 3,6 3,6 3,4 0,0   0,0 5,8 1,9
Màx 158,8 71,2 180,4 241,2 111,2 121,8 30,6 47,0 124,8 188,6 226,5 314,8   30,6 314,8 151,4
Mit 51,8 28,2 65,8 63,1 39,1 27,4 9,8 14,3 47,8 47,0 75,8 60,3   9,8 75,8 44,2 530,5
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -