Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Requena Campo Arcís

Dades climatològiques

Temperatura màxima absoluta (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2006  
2007  
2008  
2009 35,630,725,918,7   18,7 35,6 27,7
2010 14,317,821,828,531,833,837,538,634,028,922,720,0   14,3 38,6 27,5
2011 18,022,823,831,631,738,536,538,135,631,922,216,9   16,9 38,5 29,0
2012 20,222,524,926,935,139,538,743,135,930,920,719,8   19,8 43,1 29,9
2013 20,518,719,630,228,234,736,037,632,631,826,817,5   17,5 37,6 27,9
2014 18,220,225,330,132,435,737,937,138,831,223,817,1   17,1 38,8 29,0
2015 18,119,429,226,638,239,141,739,530,327,224,519,8   18,1 41,7 29,5
2016 19,619,326,524,831,237,539,038,140,130,225,616,8   16,8 40,1 29,1
2017 18,318,528,827,832,039,042,340,233,531,622,716,5   16,5 42,3 29,3
2018 21,219,623,726,927,135,137,639,136,029,420,421,3   19,6 39,1 28,1
2019 18,924,427,525,231,540,439,538,935,330,823,519,0   18,9 40,4 29,6
2020 16,523,328,221,733,035,839,439,933,029,526,616,9   16,5 39,9 28,7
2021 20,222,022,425,931,634,739,044,233,128,821,522,5   20,2 44,2 28,8
2022 23,422,919,527,133,839,541,039,835,430,324,418,2   18,2 41,0 29,6
2023 20,220,427,233,232,038,342,440,832,633,025,017,8   17,8 42,4 30,2
2024 22,922,627,929,235,133,440,441,532,031,722,719,9   19,9 41,5 29,9
2025 20,722,726,028,735,938,940,841,436,220,417,9   17,9 41,4 30,0
2026 23,429,636,037,740,539,540,629,1   23,4 40,6 34,6
Mín 14,3 17,8 19,5 21,7 27,1 33,4 36,0 37,1 30,3 27,2 20,4 16,5   14,3 37,1 25,1
Màx 23,4 24,4 29,2 33,2 38,2 40,4 42,4 44,2 40,6 33,0 26,8 22,5   22,5 44,2 33,2
Mit 19,5 21,1 25,0 27,9 32,7 37,2 39,4 39,8 35,0 30,4 23,5 18,6   18,6 39,8 29,2
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar