Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Requena Cerrito

Dades climatològiques

Ràfega màxima de vent (km/h)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2006  
2007  
2008  
2009 22,018,038,033,0   18,0 38,0 27,8
2010 29,037,035,036,036,028,018,027,017,026,031,032,0   17,0 37,0 29,3
2011 23,029,038,026,026,017,018,017,017,019,021,029,0   17,0 38,0 23,3
2012 86,444,329,239,627,439,835,734,730,137,647,433,9   27,4 86,4 40,5
2013 44,858,453,941,241,430,536,2   30,5 58,4 43,8
2014 27,933,930,837,030,729,437,8   27,9 37,8 32,5
2015 42,652,049,443,344,029,737,528,830,230,543,124,4   24,4 52,0 38,0
2016 46,858,641,842,343,528,533,928,328,020,031,238,3   20,0 58,6 36,8
2017 43,361,646,134,128,231,833,826,129,825,042,337,3   25,0 61,6 36,6
2018 44,541,551,644,538,833,532,834,031,147,146,332,3   31,1 51,6 39,8
2019 46,945,632,048,640,730,228,928,435,533,442,047,3   28,4 48,6 38,3
2020 49,130,948,333,230,531,030,945,129,841,840,443,7   29,8 49,1 37,9
2021 46,841,235,133,636,925,360,846,726,932,835,543,1   25,3 60,8 38,7
2022 46,441,251,746,234,634,428,652,028,425,235,434,0   25,2 52,0 38,2
2023 46,645,738,041,943,012,928,937,636,439,245,742,4   12,9 46,6 38,2
2024 36,748,944,037,337,338,735,428,931,846,038,240,8   28,9 48,9 38,7
2025 47,435,138,632,632,239,132,535,527,437,932,7   27,4 47,4 35,5
2026 48,645,535,031,130,135,026,130,5   26,1 48,6 35,2
Mín 23,0 29,0 29,2 26,0 26,0 12,9 18,0 17,0 17,0 18,0 21,0 24,4   12,9 29,2 21,8
Màx 86,4 61,6 53,9 48,6 44,0 39,8 60,8 52,0 37,0 47,1 47,4 47,3   37,0 86,4 52,2
Mit 45,4 44,7 42,6 39,1 36,0 30,0 32,7 33,5 28,5 31,4 37,8 36,4   28,5 45,4 36,5
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar