Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

IVIA Godelleta Els Cabutxols

Dades climatològiques

Ràfega màxima de vent (km/h)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2013 50,8   50,8 50,8 50,8
2014 57,767,957,643,550,233,838,130,726,241,445,343,4   26,2 67,9 44,7
2015 66,350,631,840,637,824,523,038,634,538,935,836,0   23,0 66,3 38,2
2016 44,763,543,937,249,841,432,727,533,927,839,228,4   27,5 63,5 39,2
2017 40,554,844,732,035,424,723,523,926,433,929,550,9   23,5 54,8 35,0
2018 44,939,646,553,231,928,032,134,544,538,143,844,2   28,0 53,2 40,1
2019 47,552,040,339,237,736,030,229,724,831,242,159,7   24,8 59,7 39,2
2020 39,936,857,632,338,332,621,823,930,841,628,653,1   21,8 57,6 36,4
2021 67,660,732,027,837,733,837,328,827,340,738,141,5   27,3 67,6 39,4
2022 45,430,631,343,727,722,120,033,725,622,836,443,2   20,0 45,4 31,9
2023 56,724,543,637,822,025,324,528,530,548,534,3   22,0 56,7 34,2
2024 43,942,147,334,337,036,829,419,829,239,733,5   19,8 47,3 35,7
2025 49,229,735,131,829,620,422,324,323,633,731,1   20,4 49,2 30,1
2026 29,020,424,621,6   20,4 29,0 23,9
Mín 39,9 24,5 29,0 20,4 22,0 20,4 20,0 19,8 23,6 22,8 28,6 28,4   19,8 39,9 25,0
Màx 67,6 67,9 57,6 53,2 50,2 41,4 38,1 38,6 44,5 41,6 48,5 59,7   38,1 67,9 50,7
Mit 50,4 46,1 41,6 36,4 35,4 29,6 28,0 28,3 29,6 34,7 38,4 42,3   28,0 50,4 36,7
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -