Precipitació (mm) | |||||||||||||||||
A\M | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des | mín | màx | mit | sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Mín | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.999,5 | |||||||||
Màx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4.999,5 | |||||||||
Mit |