Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

IVIA Carcaixent Quatre Camins

Dades climatològiques

Temperatura mínima absoluta (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2006  
2007  
2008  
2009 9,57,62,9-4,6   -4,6 9,5 3,9
2010 -2,5-4,1-3,81,93,48,514,415,98,42,10,5-6,1   -6,1 15,9 3,2
2011 -6,71,0-1,64,710,18,514,713,611,37,63,8-1,7   -6,7 14,7 5,4
2012 -2,0-6,0-0,92,07,013,712,417,412,23,61,11,1   -6,0 17,4 5,1
2013 1,0-2,21,12,55,68,812,716,314,46,31,21,3   -2,2 16,3 5,8
2014 1,50,31,18,26,410,915,218,315,210,65,3-3,1   -3,1 18,3 7,5
2015 -0,6-1,8-0,65,48,613,018,116,611,38,71,01,1   -1,8 18,1 6,7
2016 -0,2-1,21,04,65,512,315,116,411,59,60,12,9   -1,2 16,4 6,5
2017 -1,71,14,12,67,612,413,613,912,19,30,9-1,9   -1,9 13,9 6,2
2018 1,1-0,9-1,43,96,113,216,917,413,35,64,71,3   -1,4 17,4 6,8
2019 -2,30,62,05,47,09,918,016,814,58,12,42,1   -2,3 18,0 7,0
2020 -1,53,63,36,410,713,617,3   -1,5 17,3 7,6
2021 -2,22,92,83,99,214,714,916,015,410,54,4   -2,2 16,0 8,4
2022 -0,60,53,20,410,415,817,116,611,110,73,8   -0,6 17,1 8,1
2023 -4,5-1,7-2,22,88,514,216,913,812,88,3   -4,5 16,9 6,9
2024 0,52,42,53,07,011,817,218,810,510,0   0,5 18,8 8,4
2025 -2,31,02,55,09,915,217,3   -2,3 17,3 6,9
Mín -6,7 -6,0 -3,8 0,4 3,4 8,5 12,4 13,6 8,4 2,1 0,1 -6,1   -6,7 13,6 2,2
Màx 1,5 3,6 4,1 8,2 10,7 15,8 18,1 18,8 15,4 10,7 5,3 2,9   1,5 18,8 9,6
Mit -1,4 -0,3 0,8 3,9 7,7 12,3 15,7 16,3 12,2 7,9 2,5 -0,7   -1,4 16,3 6,4
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -