Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Barxeta Finca Casablanca

Dades climatològiques

Temperatura mitjana (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2012 15,320,525,226,127,422,317,813,1   13,1 27,4 21,0
2013 8,713,915,117,121,625,925,322,920,111,88,9   8,7 25,9 17,4
2014 11,211,912,917,818,723,125,426,324,220,014,48,6   8,6 26,3 17,9
2015 8,59,612,715,520,723,127,625,621,217,910,9   8,5 27,6 17,6
2016 12,112,212,4   12,1 12,4 12,2
2017  
2018 13,111,1   11,1 13,1 12,1
2019 9,29,812,814,418,222,226,526,022,718,213,511,8   9,2 26,5 17,1
2020 8,813,013,215,019,723,025,826,622,217,113,710,2   8,8 26,6 17,4
2021 8,812,712,113,819,022,526,225,722,917,8   8,8 26,2 18,2
2022 12,113,919,925,227,427,723,419,514,712,4   12,1 27,7 19,6
Mín 8,5 8,7 12,1 13,8 17,1 21,6 25,4 25,3 21,2 17,1 11,8 8,6   8,5 25,4 15,9
Màx 12,1 13,0 13,9 17,8 20,7 25,2 27,6 27,7 24,2 20,1 14,7 12,4   12,1 27,7 19,1
Mit 9,8 11,1 12,8 15,1 19,2 23,2 26,4 26,3 22,7 18,6 13,5 10,6   9,8 26,4 17,4
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -