Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Canals

Dades climatològiques

Ràfega màxima de vent (km/h)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2010 41,866,046,7   41,8 66,0 51,5
2011 33,853,140,233,843,538,638,635,435,440,044,055,0   33,8 55,0 41,0
2012 39,055,039,052,042,045,039,039,044,045,046,750,0   39,0 55,0 44,6
2013 61,261,262,853,048,038,638,631,037,032,250,064,4   31,0 64,4 48,2
2014 67,670,858,047,040,032,053,034,058,032,042,050,0   32,0 70,8 48,7
2015 81,063,039,057,961,047,042,077,031,044,042,029,0   29,0 81,0 51,2
2016 68,068,045,040,053,040,031,039,045,034,050,048,0   31,0 68,0 46,8
2017 52,061,055,044,044,045,031,037,037,037,029,061,2   29,0 61,2 44,4
2018 48,338,661,254,740,237,038,638,632,253,156,349,9   32,2 61,2 45,7
2019 61,266,043,551,548,346,740,245,138,633,854,775,6   33,8 75,6 50,4
2020 51,538,675,643,543,545,146,746,741,859,548,359,5   38,6 75,6 50,0
2021 74,059,537,037,043,5   37,0 74,0 50,2
Mín 33,8 38,6 37,0 33,8 40,0 32,0 31,0 31,0 31,0 32,0 29,0 29,0   29,0 40,0 33,2
Màx 81,0 70,8 75,6 57,9 61,0 47,0 53,0 77,0 58,0 59,5 66,0 75,6   47,0 81,0 65,2
Mit 58,0 57,7 50,6 46,8 46,1 41,5 39,9 42,3 40,0 41,1 48,1 53,6   39,9 58,0 47,1
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -