Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Estubeny la Crebantada

Dades climatològiques

Precipitació (mm)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2006 108,017,01,825,251,016,00,00,450,63,8122,437,6   0,0 122,4 36,1 433,7
2007 141,424,458,4134,820,40,40,028,0172,8399,60,850,2   0,0 399,6 85,9 1.031,2
2008 4,622,20,24,4122,45,841,42,495,4319,266,043,6   0,2 319,2 60,6 727,6
2009 73,417,6113,626,48,41,815,25,2421,48,80,8120,6   0,8 421,4 67,8 813,2
2010 93,854,888,248,846,023,20,817,244,256,645,623,0   0,8 93,8 45,2 542,2
2011 23,21,4161,42,6119,223,412,00,07,644,0165,65,4   0,0 165,6 47,2 565,8
2012 41,44,885,058,06,60,62,68,8149,264,4302,49,4   0,6 302,4 61,1 733,2
2013 0,9123,233,8180,827,27,09,698,81,60,844,410,4   0,8 180,8 44,9 538,5
2014 7,84,057,012,414,010,215,61,253,431,088,019,6   1,2 88,0 26,2 314,2
2015 20,478,4178,62,412,044,016,256,047,288,634,60,6   0,6 178,6 48,3 579,0
2016 4,214,850,838,433,40,00,08,431,051,6256,8   0,0 256,8 44,5 489,4
2017 112,010,2123,630,47,620,23,421,023,82,45,83,6   2,4 123,6 30,3 364,0
2018 149,257,612,437,024,475,01,211,455,844,078,26,6   1,2 149,2 46,1 552,8
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026 50,03,8120,830,882,43,43,646,453,6   3,4 120,8 43,9 394,8
Mín 0,9 1,4 0,2 2,4 6,6 0,0 0,0 0,0 1,6 0,8 0,8 0,6   0,0 6,6 1,3
Màx 149,2 123,2 178,6 180,8 122,4 75,0 41,4 98,8 421,4 399,6 302,4 256,8   41,4 421,4 195,8
Mit 59,3 31,0 77,5 45,2 41,1 16,5 8,7 22,8 84,6 84,2 77,4 45,2   8,7 84,6 49,5 593,5
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar