Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Bocairent la Canaleta

Dades climatològiques

Temperatura mínima absoluta (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2014 -0,7-1,8-1,42,23,27,912,213,411,76,22,3-4,5   -4,5 13,4 4,2
2015 13,08,66,3-3,80,7   -3,8 13,0 5,0
2016 -3,1-3,1-2,40,71,07,99,910,47,43,5-0,1-0,7   -3,1 10,4 2,6
2017 -6,9-1,4-0,30,24,38,39,411,99,76,3-2,0-6,2   -6,9 11,9 2,8
2018 -1,7-4,7-4,52,20,38,413,712,38,13,40,8-1,0   -4,7 13,7 3,1
2019 -5,7-3,8-1,82,13,36,313,111,99,94,9-1,9-0,4   -5,7 13,1 3,2
2020 -1,30,41,82,66,79,113,48,46,31,9-0,3-3,6   -3,6 13,4 3,8
2021 -6,90,3-2,81,14,49,912,112,611,77,2-0,8-0,3   -6,9 12,6 4,0
2022 -3,7-0,70,2-3,56,411,713,212,76,86,01,12,0   -3,7 13,2 4,4
2023 -7,6-3,9-5,1-0,54,89,315,410,88,64,3-0,8-3,6   -7,6 15,4 2,6
2024 -1,9-0,70,7-0,23,18,614,613,96,34,73,2-1,7   -1,9 14,6 4,2
2025 -4,2-1,9-0,23,36,711,614,413,98,86,2-3,4-0,1   -4,2 14,4 4,6
2026 -2,41,4-1,51,42,410,313,29,99,7   -2,4 13,2 4,9
Mín -7,6 -4,7 -5,1 -3,5 0,3 6,3 9,4 8,4 6,3 1,9 -3,8 -6,2   -7,6 9,4 0,1
Màx -0,7 1,4 1,8 3,3 6,7 11,7 15,4 13,9 11,7 7,2 3,2 2,0   -0,7 15,4 6,5
Mit -3,8 -1,7 -1,4 1,0 3,9 9,1 12,9 11,9 8,7 5,1 -0,5 -1,6   -3,8 12,9 3,6
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar