Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

l′Olleria Ajuntament

Dades climatològiques

Ràfega màxima de vent (km/h)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2011 61,256,348,343,548,351,543,546,764,474,0   43,5 74,0 53,8
2012 56,362,848,391,759,562,845,159,557,957,964,459,5   45,1 91,7 60,5
2013 99,886,978,966,062,843,549,940,251,538,667,686,9   38,6 99,8 64,4
2014 83,788,582,169,256,357,956,382,154,757,957,9   54,7 88,5 67,9
2015 98,266,066,066,049,937,066,056,330,6   30,6 98,2 59,6
2016 82,185,361,248,378,953,143,556,361,238,667,670,8   38,6 85,3 62,2
2017 61,2101,480,554,754,762,848,341,841,886,9   41,8 101,4 63,4
2018 70,845,178,977,245,143,545,174,046,764,483,761,2   43,5 83,7 61,3
2019 69,275,653,162,853,164,459,545,170,846,775,696,6   45,1 96,6 64,4
2020 88,548,391,753,157,962,849,949,949,978,951,583,7   48,3 91,7 63,8
2021 85,378,946,749,964,454,756,375,670,864,477,274,0   46,7 85,3 66,5
2022 62,854,766,074,035,456,337,074,048,357,974,080,5   35,4 80,5 60,1
2023 95,049,962,857,961,270,869,249,959,575,699,872,4   49,9 99,8 68,7
2024 77,286,983,766,070,864,457,951,561,282,161,259,5   51,5 86,9 68,5
2025 77,246,759,567,677,256,354,766,0101,464,480,556,3   46,7 101,4 67,3
2026 103,0112,759,537,056,349,9   37,0 112,7 69,7
Mín 56,3 45,1 46,7 37,0 35,4 43,5 37,0 40,2 37,0 38,6 41,8 30,6   30,6 56,3 40,8
Màx 103,0 112,7 91,7 91,7 78,9 70,8 69,2 75,6 101,4 82,1 99,8 96,6   69,2 112,7 89,5
Mit 80,7 72,6 67,6 62,1 59,2 57,0 51,4 56,6 60,1 59,8 68,2 70,1   51,4 80,7 63,8
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -