Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Daimús

Dades climatològiques

Ràfega màxima de vent (km/h)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2018 74,153,777,875,945,045,056,355,651,963,083,761,1   45,0 83,7 61,9
2019 72,479,659,658,059,655,651,955,674,162,869,291,7   51,9 91,7 65,8
2020 96,646,7107,846,759,554,754,745,148,370,857,983,7   45,1 107,8 64,4
2021 86,990,154,743,551,540,248,380,553,157,966,080,5   40,2 90,1 62,8
2022 72,451,561,270,853,162,841,875,646,751,578,964,4   41,8 78,9 60,9
2023 82,154,767,659,574,049,956,372,4   49,9 82,1 64,6
Mín 72,4 46,7 54,7 43,5 45,0 40,2 41,8 45,1 46,7 51,5 57,9 61,1   40,2 72,4 50,6
Màx 96,6 90,1 107,8 75,9 74,0 62,8 56,3 80,5 74,1 70,8 83,7 91,7   56,3 107,8 80,4
Mit 80,8 62,7 71,5 59,1 57,1 51,4 51,6 64,1 54,8 61,2 71,1 76,3   51,4 80,8 63,5
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -