Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Xeresa

Dades climatològiques

Ràfega màxima de vent (km/h)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2017 32,249,029,029,034,024,330,024,337,430,485,2   24,3 85,2 36,8
2018 77,875,985,498,248,361,159,345,055,683,780,670,9   45,0 98,2 70,2
2019 90,787,072,475,959,651,955,653,770,964,485,3103,0   51,9 103,0 72,5
2020 90,161,295,061,269,261,245,138,661,293,361,298,2   38,6 98,2 69,6
2021 93,386,954,756,362,848,341,888,564,469,282,1101,4   41,8 101,4 70,8
2022 85,351,559,574,035,437,033,885,337,038,669,272,4   33,8 85,3 56,6
2023 83,749,9   49,9 83,7 66,8
Mín 77,8 32,2 49,0 29,0 29,0 34,0 24,3 30,0 24,3 37,4 30,4 70,9   24,3 77,8 39,0
Màx 93,3 87,0 95,0 98,2 69,2 61,2 59,3 88,5 70,9 93,3 85,3 103,0   59,3 103,0 83,7
Mit 86,8 63,5 69,3 65,8 50,7 48,9 43,3 56,9 52,2 64,4 68,1 88,5   43,3 88,5 63,2
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -