Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Ibi Torretes/Font Roja

Dades climatològiques

Temperatura mínima absoluta (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2015 -0,84,16,610,117,014,911,76,30,13,9   -0,8 17,0 7,4
2016 -1,8-2,0-0,71,81,810,713,513,610,37,41,90,5   -2,0 13,6 4,8
2017 -5,01,30,43,86,310,312,812,49,99,20,9-3,6   -5,0 12,8 4,9
2018 -0,6-1,8-2,42,24,19,715,614,211,81,83,42,6   -2,4 15,6 5,1
2019 -2,5-2,01,92,74,49,215,214,79,85,4-0,42,0   -2,5 15,2 5,0
2020 -0,21,82,64,26,810,610,612,08,54,22,3-2,4   -2,4 12,0 5,1
2021 -3,82,7-0,21,36,811,213,614,310,77,1-0,12,2   -3,8 14,3 5,5
2022 -1,82,02,8-0,77,812,815,415,68,28,03,33,5   -1,8 15,6 6,4
2023 -3,2-3,6-2,72,46,810,215,712,711,37,72,91,7   -3,6 15,7 5,2
2024 -0,20,50,61,65,110,615,114,69,76,55,90,0   -0,2 15,1 5,8
2025 -0,30,71,14,07,413,613,415,910,37,2-1,00,6   -1,0 15,9 6,1
2026 -4,12,10,93,65,811,216,315,413,3   -4,1 16,3 7,2
Mín -5,0 -3,6 -2,7 -0,7 1,8 9,2 10,6 12,0 8,2 1,8 -1,0 -3,6   -5,0 12,0 2,3
Màx -0,2 2,7 2,8 4,2 7,8 13,6 17,0 15,9 13,3 9,2 5,9 3,9   -0,2 17,0 8,0
Mit -2,1 0,2 0,3 2,6 5,8 10,9 14,5 14,2 10,5 6,4 1,7 1,0   -2,1 14,5 5,5
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar