Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Biar IES Biar

Dades climatològiques

Precipitació (mm)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2008 40,418,215,68,8113,432,81,86,838,684,427,414,8   1,8 113,4 33,6 403,0
2009 22,416,870,020,64,00,04,62,293,210,611,476,4   0,0 93,2 27,7 332,2
2010 39,223,837,822,485,837,60,012,841,843,234,216,0   0,0 85,8 32,9 394,6
2011 6,69,240,835,218,414,40,65,832,694,09,2   0,6 94,0 24,3 266,8
2012 48,64,432,43,00,00,23,261,0   0,0 61,0 19,1 152,8
2013  
2014 16,62,010,224,88,014,60,20,241,624,8106,229,2   0,2 106,2 23,2 278,4
2015 26,860,43,25,216,2124,217,436,43,4   3,2 124,2 32,6 293,2
2016 7,024,60,60,010,028,4   0,0 28,4 11,8 70,6
2017 88,64,05,410,4   4,0 88,6 27,1 108,4
2018 6,823,417,620,619,431,2   6,8 31,2 19,8 119,0
2019 239,7   239,7 239,7 239,7 239,7
2020 6,06,819,48,411,839,45,8   5,8 39,4 13,9 97,6
2021 20,81,634,883,437,026,23,60,0   0,0 83,4 25,9 207,4
Mín 6,6 1,6 10,2 3,2 3,0 0,0 0,0 0,0 5,8 10,6 5,4 0,0   0,0 10,6 3,9
Màx 88,6 26,8 70,0 239,7 113,4 37,6 14,4 19,4 124,2 84,4 106,2 76,4   14,4 239,7 83,4
Mit 32,2 12,5 34,4 52,9 34,6 15,2 4,0 5,7 47,2 31,7 44,3 19,6   4,0 52,9 27,9 334,2
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar