Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Villena Hondo de la Lagunilla

Dades climatològiques

Temperatura màxima absoluta (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2021 24,622,923,134,828,324,026,2   22,9 34,8 26,3
2022 24,225,940,042,340,135,130,326,322,4   22,4 42,3 31,8
2023 20,220,730,131,932,532,943,145,232,532,227,026,6   20,2 45,2 31,2
2024 26,323,429,429,633,833,842,442,231,931,724,523,9   23,4 42,4 31,1
2025 26,527,921,2   21,2 27,9 25,2
2026 21,326,534,538,345,141,138,7   21,3 45,1 35,1
Mín 20,2 20,7 23,1 26,5 32,5 32,9 42,3 40,1 31,9 28,3 24,0 21,2   20,2 42,3 28,6
Màx 26,3 25,9 30,1 31,9 34,5 40,0 45,1 45,2 38,7 32,2 27,0 26,6   25,9 45,2 33,6
Mit 23,3 23,2 27,3 29,0 33,6 36,3 43,2 42,2 34,6 30,6 25,5 24,1   23,2 43,2 31,1
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar