Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Castell de Castells Ajuntament

Dades climatològiques

Precipitació (mm)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2014 7,024,522,2104,346,4   7,0 104,3 40,9 204,4
2015 15,392,696,59,04,626,356,6151,26,1   4,6 151,2 50,9 458,2
2016 2,017,953,675,217,10,07,03,073,625,7103,1640,8   0,0 640,8 84,9 1.019,0
2017 556,513,2191,720,10,522,75,362,322,815,517,77,8   0,5 556,5 78,0 936,1
2018 182,075,619,937,59,355,30,034,243,562,3178,245,8   0,0 182,0 62,0 743,6
2019 11,70,552,0372,512,93,16,870,6225,771,331,3235,4   0,5 372,5 91,2 1.093,8
2020 577,41,0135,9108,358,136,46,436,611,27,854,817,0   1,0 577,4 87,6 1.050,9
2021 116,94,987,5106,157,114,60,026,067,585,470,14,6   0,0 116,9 53,4 640,7
2022 14,610,0886,5191,1102,910,332,034,744,4147,4   10,0 886,5 147,4 1.473,9
2023 23,7137,48,50,0194,618,30,010,577,310,10,05,1   0,0 194,6 40,5 485,5
2024 7,714,429,512,26,123,37,236,983,761,418,4   6,1 83,7 27,3 300,8
2025 113,743,9209,930,225,611,943,02,499,5130,517,5136,8   2,4 209,9 72,1 864,9
2026 154,67,1110,7   7,1 154,6 90,8 272,4
Mín 2,0 0,5 8,5 0,0 0,5 0,0 0,0 2,4 11,2 7,8 0,0 4,6   0,0 11,2 3,1
Màx 577,4 137,4 886,5 372,5 194,6 55,3 43,0 70,6 225,7 130,5 178,2 640,8   43,0 886,5 292,7
Mit 148,0 34,9 156,9 87,5 48,4 20,6 8,4 25,4 64,0 50,5 69,5 109,3   8,4 156,9 68,6 823,3
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -