Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Dénia Jesús Pobre

Dades climatològiques

Precipitació (mm)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2018 109,045,0107,2119,033,4   33,4 119,0 82,7 413,6
2019 4,20,268,8397,812,41,21,646,4191,298,410,8202,2   0,2 397,8 86,3 1.035,2
2020 147,45,073,467,615,829,63,6131,217,66,8106,86,2   3,6 147,4 50,9 611,0
2021 273,46,4116,077,467,417,60,00,8103,4179,0156,20,8   0,0 273,4 83,2 998,4
2022 11,02,8457,6142,637,64,00,014,6173,6109,6115,6106,6   0,0 457,6 98,0 1.175,6
2023 64,285,610,80,0109,89,88,018,8   0,0 109,8 38,4 307,0
Mín 4,2 0,2 10,8 0,0 12,4 1,2 0,0 0,8 17,6 6,8 10,8 0,8   0,0 17,6 5,5
Màx 273,4 85,6 457,6 397,8 109,8 29,6 8,0 131,2 191,2 179,0 156,2 202,2   8,0 457,6 185,1
Mit 100,0 20,0 145,3 137,1 48,6 12,4 2,6 53,5 106,2 100,2 101,7 69,8   2,6 145,3 74,8 897,5
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Villanueva de Viver (45ª estació pròpia d'AVAMET), Xert - Enroig (Soci), Gavarda - la Travessa (Ajuntament/Soci), Otos - Bar l'Oratge (Soci), Puebla de Arenoso (Ajuntament/Soci), València - Albors (Soci), Confrides - Cim d'Aitana (44ª estació pròpia d'AVAMET), Bueña (Terol/Zones limítrofes-Soci), Xilxes (Ajuntament/Soci), Ayora - la Mariluna (Soci), Ariño (Terol/Zones limítrofes-Soci), Cortes de Arenoso - El Espigolar (Soci), Llocnou d'en Fenollet (Soci), Benasau - Ares del Bosc (Soci), Oliva - Carretera de Pego (Soci), el Castell de Guadalest (43ª estació pròpia d'AVAMET), Penàguila - Fetgendur (Soci), Onda - Sitjar Baix (Ajuntament/Soci), El Toro - la Nava (42ª estació pròpia d'AVAMET) - - -