Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Xàbia Barranqueres

Dades climatològiques

Precipitació (mm)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2014 1,23,813,26,20,047,814,427,060,054,8   0,0 60,0 22,8 228,4
2015 54,617,827,02,43,40,616,023,2116,8144,490,04,0   0,6 144,4 41,7 500,2
2016 3,05,614,652,05,00,219,43,024,855,660,2174,8   0,2 174,8 34,9 418,2
2017 210,014,0134,859,40,038,21,2155,0109,063,215,66,2   0,0 210,0 67,2 806,6
2018 53,0159,68,427,66,227,40,093,069,2105,4126,627,8   0,0 159,6 58,7 704,2
2019 10,80,632,2334,616,60,61,640,4157,280,611,0151,2   0,6 334,6 69,8 837,4
2020 116,02,252,857,010,817,02,068,027,08,4136,86,0   2,0 136,8 42,0 504,0
2021 216,00,0117,473,459,011,60,40,8162,8127,6186,00,8   0,0 216,0 79,7 955,8
2022 9,42,2241,4104,629,84,40,67,6143,281,892,692,4   0,6 241,4 67,5 810,0
2023 57,247,413,40,0105,88,01,23,8101,02,20,24,4   0,0 105,8 28,7 344,6
2024 16,87,09,29,63,241,03,027,885,2134,2195,035,0   3,0 195,0 47,3 567,0
2025 36,664,891,87,47,60,0101,20,850,470,428,4136,6   0,0 136,6 49,7 596,0
2026 109,85,484,820,487,617,8   5,4 109,8 54,3 325,8
Mín 3,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 14,4 2,2 0,2 0,8   0,0 14,4 1,9
Màx 216,0 159,6 241,4 334,6 105,8 41,0 101,2 155,0 162,8 144,4 195,0 174,8   41,0 334,6 169,3
Mit 74,4 27,2 63,8 57,9 26,8 13,3 12,2 39,3 88,4 75,1 83,5 57,8   12,2 88,4 51,6 619,7
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -