Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Xàbia Urb. Balcón al Mar

Dades climatològiques

Ràfega màxima de vent (km/h)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2017 96,4   96,4 96,4 96,4
2018 60,754,672,081,241,646,141,141,340,359,883,856,8   40,3 83,8 56,6
2019 68,372,053,866,644,446,351,840,772,262,970,390,7   40,7 90,7 61,7
2020 92,542,588,846,348,190,744,468,577,775,892,577,7   42,5 92,5 70,5
2021 85,190,796,274,059,246,348,159,264,862,974,068,5   46,3 96,2 69,1
2022 79,651,896,266,653,777,738,968,544,442,675,961,1   38,9 96,2 63,1
2023 83,383,353,761,151,864,846,368,553,670,379,572,2   46,3 83,3 65,7
2024 77,772,270,364,857,481,462,970,350,066,6410,762,9   50,0 410,7 95,6
2025 72,266,648,155,544,450,055,548,140,755,561,061,0   40,7 72,2 54,9
2026 88,885,159,248,187,053,657,4   48,1 88,8 68,5
Mín 60,7 42,5 48,1 46,3 41,6 46,1 38,9 40,7 40,3 42,6 61,0 56,8   38,9 61,0 47,1
Màx 92,5 90,7 96,2 81,2 87,0 90,7 62,9 70,3 77,7 75,8 410,7 96,4   62,9 410,7 111,0
Mit 78,7 68,8 70,9 62,7 54,2 61,9 48,6 58,1 55,5 61,5 118,5 71,9   48,6 118,5 67,6
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar