Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Xàbia Heliport - Bevenguts

Dades climatològiques

Precipitació (mm)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2020 76,01,667,448,010,026,01,635,68,210,6203,25,8   1,6 203,2 41,2 494,0
2021 123,40,0130,456,653,86,20,00,285,8180,0178,60,6   0,0 180,0 68,0 815,6
2022 9,61,8235,282,633,42,81,012,8125,447,883,2117,8   1,0 235,2 62,8 753,4
2023 36,031,48,20,086,66,88,63,273,00,40,85,0   0,0 86,6 21,7 260,0
2024 11,410,011,211,24,051,42,629,638,491,086,034,2   2,6 91,0 31,8 381,0
2025 38,641,4113,412,211,60,063,40,430,467,617,4105,4   0,0 113,4 41,8 501,8
2026 111,65,480,016,666,222,00,05,068,8290,0   0,0 290,0 66,6 665,6
Mín 9,6 0,0 8,2 0,0 4,0 0,0 0,0 0,2 8,2 0,4 0,8 0,6   0,0 9,6 2,7
Màx 123,4 41,4 235,2 82,6 86,6 51,4 63,4 35,6 125,4 290,0 203,2 117,8   35,6 290,0 121,3
Mit 58,1 13,1 92,3 32,5 37,9 16,5 11,0 12,4 61,4 98,2 94,9 44,8   11,0 98,2 47,8 573,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar