Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Benidorm centre

Dades climatològiques

Precipitació (mm)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2014 3,80,510,212,36,32,30,02,328,714,0   0,0 28,7 8,0 80,4
2015 5,54,325,15,90,344,00,040,245,40,3   0,0 45,4 17,1 171,0
2016  
2017 159,05,648,82,60,00,05,628,44,034,05,45,0   0,0 159,0 24,9 298,4
2018 56,023,610,610,21,218,00,025,465,274,862,211,6   0,0 74,8 29,9 358,8
2019 8,80,224,265,24,20,02,221,9127,769,617,472,6   0,0 127,7 34,5 414,0
2020 107,21,076,919,322,914,11,63,11,58,824,03,8   1,0 107,2 23,7 284,2
2021 30,510,740,210,40,07,85,239,653,21,4   0,0 53,2 19,9 199,0
2022 13,62,4164,888,218,23,60,02,2109,811,642,246,8   0,0 164,8 42,0 503,4
2023 10,015,22,61,5103,25,62,44,044,80,40,03,0   0,0 103,2 16,1 192,7
2024 9,04,49,623,02,84,20,023,447,267,237,49,6   0,0 67,2 19,8 237,8
2025 25,618,446,416,832,40,212,41,69,465,03,273,6   0,2 73,6 25,4 305,0
2026 32,47,641,425,220,80,20,02,05,4   0,0 41,4 15,0 135,0
Mín 3,8 0,2 2,6 1,5 0,0 0,0 0,0 1,6 1,5 0,4 0,0 0,3   0,0 3,8 1,0
Màx 159,0 23,6 164,8 88,2 103,2 44,0 12,4 28,4 127,7 74,8 62,2 73,6   12,4 164,8 80,2
Mit 38,5 7,8 41,9 24,6 21,0 8,6 2,0 11,1 40,8 38,5 29,0 22,8   2,0 41,9 23,9 286,5
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar