Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
01/2023 | -3,6 | 0,3 | 6,6 | 4,5 | 1,6 | 10,1 | 19,1 | 22,7 | 15 | 69 | 95 | 993 | 1.023 | 1.037 | 6,2 | 72,4 | 7,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2023 | -3,6 | 0,3 | 6,6 | 4,5 | 1,6 | 10,1 | 19,1 | 22,7 | 15 | 69 | 95 | 993 | 1.023 | 1.037 | 6,2 | 72,4 | 7,0 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
28-01-2023 | -1,9 | 1,5 | 5,8 | 7,7 | 52 | 68 | 78 | 1.019 | 1.021 | 1.025 | W | 7,2 | 32,2 | 0,0 | ||||||
27-01-2023 | -1,8 | 1,6 | 5,6 | 7,4 | 50 | 68 | 79 | 1.015 | 1.017 | 1.020 | W | 8,0 | 38,6 | 0,0 | ||||||
26-01-2023 | -0,3 | 3,1 | 6,2 | 6,5 | 58 | 71 | 78 | 1.016 | 1.019 | 1.025 | NNW | 7,1 | 37,0 | 0,0 | ||||||
25-01-2023 | -1,1 | 1,3 | 6,4 | 7,5 | 52 | 74 | 83 | 1.025 | 1.029 | 1.031 | ENE | 6,0 | 29,0 | 0,0 | ||||||
24-01-2023 | -2,8 | -0,5 | 3,3 | 6,1 | 57 | 75 | 89 | 1.026 | 1.028 | 1.031 | ENE | 6,0 | 29,0 | 0,0 | ||||||
23-01-2023 | -3,6 | -0,4 | 1,6 | 5,2 | 54 | 67 | 80 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | W | 6,8 | 37,0 | 0,0 | ||||||
22-01-2023 | -2,9 | 0,6 | 4,9 | 7,8 | 34 | 51 | 66 | 1.023 | 1.025 | 1.027 | W | 8,9 | 48,3 | 0,0 | ||||||
21-01-2023 | -2,7 | 1,0 | 4,8 | 7,5 | 41 | 59 | 87 | 1.020 | 1.021 | 1.023 | W | 11,1 | 57,9 | 0,0 | ||||||
20-01-2023 | 1,3 | 5,0 | 9,4 | 8,1 | 47 | 65 | 80 | 1.010 | 1.017 | 1.021 | W | 12,1 | 70,8 | 0,2 | ||||||
19-01-2023 | 0,9 | 4,6 | 9,3 | 8,4 | 45 | 60 | 71 | 1.010 | 1.015 | 1.019 | W | 9,7 | 49,9 | 2,0 | 0,67 | 1,00 | ||||
18-01-2023 | 2,0 | 3,2 | 5,3 | 3,3 | 38 | 57 | 71 | 998 | 1.005 | 1.015 | W | 10,5 | 57,9 | 0,0 | ||||||
17-01-2023 | 3,2 | 8,6 | 12,9 | 9,7 | 46 | 62 | 78 | 993 | 996 | 999 | SW | 11,4 | 72,4 | 2,0 | 0,26 | 0,60 | ||||
16-01-2023 | 1,2 | 4,7 | 8,1 | 6,9 | 48 | 57 | 78 | 1.012 | 1.017 | 1.021 | SW | 6,9 | 49,9 | 0,0 | ||||||
15-01-2023 | 0,2 | 4,0 | 11,3 | 11,1 | 62 | 80 | 92 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | SW | 5,3 | 40,2 | 0,0 | ||||||
14-01-2023 | -0,3 | 5,0 | 16,1 | 16,4 | 31 | 75 | 95 | 1.024 | 1.028 | 1.031 | SW | 2,4 | 17,7 | 0,0 | ||||||
13-01-2023 | -2,0 | 5,0 | 12,6 | 14,6 | 55 | 73 | 93 | 1.028 | 1.029 | 1.032 | SW | 4,5 | 35,4 | 0,0 | ||||||
12-01-2023 | -2,2 | 3,3 | 13,4 | 15,6 | 37 | 76 | 94 | 1.028 | 1.031 | 1.033 | SW | 2,1 | 19,3 | 0,0 | ||||||
11-01-2023 | 1,4 | 6,0 | 11,2 | 9,8 | 68 | 76 | 93 | 1.027 | 1.029 | 1.033 | W | 4,7 | 35,4 | 0,0 | ||||||
10-01-2023 | 2,4 | 4,6 | 6,9 | 4,5 | 66 | 73 | 83 | 1.028 | 1.029 | 1.031 | NNE | 5,3 | 22,5 | 0,0 | ||||||
09-01-2023 | 5,6 | 8,9 | 12,4 | 6,8 | 49 | 70 | 85 | 1.014 | 1.020 | 1.028 | NE | 8,0 | 46,7 | 0,0 | ||||||
08-01-2023 | 6,4 | 11,6 | 17,7 | 11,3 | 49 | 75 | 94 | 1.011 | 1.015 | 1.021 | WSW | 4,3 | 38,6 | 2,8 | 0,10 | 0,60 | ||||
07-01-2023 | -1,6 | 4,4 | 13,3 | 14,9 | 42 | 76 | 93 | 1.021 | 1.024 | 1.026 | SW | 3,2 | 20,9 | 0,0 | ||||||
06-01-2023 | -0,6 | 4,5 | 14,4 | 15,0 | 44 | 82 | 94 | 1.026 | 1.027 | 1.029 | WSW | 2,4 | 17,7 | 0,0 | ||||||
05-01-2023 | -1,2 | 4,2 | 12,7 | 13,9 | 59 | 84 | 94 | 1.029 | 1.032 | 1.036 | SW | 2,9 | 19,3 | 0,0 | ||||||
04-01-2023 | -1,8 | 2,9 | 12,6 | 14,4 | 29 | 75 | 95 | 1.035 | 1.036 | 1.037 | SW | 2,3 | 20,9 | 0,0 | ||||||
03-01-2023 | 2,6 | 7,4 | 12,5 | 9,9 | 58 | 81 | 91 | 1.027 | 1.031 | 1.035 | SW | 3,1 | 19,3 | 0,0 | ||||||
02-01-2023 | 6,6 | 10,2 | 13,9 | 7,3 | 40 | 64 | 89 | 1.022 | 1.024 | 1.028 | SW | 3,7 | 29,0 | 0,0 | ||||||
01-01-2023 | 2,3 | 10,9 | 19,1 | 16,8 | 15 | 46 | 79 | 1.023 | 1.026 | 1.029 | SW | 7,6 | 67,6 | 0,0 | ||||||
31-12-2022 | 4,0 | 8,7 | 18,3 | 14,3 | 51 | 81 | 94 | 1.025 | 1.027 | 1.029 | S | 3,1 | 22,5 | 0,0 | ||||||
30-12-2022 | 6,3 | 11,1 | 17,6 | 11,3 | 52 | 74 | 89 | 1.021 | 1.023 | 1.027 | SW | 4,2 | 29,0 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
12/2022 | -2,8 | 2,7 | 9,1 | 7,7 | 7,2 | 14,0 | 19,3 | 22,1 | 71 | 81 | 91 | 999 | 1.017 | 1.032 | SW | 3,8 | 48,3 | 21,2 | ||
11/2022 | -0,1 | 5,2 | 10,8 | 10,1 | 8,8 | 16,0 | 23,1 | 23,2 | 52 | 75 | 94 | 1.007 | 1.019 | 1.030 | SW | 4,8 | 67,6 | 157,0 | ||
Tots els anys disponibles |