Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
01/2021 | -5,3 | -1,3 | 5,3 | 1,0 | -1,7 | 4,0 | 11,4 | 16,7 | 35 | 77 | 95 | 1.005 | 1.018 | 1.032 | 5,3 | 53,1 | 53,8 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2021 | -5,3 | -1,3 | 5,3 | 1,0 | -1,7 | 4,0 | 11,4 | 16,7 | 35 | 77 | 95 | 1.005 | 1.018 | 1.032 | 5,3 | 53,1 | 53,8 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
18-01-2021 | 3,9 | 6,7 | 11,4 | 7,5 | 56 | 78 | 88 | 1.025 | 1.027 | 1.028 | SSE | 3,1 | 35,4 | 0,0 | ||||||
17-01-2021 | 5,3 | 7,6 | 11,3 | 6,0 | 35 | 56 | 83 | 1.023 | 1.026 | 1.029 | SE | 7,4 | 46,7 | 0,0 | ||||||
16-01-2021 | 1,1 | 4,5 | 8,6 | 7,5 | 35 | 61 | 84 | 1.024 | 1.027 | 1.029 | SE | 6,6 | 32,2 | 0,0 | ||||||
15-01-2021 | 2,2 | 3,9 | 5,7 | 3,5 | 67 | 76 | 88 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | SE | 10,8 | 53,1 | 0,0 | ||||||
14-01-2021 | -2,3 | 3,2 | 7,4 | 9,7 | 50 | 70 | 88 | 1.025 | 1.027 | 1.030 | SE | 5,6 | 33,8 | 0,0 | ||||||
13-01-2021 | 0,1 | 2,2 | 4,8 | 4,7 | 77 | 83 | 87 | 1.029 | 1.030 | 1.032 | SE | 5,8 | 30,6 | 0,0 | ||||||
12-01-2021 | -5,3 | -1,1 | 3,3 | 8,6 | 66 | 74 | 81 | 1.028 | 1.030 | 1.032 | SE | 5,3 | 29,0 | 0,0 | ||||||
11-01-2021 | -4,3 | -2,6 | 0,8 | 5,1 | 79 | 85 | 92 | 1.019 | 1.023 | 1.028 | SE | 5,5 | 24,1 | 0,0 | ||||||
10-01-2021 | -2,3 | -1,6 | -0,5 | 1,8 | 92 | 93 | 95 | 1.011 | 1.014 | 1.020 | ESE | 2,4 | 17,7 | 3,4 | ||||||
09-01-2021 | -4,2 | -2,8 | -1,7 | 2,5 | 91 | 93 | 94 | 1.007 | 1.009 | 1.011 | W | 3,5 | 14,5 | 37,0 | 0,37 | 0,60 | ||||
08-01-2021 | -3,5 | -2,4 | -1,5 | 2,0 | 88 | 92 | 94 | 1.011 | 1.014 | 1.016 | W | 2,6 | 14,5 | 7,4 | 0,20 | |||||
07-01-2021 | -2,6 | -1,5 | 0,1 | 2,7 | 77 | 86 | 94 | 1.013 | 1.015 | 1.016 | WSW | 2,3 | 16,1 | 4,2 | ||||||
06-01-2021 | -3,4 | -0,1 | 5,1 | 8,5 | 53 | 76 | 88 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | SE | 1,8 | 17,7 | 0,0 | ||||||
05-01-2021 | -2,7 | 0,0 | 3,7 | 6,4 | 57 | 72 | 80 | 1.010 | 1.012 | 1.013 | SE | 3,9 | 24,1 | 0,0 | ||||||
04-01-2021 | -0,7 | 0,9 | 3,7 | 4,4 | 52 | 67 | 77 | 1.008 | 1.010 | 1.013 | WSW | 6,8 | 41,8 | 0,0 | ||||||
03-01-2021 | -2,4 | 0,8 | 5,2 | 7,6 | 56 | 67 | 75 | 1.011 | 1.013 | 1.014 | SE | 8,2 | 40,2 | 0,0 | ||||||
02-01-2021 | -1,3 | -0,6 | 1,2 | 2,5 | 67 | 76 | 87 | 1.007 | 1.009 | 1.013 | SE | 7,4 | 46,7 | 0,0 | ||||||
01-01-2021 | -0,1 | 1,6 | 3,9 | 4,0 | 69 | 82 | 94 | 1.005 | 1.006 | 1.008 | SSE | 5,6 | 37,0 | 1,8 | ||||||
31-12-2020 | 1,1 | 4,6 | 9,9 | 8,8 | 48 | 64 | 76 | 1.008 | 1.013 | 1.018 | SSO | 5,4 | 29,0 | 0,0 | ||||||
30-12-2020 | 0,2 | 2,7 | 6,4 | 6,2 | 55 | 66 | 73 | 1.008 | 1.014 | 1.018 | SE | 6,9 | 38,6 | 0,0 | ||||||
29-12-2020 | 1,9 | 3,6 | 6,1 | 4,2 | 54 | 64 | 70 | 1.001 | 1.003 | 1.008 | WSW | 9,7 | 56,3 | 0,0 | ||||||
28-12-2020 | 2,1 | 5,2 | 8,2 | 6,1 | 39 | 61 | 90 | 990 | 997 | 1.001 | W | 14,0 | 64,4 | 1,4 | ||||||
27-12-2020 | -1,1 | 5,8 | 12,5 | 13,6 | 19 | 48 | 78 | 998 | 1.012 | 1.024 | W | 4,0 | 41,8 | 0,0 | ||||||
26-12-2020 | -1,9 | 0,5 | 4,7 | 6,6 | 61 | 75 | 82 | 1.024 | 1.027 | 1.029 | SE | 7,7 | 37,0 | 0,0 | ||||||
25-12-2020 | -1,4 | 1,7 | 3,8 | 5,2 | 49 | 70 | 83 | 1.022 | 1.024 | 1.028 | SE | 9,7 | 53,1 | 0,0 | ||||||
24-12-2020 | 2,8 | 5,9 | 8,7 | 5,9 | 75 | 84 | 93 | 1.021 | 1.022 | 1.023 | SE | 2,9 | 17,7 | 0,0 | ||||||
23-12-2020 | 8,7 | 12,5 | 18,2 | 9,5 | 55 | 73 | 88 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | WNW | 0,5 | 12,9 | 0,0 | ||||||
22-12-2020 | 7,5 | 11,6 | 18,2 | 10,7 | 57 | 79 | 92 | 1.024 | 1.026 | 1.029 | NE | 1,9 | 14,5 | 0,0 | ||||||
21-12-2020 | 4,2 | 8,6 | 14,0 | 9,8 | 60 | 73 | 88 | 1.027 | 1.028 | 1.029 | SW | 1,3 | 16,1 | 0,0 | ||||||
20-12-2020 | 4,4 | 7,2 | 10,5 | 6,1 | 68 | 83 | 94 | 1.020 | 1.023 | 1.028 | SE | 2,7 | 24,1 | 2,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
01/2021 | -5,3 | -1,6 | 5,3 | 0,7 | -1,7 | 3,6 | 11,3 | 16,6 | 56 | 77 | 93 | 1.006 | 1.018 | 1.030 | SE | 5,4 | 53,1 | 53,8 | ||
12/2020 | -1,9 | 3,2 | 8,7 | 6,4 | 3,8 | 10,4 | 18,2 | 20,1 | 48 | 73 | 89 | 994 | 1.014 | 1.028 | SE | 6,2 | 64,4 | 35,0 | ||
11/2020 | 1,8 | 7,0 | 12,1 | 10,4 | 7,0 | 15,2 | 25,4 | 23,6 | 50 | 79 | 95 | 1.007 | 1.022 | 1.029 | ENE | 4,4 | 59,5 | 163,0 | ||
10/2020 | 3,4 | 8,8 | 14,9 | 12,9 | 13,1 | 18,5 | 25,4 | 22,0 | 53 | 66 | 87 | 994 | 1.016 | 1.025 | WSW | 5,9 | 51,5 | 10,4 | ||
09/2020 | 6,9 | 13,5 | 19,2 | 17,9 | 16,3 | 23,9 | 28,5 | 21,6 | 48 | 64 | 77 | 1.011 | 1.016 | 1.022 | ESE | 5,2 | 62,8 | 9,8 | ||
08/2020 | 9,1 | 17,5 | 22,7 | 22,5 | 20,0 | 28,7 | 34,7 | 25,6 | 41 | 59 | 79 | 1.004 | 1.012 | 1.018 | ESE | 6,1 | 46,7 | 9,0 | ||
07/2020 | 12,0 | 17,4 | 22,9 | 22,6 | 24,1 | 28,9 | 33,6 | 21,6 | 30 | 57 | 78 | 1.009 | 1.015 | 1.020 | ENE | 6,2 | 70,8 | 27,0 | ||
06/2020 | 7,1 | 13,6 | 19,3 | 17,8 | 16,7 | 23,4 | 29,7 | 22,6 | 50 | 71 | 90 | 1.003 | 1.013 | 1.020 | ESE | 5,8 | 43,5 | 76,0 | ||
05/2020 | 7,0 | 12,0 | 17,4 | 16,5 | 12,6 | 21,8 | 28,8 | 21,8 | 50 | 69 | 92 | 1.003 | 1.016 | 1.025 | ESE | 5,9 | 46,7 | 97,2 | ||
04/2020 | 2,0 | 7,7 | 12,4 | 10,6 | 7,2 | 14,9 | 20,1 | 18,1 | 57 | 80 | 95 | 1.004 | 1.015 | 1.025 | ESE | 6,3 | 46,7 | 130,6 | ||
03/2020 | -1,2 | 4,7 | 13,7 | 8,2 | 6,1 | 12,7 | 24,9 | 26,1 | 48 | 75 | 95 | 1.002 | 1.016 | 1.027 | ENE | 7,0 | 93,3 | 142,6 | ||
02/2020 | 1,2 | 6,1 | 9,7 | 10,6 | 11,3 | 16,7 | 22,1 | 20,9 | 31 | 64 | 85 | 1.011 | 1.025 | 1.032 | SE | 4,0 | 46,7 | 0,2 | ||
01/2020 | -3,1 | 3,2 | 8,3 | 6,5 | -0,2 | 11,4 | 16,8 | 19,9 | 42 | 71 | 96 | 1.020 | 1.023 | 1.027 | SE | 3,3 | 85,3 | 178,6 | ||
Tots els anys disponibles | ||||||||||||||||||||
2020 | -3,1 | 9,6 | 22,9 | 13,6 | -0,2 | 18,9 | 34,7 | 37,8 | 30 | 69 | 96 | 994 | 1.017 | 1.032 | ESE | 5,5 | 93,3 | 875,8 | ||
2019 | -3,7 | 3,5 | 13,2 | 13,4 | 15,1 | 26,3 | 35,9 | 39,6 | 52 | 65 | 72 | 755 | 994 | 1.024 | SE | 6,3 | 78,9 | 440,2 | ||
2018 | -3,9 | 3,9 | 12,7 | 12,8 | 17,1 | 24,9 | 34,0 | 37,9 | 66 | 73 | 79 | 1.014 | 1.017 | 1.025 | SE | 5,3 | 67,6 | 936,9 | ||
2017 | -6,7 | 9,3 | 22,9 | 13,6 | -2,1 | 19,0 | 35,4 | 42,1 | E | 6,4 | 70,8 | 413,6 | ||||||||
2016 | -5,6 | 9,0 | 24,4 | 13,1 | 3,3 | 18,3 | 35,0 | 40,6 | E | 6,3 | 74,0 | 565,0 | ||||||||
2015 | -5,5 | 9,7 | 27,0 | 13,7 | -0,6 | 18,9 | 37,2 | 42,7 | SE | 6,0 | 77,2 | 748,0 | ||||||||
2014 | -4,0 | 9,4 | 22,6 | 13,4 | 4,3 | 18,4 | 32,9 | 36,9 | E | 6,4 | 85,3 | 848,0 | ||||||||
2013 | -5,5 | 6,5 | 20,0 | 11,1 | -1,5 | 15,6 | 30,5 | 36,0 | 40 | 64 | 92 | 985 | 1.016 | 1.036 | NW | 572,2 | ||||
2012 | -9,0 | 8,0 | 25,5 | 13,1 | -3,0 | 18,2 | 37,5 | 26 | 59 | 92 | 992 | 1.017 | 1.035 | NW | 602,9 | |||||
2011 | -6,5 | 8,7 | 22,0 | 13,6 | 2,1 | 18,5 | 33,0 | 39,5 | 26 | 58 | 89 | 998 | 1.018 | 1.035 | NW | 62,0 | 624,8 | |||
2010 | -8,0 | 7,8 | 24,2 | 12,4 | -4,0 | 16,9 | 34,8 | 42,8 | 22 | 60 | 94 | 986 | 1.015 | 1.029 | NW | 639,8 | ||||
2009 | -7,0 | 8,2 | 24,5 | 13,2 | -3,0 | 18,2 | 35,0 | 42,0 | 33 | 59 | 93 | 991 | 1.016 | 1.029 | NW | 532,7 | ||||
2008 | -5,5 | 7,7 | 22,8 | 11,4 | 1,0 | 16,3 | 32,5 | 38,0 | 24 | 64 | 94 | 994 | 1.017 | 1.033 | NW | 535,9 | ||||
2007 | -10,0 | 7,8 | 24,5 | 12,5 | -2,5 | 17,2 | 34,5 | 44,5 | 12 | 54 | 93 | 1.003 | 1.019 | 1.034 | NW | 746,7 | ||||
2006 |