Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
03/2023 | -3,6 | 3,8 | 14,1 | 12,4 | 10,7 | 21,4 | 28,1 | 31,7 | 10 | 61 | 97 | 1.006 | 1.016 | 1.024 | 7,6 | 54,7 | 2,6 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2023 | -5,8 | 1,1 | 14,1 | 8,4 | 6,7 | 16,9 | 28,1 | 33,9 | 10 | 66 | 98 | 993 | 1.021 | 1.040 | 7,5 | 95,0 | 32,0 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
27-03-2023 | 5,0 | 14,8 | 23,3 | 18,3 | 18 | 38 | 66 | 1.019 | 1.020 | 1.023 | SO | 11,7 | 48,3 | 0,0 | ||||||
26-03-2023 | 5,4 | 16,3 | 26,7 | 21,3 | 10 | 50 | 92 | 1.014 | 1.017 | 1.019 | WNW | 9,5 | 45,1 | 0,0 | ||||||
25-03-2023 | 3,0 | 12,3 | 21,7 | 18,7 | 46 | 71 | 94 | 1.019 | 1.021 | 1.024 | ESE | 6,4 | 30,6 | 0,0 | ||||||
24-03-2023 | 5,3 | 13,1 | 22,7 | 17,4 | 30 | 65 | 89 | 1.014 | 1.017 | 1.021 | N | 3,7 | 14,5 | 0,0 | ||||||
23-03-2023 | 3,4 | 13,7 | 24,9 | 21,5 | 39 | 66 | 92 | 1.013 | 1.015 | 1.016 | NW | 5,1 | 24,1 | 0,0 | ||||||
22-03-2023 | 1,4 | 11,8 | 23,3 | 21,9 | 36 | 73 | 97 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | ESE | 5,3 | 22,5 | 0,0 | ||||||
21-03-2023 | 1,2 | 11,0 | 22,1 | 20,9 | 36 | 74 | 96 | 1.016 | 1.018 | 1.020 | NW | 4,8 | 20,9 | 0,0 | ||||||
20-03-2023 | -0,2 | 10,8 | 22,7 | 22,9 | 26 | 68 | 97 | 1.019 | 1.021 | 1.024 | NNW | 5,1 | 35,4 | 0,0 | ||||||
19-03-2023 | 3,9 | 12,1 | 20,3 | 16,4 | 44 | 71 | 97 | 1.018 | 1.021 | 1.024 | NW | 7,7 | 35,4 | 0,2 | ||||||
18-03-2023 | 4,8 | 10,9 | 20,1 | 15,3 | 43 | 82 | 95 | 1.013 | 1.015 | 1.018 | NW | 4,8 | 32,2 | 2,4 | 0,43 | 1,20 | ||||
17-03-2023 | 2,1 | 10,0 | 18,4 | 16,3 | 55 | 79 | 93 | 1.014 | 1.015 | 1.017 | ESE | 5,1 | 24,1 | 0,0 | ||||||
16-03-2023 | 1,8 | 10,7 | 22,0 | 20,2 | 43 | 69 | 92 | 1.014 | 1.016 | 1.018 | NW | 6,1 | 32,2 | 0,0 | ||||||
15-03-2023 | 2,5 | 11,6 | 21,6 | 19,1 | 30 | 58 | 85 | 1.017 | 1.019 | 1.020 | ESE | 5,6 | 24,1 | 0,0 | ||||||
14-03-2023 | 9,1 | 16,1 | 22,1 | 13,0 | 21 | 36 | 58 | 1.012 | 1.016 | 1.020 | W | 10,8 | 48,3 | 0,0 | ||||||
13-03-2023 | 5,3 | 16,8 | 26,9 | 21,6 | 25 | 60 | 95 | 1.008 | 1.013 | 1.019 | ESE | 7,4 | 43,5 | 0,0 | ||||||
12-03-2023 | 10,3 | 19,6 | 28,1 | 17,8 | 34 | 53 | 81 | 1.017 | 1.018 | 1.020 | NW | 10,5 | 40,2 | 0,0 | ||||||
11-03-2023 | 14,1 | 21,4 | 27,3 | 13,2 | 23 | 39 | 53 | 1.013 | 1.015 | 1.018 | WNW | 11,7 | 54,7 | 0,0 | ||||||
10-03-2023 | 6,8 | 16,4 | 25,2 | 18,4 | 29 | 52 | 81 | 1.012 | 1.015 | 1.018 | WSW | 9,5 | 45,1 | 0,0 | ||||||
09-03-2023 | 11,2 | 16,2 | 24,3 | 13,1 | 27 | 57 | 76 | 1.009 | 1.011 | 1.013 | WSW | 8,0 | 45,1 | 0,0 | ||||||
08-03-2023 | 5,9 | 14,6 | 23,4 | 17,5 | 35 | 60 | 85 | 1.009 | 1.010 | 1.012 | WNW | 6,0 | 40,2 | 0,0 | ||||||
07-03-2023 | 2,5 | 12,3 | 22,8 | 20,3 | 29 | 62 | 88 | 1.006 | 1.009 | 1.011 | W | 6,0 | 33,8 | 0,0 | ||||||
06-03-2023 | 3,2 | 10,3 | 17,9 | 14,7 | 40 | 66 | 87 | 1.010 | 1.011 | 1.012 | WNW | 6,3 | 33,8 | 0,0 | ||||||
05-03-2023 | -3,4 | 6,7 | 17,8 | 21,2 | 33 | 70 | 94 | 1.012 | 1.017 | 1.021 | NNW | 5,8 | 29,0 | 0,0 | ||||||
04-03-2023 | -3,6 | 5,3 | 16,3 | 19,9 | 35 | 69 | 91 | 1.019 | 1.021 | 1.023 | ESE | 4,7 | 30,6 | 0,0 | ||||||
03-03-2023 | -0,2 | 7,8 | 13,4 | 13,6 | 37 | 53 | 82 | 1.018 | 1.019 | 1.022 | NW | 13,7 | 49,9 | 0,0 | ||||||
02-03-2023 | 1,3 | 6,6 | 12,2 | 10,9 | 36 | 50 | 64 | 1.016 | 1.017 | 1.020 | NW | 13,5 | 41,8 | 0,0 | ||||||
01-03-2023 | 0,8 | 4,5 | 10,7 | 9,9 | 31 | 52 | 78 | 1.015 | 1.017 | 1.020 | NW | 10,1 | 38,6 | 0,0 | ||||||
28-02-2023 | 2,4 | 5,8 | 10,8 | 8,4 | 37 | 46 | 55 | 1.014 | 1.017 | 1.020 | ONO | 21,0 | 66,0 | 0,0 | ||||||
27-02-2023 | -0,4 | 3,0 | 6,7 | 7,1 | 28 | 41 | 48 | 1.007 | 1.011 | 1.016 | NW | 21,1 | 70,8 | 0,0 | ||||||
26-02-2023 | -2,9 | 5,6 | 12,7 | 15,6 | 36 | 61 | 93 | 1.002 | 1.005 | 1.008 | NW | 10,6 | 61,2 | 0,2 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
02/2023 | -4,6 | -0,8 | 4,4 | 6,2 | 6,7 | 14,7 | 22,1 | 26,7 | 41 | 72 | 93 | 1.005 | 1.026 | 1.038 | NNW | 6,2 | 70,8 | 26,2 | ||
01/2023 | -5,8 | 0,3 | 8,4 | 7,0 | 7,7 | 15,0 | 21,4 | 27,2 | 36 | 65 | 93 | 996 | 1.022 | 1.034 | NW | 8,7 | 95,0 | 3,2 | ||
12/2022 | -0,5 | 3,8 | 10,2 | 9,2 | 9,8 | 16,8 | 23,2 | 23,7 | 73 | 87 | 97 | 999 | 1.017 | 1.031 | NNW | 3,5 | 64,4 | 22,2 | ||
11/2022 | -0,7 | 7,4 | 13,5 | 12,7 | 13,6 | 19,7 | 24,6 | 25,3 | 34 | 75 | 94 | 1.007 | 1.018 | 1.028 | NW | 7,1 | 82,1 | 129,6 | ||
10/2022 | 5,6 | 11,8 | 17,1 | 17,8 | 20,1 | 26,1 | 29,5 | 23,9 | 59 | 80 | 96 | 1.015 | 1.021 | 1.026 | NW | 4,2 | 37,0 | 35,2 | ||
09/2022 | 7,3 | 14,3 | 19,3 | 21,2 | 20,8 | 29,1 | 33,6 | 26,3 | 46 | 71 | 89 | 1.005 | 1.014 | 1.018 | ESE | 6,1 | 74,0 | 26,6 | ||
08/2022 | 12,1 | 17,0 | 22,2 | 25,7 | 30,1 | 34,9 | 40,0 | 27,9 | 36 | 60 | 76 | 1.007 | 1.014 | 1.018 | NW | 6,6 | 70,8 | 6,6 | ||
07/2022 | 13,9 | 16,8 | 21,8 | 25,5 | 28,1 | 34,2 | 39,6 | 25,7 | 41 | 60 | 81 | 1.012 | 1.017 | 1.021 | ESE | 6,2 | 35,4 | 5,8 | ||
06/2022 | 10,4 | 14,2 | 19,1 | 23,4 | 24,7 | 32,1 | 39,4 | 29,0 | 42 | 63 | 75 | 1.009 | 1.015 | 1.020 | ESE | 6,1 | 51,5 | 24,8 | ||
05/2022 | 6,2 | 10,0 | 13,3 | 18,3 | 16,3 | 26,6 | 34,3 | 28,1 | 54 | 68 | 90 | 1.006 | 1.017 | 1.024 | NW | 5,2 | 49,9 | 81,8 | ||
Tots els anys disponibles |