Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Culla Observatori Astronòmic

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
04/2026 2,8 9,1 14,1 13,6 12,0 19,5 23,8 21,0 22 58 94 1.009 1.018 1.026   21,7 109,4 12,8
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -4,2 5,1 14,1 8,8 -0,8 13,5 23,8 28,0 15 68 100 987 1.015 1.033   21,1 141,6 203,6
Últims 30 dies disponibles
20-04-2026 13,6     16,7     23,6 10,0 49 67 90 1.012 1.014 1.017 N 10,9 30,6 8,8 0,50 2,90
19-04-2026 13,4     16,4     22,6 9,2 43 62 84 1.016 1.018 1.020 N 12,4 49,9 1,6 0,42 0,40
18-04-2026 14,1     17,8     23,1 9,0 48 54 70 1.018 1.019 1.020 N 12,1 35,4 0,0
17-04-2026 12,2     17,2     22,7 10,5 45 58 72 1.019 1.020 1.021 N 12,7 33,8 0,0
16-04-2026 10,6     14,8     19,8 9,2 45 62 76 1.020 1.021 1.022 N 16,1 38,6 0,0
15-04-2026 8,8     14,1     21,3 12,5 44 66 80 1.019 1.020 1.022 N 20,6 57,9 0,0
14-04-2026 4,3     10,8     17,8 13,5 48 59 75 1.016 1.018 1.020 N 34,9 78,9 0,0
13-04-2026 2,8     6,8     12,6 9,8 42 63 82 1.009 1.012 1.017 N 45,4 85,3 0,0
12-04-2026 3,9     7,3     12,0 8,1 72 86 94 1.009 1.010 1.011 N 31,5 78,9 2,4
11-04-2026 12,0     17,1     20,3 8,3 28 38 72 1.009 1.012 1.015 N 10,9 46,7 0,0
10-04-2026 12,9     17,8     23,6 10,7 29 41 52 1.015 1.018 1.020 N 16,6 38,6 0,0
09-04-2026 12,5     17,3     23,8 11,3 22 38 56 1.019 1.020 1.021 N 10,1 32,2 0,0
08-04-2026 10,2     15,1     20,9 10,7 37 49 63 1.019 1.020 1.021 N 9,3 35,4 0,0
07-04-2026 9,4     13,8     20,0 10,6 41 54 67 1.020 1.021 1.024 N 11,7 30,6 0,0
06-04-2026 9,0     13,6     18,9 9,9 42 55 72 1.023 1.024 1.026 N 12,2 35,4 0,0
05-04-2026 12,2     15,8     20,7 8,5 41 52 67 1.023 1.024 1.025 N 12,2 37,0 0,0
04-04-2026 8,2     13,5     20,1 11,9 43 57 68 1.023 1.025 1.026 N 18,2 48,3 0,0
03-04-2026 3,4     9,8     18,6 15,2 31 58 77 1.018 1.022 1.025 N 35,1 88,5 0,0
02-04-2026 4,8     7,0     12,0 7,2 53 67 74 1.013 1.015 1.018 N 53,6 109,4 0,0
01-04-2026 4,4     8,7     15,1 10,7 48 66 80 1.016 1.018 1.021 N 47,6 93,3 0,0
31-03-2026 5,1     9,3     16,6 11,5 42 65 77 1.020 1.021 1.024 N 52,5 96,6 0,0
30-03-2026 0,4     6,7     15,2 14,8 47 65 77 1.023 1.027 1.030 N 41,8 91,7 0,0
29-03-2026 0,6     3,7     7,7 7,1 38 54 71 1.017 1.022 1.029 N 53,4 112,7 0,0
28-03-2026 1,4     6,7     14,1 12,7 49 64 74 1.020 1.021 1.022 N 32,0 96,6 0,0
27-03-2026 1,2     6,6     14,4 13,2 44 59 72 1.016 1.018 1.020 N 37,3 72,4 0,0
26-03-2026 2,3     6,4     13,1 10,8 44 55 70 1.012 1.015 1.018 N 53,4 109,4 0,0
25-03-2026 4,6     12,2     20,6 16,0 25 54 76 1.012 1.019 1.024 N 23,5 99,8 0,0
24-03-2026 3,7     8,6     14,4 10,7 52 70 87 1.023 1.024 1.026 N 13,8 38,6 0,0
23-03-2026 4,2     6,2     10,2 6,0 60 79 93 1.011 1.017 1.024 N 18,8 59,5 0,0
22-03-2026 3,4     9,1     15,2 11,8 32 63 85 1.011 1.012 1.014 N 12,4 32,2 0,0
Últims 13 mesos disponibles
03/2026 0,4 3,7 8,3 7,5 5,7 12,2 20,6 20,2 47 77 99 1.006 1.019 1.027 N 22,0 112,7 136,6
02/2026 0,9 6,3 12,0 9,9 9,1 14,8 20,8 19,9 38 62 81 994 1.013 1.031 N 20,9 141,6 7,0
01/2026 -4,2 2,7 8,1 5,9 -0,8 9,6 14,8 19,0 57 73 97 998 1.012 1.025 N 20,0 130,4 47,2
12/2025 -0,6 4,6 11,2 6,9 3,4 10,4 18,9 19,5 42 79 95 1.006 1.018 1.027 N 15,5 72,4 119,8
11/2025 -0,9 6,1 11,6 9,2 5,0 13,6 20,1 21,0 58 72 94 1.010 1.017 1.027 N 19,2 98,2 15,0
10/2025 4,9 11,3 16,1 14,7 13,0 19,1 26,3 21,4 52 80 99 1.010 1.018 1.025 N 13,7 80,5 105,8
09/2025 6,8 14,0 19,3 18,0 15,3 24,0 28,6 21,8 55 76 98 1.011 1.018 1.023 N 13,8 70,8 86,6
08/2025 13,3 18,8 25,6 23,5 24,7 29,8 37,2 23,9 29 61 85 1.008 1.015 1.021 N 13,5 61,2 35,2
07/2025 11,3 17,0 23,1 21,6 20,3 27,2 33,0 21,7 44 71 100 1.008 1.016 1.021 N 14,9 64,4 38,8
06/2025 12,6 18,3 23,7 22,8 19,3 28,2 35,1 22,5 23 61 92 1.013 1.018 1.022 N 11,9 57,9 18,2
05/2025 4,5 10,4 20,1 14,7 11,1 20,3 29,3 24,8 50 72 98 1.009 1.016 1.023 N 15,8 74,0 47,0
04/2025 3,1 7,6 13,2 11,3 8,7 16,4 21,4 18,3 55 76 99 1.003 1.015 1.023 N 14,2 74,0 39,8
03/2025 -1,3 3,8 8,2 6,7 3,2 10,3 23,0 24,3 40 83 100 998 1.014 1.024 N 19,9 127,1 278,2
Tots els anys disponibles
2025 -1,8 10,1 25,6 13,8 3,2 18,7 37,2 39,0 23 73 100 998 1.017 1.033 N 15,4 127,1 796,4
2024 -2,3 10,3 24,5 14,2 3,8 19,1 33,6 35,9 26 69 100 989 1.017 1.040 N 16,5 123,9 796,2
2023 -6,4 10,2 25,2 14,3 2,1 19,6 38,7 45,1 22 66 98 994 1.017 1.039 N 16,9 127,1 341,6
2022 -2,9 10,7 24,0 14,5 3,9 19,4 35,2 38,1 22 68 100 999 1.018 1.035 SSE 16,4 120,7 756,2
2021 -4,8 9,1 24,1 12,8 -0,2 17,4 34,6 39,4 0 73 99 0 1.014 1.034 N 16,7 122,3 599,2
2020 -3,7 9,3 22,0 13,3 0,4 18,3 32,2 35,9 26 67 99 994 1.019 1.032 SSE 16,4 135,2 952,6
2019 -4,2 9,2 24,9 13,1 2,3 18,2 35,0 39,2 10 60 96 991 1.017 1.030 NNO 20,6 137,1 530,2
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -