Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
07/2022 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 20,6 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 7,1 | 40 | 58 | 87 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | 9,8 | 40,2 | 0,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2022 | 0,4 | 11,4 | 22,1 | 16,0 | 7,3 | 20,9 | 35,8 | 35,4 | 13 | 64 | 97 | 996 | 1.016 | 1.028 | 7,9 | 88,5 | 370,4 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
01-07-2022 | 17,7 | 20,6 | 24,8 | 7,1 | 40 | 58 | 87 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | NNE | 9,8 | 40,2 | 0,0 | ||||||
30-06-2022 | 14,6 | 20,6 | 25,7 | 11,1 | 51 | 67 | 81 | 1.010 | 1.011 | 1.015 | SSE | 4,4 | 25,7 | 0,0 | ||||||
29-06-2022 | 16,4 | 21,8 | 27,9 | 11,5 | 39 | 57 | 80 | 1.011 | 1.013 | 1.017 | NE | 6,4 | 35,4 | 0,0 | ||||||
28-06-2022 | 15,1 | 21,1 | 26,8 | 11,7 | 36 | 59 | 88 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | NE | 9,0 | 40,2 | 0,0 | ||||||
27-06-2022 | 15,3 | 18,9 | 23,3 | 8,0 | 56 | 72 | 91 | 1.010 | 1.014 | 1.019 | NNE | 8,0 | 37,0 | 23,4 | ||||||
26-06-2022 | 16,3 | 21,2 | 26,2 | 9,9 | 57 | 73 | 90 | 1.008 | 1.009 | 1.010 | SSE | 5,8 | 25,7 | 0,0 | ||||||
25-06-2022 | 15,7 | 21,9 | 27,3 | 11,6 | 37 | 59 | 85 | 1.008 | 1.010 | 1.013 | S | 5,6 | 32,2 | 0,0 | ||||||
24-06-2022 | 17,3 | 23,1 | 28,3 | 11,0 | 26 | 43 | 65 | 1.011 | 1.012 | 1.013 | SSE | 6,8 | 33,8 | 0,0 | ||||||
23-06-2022 | 17,8 | 23,3 | 27,6 | 9,8 | 30 | 44 | 67 | 1.008 | 1.010 | 1.012 | SSE | 8,2 | 41,8 | 0,0 | ||||||
22-06-2022 | 17,3 | 22,5 | 28,3 | 11,0 | 25 | 64 | 94 | 1.008 | 1.009 | 1.010 | SSE | 7,1 | 41,8 | 0,0 | ||||||
21-06-2022 | 19,2 | 23,2 | 29,7 | 10,5 | 40 | 75 | 91 | 1.007 | 1.009 | 1.011 | SE | 5,5 | 33,8 | 1,0 | ||||||
20-06-2022 | 19,3 | 23,8 | 28,2 | 8,9 | 56 | 76 | 91 | 1.008 | 1.009 | 1.011 | NE | 5,3 | 29,0 | 0,0 | ||||||
19-06-2022 | 17,3 | 23,4 | 28,1 | 10,8 | 55 | 66 | 86 | 1.008 | 1.010 | 1.013 | ENE | 5,6 | 29,0 | 0,0 | ||||||
18-06-2022 | 20,8 | 27,1 | 34,4 | 13,6 | 19 | 35 | 58 | 1.012 | 1.015 | 1.018 | E | 6,1 | 30,6 | 0,0 | ||||||
17-06-2022 | 22,1 | 29,0 | 35,8 | 13,7 | 20 | 31 | 51 | 1.017 | 1.018 | 1.019 | E | 5,5 | 30,6 | 0,0 | ||||||
16-06-2022 | 19,4 | 26,6 | 34,6 | 15,2 | 22 | 38 | 65 | 1.017 | 1.017 | 1.019 | E | 5,1 | 25,7 | 0,0 | ||||||
15-06-2022 | 19,1 | 26,5 | 35,7 | 16,6 | 24 | 45 | 76 | 1.015 | 1.016 | 1.018 | E | 4,7 | 25,7 | 0,0 | ||||||
14-06-2022 | 18,3 | 23,0 | 30,1 | 11,8 | 33 | 60 | 88 | 1.014 | 1.015 | 1.018 | ENE | 5,1 | 35,4 | 2,4 | ||||||
13-06-2022 | 19,7 | 24,4 | 29,7 | 10,0 | 27 | 41 | 65 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | E | 5,6 | 27,4 | 0,0 | ||||||
12-06-2022 | 17,9 | 25,1 | 32,1 | 14,2 | 18 | 43 | 68 | 1.017 | 1.020 | 1.021 | ENE | 6,3 | 35,4 | 0,0 | ||||||
11-06-2022 | 16,6 | 23,5 | 30,4 | 13,8 | 23 | 53 | 86 | 1.019 | 1.020 | 1.021 | E | 6,6 | 53,1 | 0,0 | ||||||
10-06-2022 | 14,9 | 21,8 | 27,4 | 12,5 | 35 | 57 | 79 | 1.018 | 1.019 | 1.020 | E | 6,3 | 29,0 | 0,0 | ||||||
09-06-2022 | 18,7 | 23,7 | 30,3 | 11,6 | 24 | 54 | 75 | 1.015 | 1.016 | 1.018 | NE | 9,7 | 48,3 | 0,0 | ||||||
08-06-2022 | 15,4 | 22,1 | 27,5 | 12,1 | 43 | 67 | 88 | 1.012 | 1.013 | 1.016 | N | 4,8 | 32,2 | 0,0 | ||||||
07-06-2022 | 17,1 | 22,6 | 27,2 | 10,1 | 47 | 61 | 81 | 1.015 | 1.016 | 1.018 | S | 6,0 | 27,4 | 0,0 | ||||||
06-06-2022 | 14,8 | 21,4 | 27,2 | 12,4 | 38 | 55 | 78 | 1.016 | 1.018 | 1.019 | E | 5,8 | 29,0 | 0,0 | ||||||
05-06-2022 | 16,9 | 23,1 | 28,3 | 11,4 | 26 | 48 | 92 | 1.014 | 1.016 | 1.019 | SSE | 7,6 | 40,2 | 0,0 | ||||||
04-06-2022 | 14,8 | 20,9 | 26,3 | 11,5 | 51 | 74 | 89 | 1.012 | 1.013 | 1.014 | SE | 5,8 | 27,4 | 0,0 | ||||||
03-06-2022 | 15,4 | 21,2 | 26,7 | 11,3 | 52 | 74 | 93 | 1.011 | 1.012 | 1.014 | SSE | 6,0 | 30,6 | 0,0 | ||||||
02-06-2022 | 15,0 | 20,7 | 27,2 | 12,2 | 39 | 70 | 89 | 1.011 | 1.012 | 1.014 | E | 5,0 | 29,0 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
06/2022 | 14,0 | 17,1 | 22,1 | 22,9 | 23,3 | 28,8 | 35,8 | 21,8 | 31 | 58 | 76 | 1.009 | 1.014 | 1.020 | E | 6,2 | 53,1 | 26,8 | ||
05/2022 | 9,4 | 13,0 | 17,7 | 18,4 | 14,9 | 24,1 | 31,8 | 22,4 | 37 | 59 | 86 | 1.006 | 1.017 | 1.024 | E | 7,5 | 61,2 | 62,8 | ||
04/2022 | 0,4 | 8,1 | 13,0 | 12,4 | 8,6 | 17,2 | 24,7 | 24,3 | 33 | 62 | 93 | 999 | 1.013 | 1.023 | NNE | 9,2 | 88,5 | 122,6 | ||
03/2022 | 2,8 | 7,0 | 10,4 | 9,3 | 7,3 | 12,3 | 18,3 | 15,5 | 50 | 80 | 93 | 1.001 | 1.019 | 1.026 | NNE | 8,9 | 57,9 | 145,4 | ||
Tots els anys disponibles |