Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
03/2023 | -3,7 | 7,8 | 14,3 | 11,0 | 4,3 | 14,6 | 20,9 | 24,6 | 11 | 56 | 97 | 1.006 | 1.015 | 1.023 | 21,1 | 90,1 | 0,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2023 | -5,6 | 4,5 | 14,3 | 7,5 | 0,6 | 10,9 | 20,9 | 26,5 | 10 | 60 | 98 | 993 | 1.020 | 1.039 | 20,9 | 159,3 | 38,2 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
27-03-2023 | 5,6 | 8,7 | 15,6 | 10,0 | 22 | 50 | 65 | 1.016 | 1.018 | 1.023 | NO | 43,6 | 90,1 | 0,0 | ||||||
26-03-2023 | 10,2 | 16,0 | 19,9 | 9,7 | 11 | 37 | 57 | 1.013 | 1.016 | 1.018 | NW | 24,3 | 70,8 | 0,0 | ||||||
25-03-2023 | 10,9 | 12,9 | 16,0 | 5,1 | 40 | 65 | 81 | 1.018 | 1.019 | 1.022 | SE | 18,5 | 41,8 | 0,0 | ||||||
24-03-2023 | 14,2 | 16,3 | 18,3 | 4,1 | 30 | 40 | 53 | 1.012 | 1.015 | 1.019 | ESE | 11,3 | 37,0 | 0,0 | ||||||
23-03-2023 | 13,2 | 16,2 | 19,9 | 6,7 | 35 | 47 | 82 | 1.012 | 1.013 | 1.015 | ESE | 12,2 | 38,6 | 0,0 | ||||||
22-03-2023 | 11,8 | 13,9 | 16,6 | 4,8 | 21 | 46 | 74 | 1.014 | 1.015 | 1.017 | ESE | 8,2 | 29,0 | 0,0 | ||||||
21-03-2023 | 9,9 | 12,2 | 15,4 | 5,5 | 16 | 52 | 83 | 1.016 | 1.017 | 1.019 | ESE | 9,7 | 32,2 | 0,0 | ||||||
20-03-2023 | 8,6 | 11,9 | 14,9 | 6,3 | 28 | 54 | 66 | 1.018 | 1.020 | 1.023 | WSW | 11,9 | 37,0 | 0,0 | ||||||
18-03-2023 | 7,1 | 10,1 | 11,1 | 4,0 | 54 | 62 | 97 | 1.013 | 1.014 | 1.015 | W | 14,2 | 29,0 | 0,0 | ||||||
17-03-2023 | 5,4 | 8,3 | 10,8 | 5,4 | 51 | 84 | 97 | 1.013 | 1.014 | 1.015 | ESE | 9,8 | 30,6 | 0,0 | ||||||
16-03-2023 | 8,3 | 11,7 | 14,8 | 6,5 | 32 | 55 | 81 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | ESE | 10,1 | 30,6 | 0,0 | ||||||
15-03-2023 | 6,4 | 10,9 | 15,1 | 8,7 | 41 | 54 | 68 | 1.017 | 1.018 | 1.020 | WNW | 21,9 | 75,6 | 0,0 | ||||||
14-03-2023 | 7,6 | 10,5 | 14,2 | 6,6 | 31 | 46 | 60 | 1.009 | 1.015 | 1.019 | NW | 37,7 | 88,5 | 0,0 | ||||||
13-03-2023 | 13,0 | 17,9 | 20,9 | 7,9 | 27 | 46 | 61 | 1.007 | 1.012 | 1.018 | SW | 20,3 | 75,6 | 0,0 | ||||||
12-03-2023 | 13,2 | 15,4 | 20,4 | 7,2 | 43 | 62 | 71 | 1.014 | 1.017 | 1.019 | NW | 33,5 | 80,5 | 0,0 | ||||||
11-03-2023 | 14,3 | 15,6 | 18,8 | 4,5 | 33 | 45 | 54 | 1.014 | 1.015 | 1.016 | WNW | 44,1 | 85,3 | 0,0 | ||||||
10-03-2023 | 9,9 | 13,9 | 18,2 | 8,3 | 38 | 49 | 57 | 1.011 | 1.015 | 1.018 | WNW | 30,9 | 75,6 | 0,0 | ||||||
09-03-2023 | 11,2 | 13,6 | 18,7 | 7,5 | 35 | 59 | 69 | 1.008 | 1.010 | 1.012 | W | 22,4 | 86,9 | 0,0 | ||||||
08-03-2023 | 10,4 | 13,9 | 17,1 | 6,7 | 44 | 56 | 63 | 1.009 | 1.010 | 1.011 | WSW | 17,7 | 67,6 | 0,0 | ||||||
07-03-2023 | 8,1 | 11,7 | 16,2 | 8,1 | 39 | 58 | 65 | 1.006 | 1.008 | 1.011 | WSW | 17,1 | 54,7 | 0,0 | ||||||
06-03-2023 | 4,6 | 7,7 | 11,1 | 6,5 | 52 | 66 | 80 | 1.009 | 1.010 | 1.012 | WNW | 22,7 | 56,3 | 0,0 | ||||||
05-03-2023 | 5,4 | 7,7 | 11,2 | 5,8 | 45 | 60 | 77 | 1.011 | 1.016 | 1.021 | ESE | 10,3 | 41,8 | 0,0 | ||||||
04-03-2023 | 0,4 | 4,2 | 8,6 | 8,2 | 49 | 68 | 78 | 1.020 | 1.021 | 1.023 | W | 15,1 | 35,4 | 0,0 | ||||||
03-03-2023 | 0,8 | 3,1 | 7,0 | 6,2 | 50 | 64 | 74 | 1.018 | 1.019 | 1.022 | NW | 27,7 | 62,8 | 0,0 | ||||||
02-03-2023 | -3,2 | 0,9 | 5,4 | 8,6 | 47 | 64 | 76 | 1.016 | 1.018 | 1.020 | WNW | 29,9 | 64,4 | 0,0 | ||||||
01-03-2023 | -3,7 | -0,5 | 4,3 | 8,0 | 41 | 61 | 71 | 1.016 | 1.017 | 1.019 | WNW | 24,6 | 61,2 | 0,0 | ||||||
28-02-2023 | -3,2 | -1,7 | 0,9 | 4,1 | 55 | 63 | 69 | 1.014 | 1.016 | 1.018 | WNW | 45,5 | 85,3 | 0,0 | ||||||
27-02-2023 | -5,6 | -2,6 | 0,6 | 6,2 | 36 | 52 | 62 | 1.005 | 1.011 | 1.016 | NW | 40,4 | 90,1 | 0,0 | ||||||
26-02-2023 | -1,6 | 2,6 | 5,1 | 6,7 | 52 | 63 | 74 | 1.002 | 1.003 | 1.006 | NW | 44,6 | 109,4 | 0,0 | ||||||
25-02-2023 | 1,8 | 4,0 | 8,1 | 6,3 | 47 | 62 | 81 | 1.003 | 1.005 | 1.008 | W | 16,7 | 40,2 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
02/2023 | -5,6 | 3,1 | 10,3 | 5,6 | 0,6 | 8,8 | 15,8 | 21,4 | 21 | 65 | 97 | 1.003 | 1.025 | 1.038 | ESE | 15,7 | 109,4 | 38,2 | ||
01/2023 | -3,4 | 3,1 | 10,2 | 6,2 | 1,4 | 9,7 | 17,2 | 20,6 | 27 | 58 | 83 | 995 | 1.021 | 1.033 | WNW | 25,4 | 159,3 | 0,0 | ||
12/2022 | 2,6 | 8,3 | 13,7 | 10,3 | 6,7 | 13,0 | 20,9 | 18,3 | 39 | 72 | 96 | 998 | 1.015 | 1.029 | WSW | 12,6 | 83,7 | 15,2 | ||
11/2022 | 3,3 | 9,1 | 13,9 | 11,9 | 7,9 | 15,0 | 19,2 | 15,9 | 32 | 68 | 97 | 1.006 | 1.017 | 1.028 | NW | 20,5 | 123,9 | 82,4 | ||
10/2022 | 10,1 | 14,6 | 20,2 | 17,0 | 14,4 | 20,0 | 24,2 | 14,1 | 42 | 74 | 98 | 1.015 | 1.020 | 1.026 | SW | 11,5 | 53,1 | 34,0 | ||
09/2022 | 10,1 | 15,9 | 20,2 | 18,6 | 16,4 | 22,1 | 26,3 | 16,2 | 50 | 75 | 97 | 1.009 | 1.014 | 1.018 | ESE | 16,0 | 91,7 | 42,8 | ||
08/2022 | 13,7 | 19,6 | 25,3 | 23,0 | 22,3 | 26,7 | 34,1 | 20,4 | 29 | 61 | 87 | 1.007 | 1.013 | 1.018 | ESE | 16,9 | 107,8 | 8,4 | ||
07/2022 | 14,3 | 19,9 | 25,0 | 22,8 | 19,8 | 26,0 | 31,5 | 17,2 | 31 | 59 | 94 | 1.012 | 1.017 | 1.022 | ESE | 13,9 | 62,8 | 5,2 | ||
06/2022 | 12,6 | 17,8 | 24,1 | 21,0 | 18,7 | 24,2 | 31,6 | 19,0 | 30 | 59 | 91 | 1.009 | 1.014 | 1.020 | ESE | 14,6 | 86,9 | 18,6 | ||
05/2022 | 6,9 | 13,6 | 22,4 | 16,7 | 8,9 | 19,8 | 28,5 | 21,6 | 22 | 58 | 97 | 1.005 | 1.017 | 1.023 | ESE | 15,7 | 77,2 | 43,6 | ||
04/2022 | -1,8 | 6,7 | 13,8 | 9,5 | 3,8 | 12,9 | 20,3 | 22,1 | 37 | 67 | 99 | 999 | 1.013 | 1.021 | NW | 21,4 | 127,1 | 116,2 | ||
03/2022 | 2,2 | 4,8 | 7,4 | 6,5 | 4,3 | 8,8 | 13,8 | 11,6 | 59 | 85 | 97 | 1.001 | 1.019 | 1.026 | NE | 24,3 | 90,1 | 246,8 | ||
02/2022 | 1,9 | 5,5 | 13,4 | 8,6 | 6,7 | 12,5 | 21,8 | 19,9 | 24 | 60 | 95 | 1.015 | 1.025 | 1.032 | WNW | 19,5 | 107,8 | 4,4 | ||
Tots els anys disponibles |