Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

la Serratella Sant Joan Nepomucé

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 14,7 20,4 26,4 24,1 24,2 27,9 32,6 17,9 14 60 94 1.007 1.015 1.023   13,8 64,4 0,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -3,3 10,9 26,4 13,9 0,2 17,1 32,6 35,9 0 64 99 986 1.015 1.032   17,9 154,5 319,0
Últims 30 dies disponibles
28-07-2026 20,7     23,0     26,3 5,6 36 60 78 1.017 1.018 1.019 SSO 13,0 38,6 0,0
27-07-2026 16,7     20,4     24,6 7,9 46 62 70 1.017 1.018 1.019 ESE 18,0 54,7 0,0
26-07-2026 14,7     19,0     24,7 10,0 38 59 70 1.010 1.014 1.018 O 24,3 57,9 0,0
25-07-2026 18,9     24,3     28,0 9,1 19 41 89 1.007 1.008 1.011 OSO 22,4 64,4 0,0
24-07-2026 20,6     24,7     31,3 10,7 24 73 92 1.008 1.011 1.013 ESE 12,1 35,4 0,0
23-07-2026 23,7     27,3     31,5 7,8 27 59 81 1.012 1.013 1.016 E 10,0 33,8 0,0
22-07-2026 19,7     23,2     25,6 5,9 62 76 92 1.015 1.016 1.018 E 12,2 37,0 0,0
21-07-2026 22,3     26,2     30,2 7,9 36 64 88 1.012 1.013 1.015 ESE 11,9 35,4 0,0
20-07-2026 21,4     25,6     29,7 8,3 40 70 85 1.012 1.013 1.014 SO 11,7 38,6 0,0
19-07-2026 20,4     23,0     27,4 7,0 46 84 94 1.012 1.013 1.014 ESE 10,1 33,8 0,0
18-07-2026 19,7     22,4     25,8 6,1 56 83 93 1.011 1.013 1.014 E 11,7 37,0 0,0
17-07-2026 23,0     25,4     27,8 4,8 34 60 82 1.012 1.013 1.014 ESE 15,3 37,0 0,0
16-07-2026 19,3     25,3     29,6 10,3 33 65 91 1.012 1.013 1.015 E 13,7 43,5 0,0
15-07-2026 23,6     28,1     32,6 9,0 26 53 75 1.014 1.015 1.016 SO 11,6 41,8 0,0
14-07-2026 20,3     23,4     27,4 7,1 53 81 92 1.013 1.015 1.016 ESE 11,7 37,0 0,0
13-07-2026 18,7     22,1     26,1 7,4 64 82 93 1.012 1.013 1.014 ESE 10,8 37,0 0,0
12-07-2026 16,3     20,9     24,2 7,9 50 80 93 1.012 1.013 1.014 E 15,6 48,3 0,0
11-07-2026 18,1     21,3     24,7 6,6 39 80 93 1.010 1.012 1.014 E 13,8 37,0 0,0
10-07-2026 19,8     23,8     27,0 7,2 24 46 86 1.007 1.008 1.010 E 14,6 48,3 0,0
09-07-2026 22,3     27,7     30,3 8,0 18 37 83 1.008 1.010 1.013 E 14,0 41,8 0,0
08-07-2026 25,8     28,7     32,1 6,3 21 31 41 1.012 1.015 1.017 SO 12,4 40,2 0,0
07-07-2026 26,4     29,2     32,2 5,8 19 29 42 1.015 1.016 1.018 S 10,5 41,8 0,0
06-07-2026 24,3     26,7     29,9 5,6 14 33 43 1.017 1.018 1.019 SSO 13,7 43,5 0,0
05-07-2026 21,0     24,8     28,3 7,3 29 40 56 1.019 1.021 1.023 SE 11,6 43,5 0,0
04-07-2026 20,2     22,7     25,2 5,0 43 55 68 1.021 1.022 1.023 ESE 12,7 45,1 0,0
03-07-2026 18,5     22,6     26,2 7,7 38 53 67 1.020 1.021 1.022 OSO 13,7 41,8 0,0
02-07-2026 15,1     20,5     25,8 10,7 36 54 65 1.019 1.020 1.021 O 18,2 54,7 0,0
01-07-2026 18,6     22,8     26,8 8,2 47 60 77 1.017 1.018 1.019 ESE 15,0 45,1 0,0
30-06-2026 20,3     24,1     26,3 6,0 45 61 70 1.018 1.019 1.020 ESE 11,6 40,2 0,0
29-06-2026 18,3     22,3     26,5 8,2 46 60 70 1.018 1.020 1.021 O 16,7 53,1 0,0
Últims 13 mesos disponibles
06/2026 11,2 17,9 25,0 20,8 15,0 23,9 30,5 19,3 33 60 85 1.011 1.017 1.025 ESE 12,3 53,1 0,8
05/2026 4,8 12,6 22,1 15,1 11,3 18,1 28,1 23,3 37 67 96 1.006 1.017 1.026 ESE 13,2 80,5 122,2
04/2026 3,6 10,5 15,9 13,7 10,4 17,1 24,2 20,6 31 58 91 1.009 1.016 1.024 ESE 17,2 115,9 6,4
03/2026 1,9 5,0 10,6 7,7 6,3 10,8 17,3 15,4 50 76 97 1.005 1.017 1.025 E 21,0 114,3 132,2
02/2026 1,7 7,0 14,2 10,2 7,8 13,7 19,8 18,1 33 59 90 992 1.011 1.030 SO 25,2 154,5 4,2
01/2026 -3,3 3,9 8,2 6,5 0,2 9,3 13,9 17,2 53 70 99 997 1.010 1.024 O 22,6 148,1 53,2
12/2025 0,1 5,5 11,7 7,4 4,4 9,5 17,0 16,9 49 79 97 1.005 1.016 1.026 O 16,0 99,8 148,8
10/2025 6,8 12,4 18,3 14,8 12,2 17,8 23,2 16,4 48 78 97 1.008 1.017 1.024 O 13,9 98,2 147,4
09/2025 7,9 14,8 19,5 17,6 15,8 21,3 25,4 17,5 56 77 95 1.010 1.017 1.023 ESE 14,4 70,8 78,2
08/2025 14,9 20,1 28,5 23,1 22,5 26,6 33,5 18,6 26 59 83 1.007 1.014 1.020 ESE 13,2 69,2 8,6
07/2025 12,6 17,9 23,1 21,1 17,8 24,3 29,7 17,1 41 70 97 1.007 1.015 1.020 ESE 14,1 95,0 49,0
06/2025 13,2 19,0 25,7 22,1 20,8 25,7 30,3 17,1 40 62 91 1.012 1.017 1.021 ESE 11,9 64,4 8,0
05/2025 4,6 11,6 20,7 14,6 11,0 18,1 26,4 21,8 47 69 97 1.007 1.015 1.022 ESE 16,4 83,7 25,0
Tots els anys disponibles
2025 -0,4 11,1 28,5 13,7 3,6 16,8 33,5 33,9 23 70 97 996 1.016 1.031 ESE 16,0 136,8 878,2
2024 -1,4 11,2 25,6 14,0 3,3 17,3 31,5 32,9 27 68 99 991 1.016 1.038 ESE 17,9 149,7 845,0
2023 -5,6 11,3 25,9 14,3 0,6 17,8 35,3 40,9 21 65 98 994 1.017 1.038 ESE 18,0 159,3 443,6
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -