Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Vilar de Canes

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 16,8 20,8 25,2 26,0 27,4 31,3 36,2 19,4 17 55 93 1.007 1.014 1.023   9,0 90,1 0,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -1,2 11,2 25,2 15,5 2,5 20,1 36,2 37,4 0 60 96 985 1.014 1.031   13,2 172,2 222,8
Últims 30 dies disponibles
28-07-2026 19,8     24,7     30,2 10,4 45 58 76 1.017 1.017 1.019 SSE 6,3 35,4 0,0
27-07-2026 19,6     23,6     28,9 9,3 38 53 68 1.016 1.017 1.018 SSE 11,1 46,7 0,0
26-07-2026 16,8     21,6     27,4 10,6 32 50 65 1.010 1.013 1.017 NNO 31,1 90,1 0,0
25-07-2026 21,0     26,3     31,2 10,2 17 39 89 1.007 1.008 1.011 NO 16,4 75,6 0,0
24-07-2026 20,3     26,3     31,2 10,9 44 70 88 1.008 1.011 1.013 SE 5,8 29,0 0,0
23-07-2026 21,1     27,6     33,4 12,3 40 64 87 1.012 1.013 1.015 ESE 5,5 35,4 0,0
22-07-2026 21,2     25,3     29,4 8,2 57 72 89 1.014 1.016 1.017 SE 6,6 29,0 0,0
21-07-2026 22,6     26,9     30,1 7,5 41 66 81 1.012 1.013 1.015 SSE 5,6 33,8 0,0
20-07-2026 20,3     27,1     32,9 12,6 51 68 82 1.011 1.012 1.014 SE 6,3 32,2 0,0
19-07-2026 21,2     25,6     30,8 9,6 60 78 92 1.011 1.012 1.014 SE 5,5 29,0 0,0
18-07-2026 19,3     24,7     29,7 10,4 65 78 92 1.011 1.012 1.014 SE 6,1 30,6 0,0
17-07-2026 24,1     27,7     31,6 7,5 35 54 77 1.011 1.013 1.014 SSE 7,7 35,4 0,0
16-07-2026 22,1     27,1     30,9 8,8 49 62 84 1.012 1.013 1.015 SE 6,9 30,6 0,0
15-07-2026 23,1     29,1     35,0 11,9 29 56 82 1.013 1.015 1.016 S 6,0 33,8 0,0
14-07-2026 20,7     25,8     30,9 10,2 58 72 82 1.013 1.014 1.016 S 6,4 29,0 0,0
13-07-2026 19,2     24,4     31,3 12,1 53 78 93 1.011 1.012 1.014 SE 5,8 30,6 0,0
12-07-2026 17,7     23,1     28,9 11,2 51 71 90 1.012 1.013 1.014 SE 6,8 32,2 0,0
11-07-2026 18,5     23,9     29,1 10,6 54 64 80 1.011 1.012 1.014 SE 6,6 30,6 0,0
10-07-2026 19,6     25,1     30,7 11,1 21 44 69 1.008 1.009 1.011 SE 6,9 48,3 0,0
09-07-2026 23,9     29,2     34,0 10,1 21 34 66 1.008 1.010 1.013 SE 7,2 32,2 0,0
08-07-2026 25,2     29,9     35,6 10,4 21 31 43 1.012 1.014 1.017 NO 7,9 48,3 0,0
07-07-2026 24,2     30,2     36,2 12,0 18 27 35 1.015 1.016 1.017 S 6,4 35,4 0,0
06-07-2026 23,0     28,3     33,7 10,7 19 32 47 1.016 1.018 1.020 SSE 7,6 38,6 0,0
05-07-2026 19,6     26,1     31,8 12,2 25 43 67 1.018 1.021 1.023 SSE 6,9 38,6 0,0
04-07-2026 19,1     24,7     29,4 10,3 35 50 63 1.021 1.022 1.023 S 7,4 37,0 0,0
03-07-2026 19,8     25,3     30,5 10,7 29 45 63 1.019 1.021 1.022 NO 12,6 37,0 0,0
02-07-2026 17,6     23,4     30,9 13,3 20 45 59 1.018 1.019 1.020 NNO 22,2 66,0 0,0
01-07-2026 20,7     25,9     30,9 10,2 32 47 61 1.016 1.018 1.019 NO 15,0 57,9 0,0
30-06-2026 21,7     26,3     31,1 9,4 39 53 67 1.017 1.018 1.020 SSE 6,9 38,6 0,0
29-06-2026 20,6     25,2     30,1 9,5 39 52 64 1.018 1.019 1.020 NO 14,2 48,3 0,0
Últims 13 mesos disponibles
06/2026 13,3 17,5 22,3 22,8 17,1 28,0 33,9 20,6 32 55 80 1.010 1.017 1.024 SSE 7,6 72,4 2,4
05/2026 7,5 12,5 20,2 16,8 13,7 21,4 31,7 24,2 35 63 94 1.005 1.017 1.026 S 7,6 104,6 70,2
04/2026 6,0 10,6 15,8 15,2 12,6 20,6 27,0 21,0 35 56 82 1.008 1.016 1.023 SSE 14,7 156,1 9,6
03/2026 3,1 5,7 9,3 9,3 8,0 13,4 19,4 16,3 45 70 95 1.005 1.017 1.024 SSE 20,1 160,9 106,0
02/2026 2,1 7,3 14,9 11,6 10,3 16,1 22,3 20,2 34 56 82 992 1.011 1.029 N 15,3 172,2 4,4
01/2026 -1,2 4,6 7,6 7,7 2,5 11,1 16,2 17,4 48 66 93 997 1.010 1.022 N 17,6 156,1 30,2
12/2025 1,5 6,3 11,8 8,8 6,8 11,8 19,7 18,2 50 74 93 1.005 1.016 1.025 N 11,0 96,6 105,4
11/2025 2,1 7,9 12,3 11,1 6,0 14,7 19,9 17,8 48 64 87 1.008 1.016 1.024 N 17,4 141,6 14,2
10/2025 8,9 12,6 18,2 16,2 14,5 20,6 27,7 18,8 45 73 93 1.008 1.017 1.024 SSE 8,5 98,2 110,8
09/2025 10,5 15,2 18,7 19,5 17,6 24,6 29,7 19,2 49 68 87 1.010 1.017 1.023 SSE 9,1 85,3 82,8
08/2025 16,3 19,8 26,2 24,7 25,1 30,2 36,9 20,6 26 57 80 1.007 1.014 1.020 SE 8,9 83,7 28,6
07/2025 14,1 18,8 23,8 23,2 21,1 28,3 33,7 19,6 40 64 91 1.007 1.014 1.020 SSE 11,0 98,2 55,8
06/2025 13,6 18,5 24,4 23,9 23,7 29,6 33,8 20,2 37 59 80 1.012 1.017 1.021 S 6,9 67,6 9,8
Tots els anys disponibles
2025 -0,3 11,5 26,2 15,4 5,8 19,8 36,9 37,2 26 66 97 996 1.016 1.031 SSE 11,4 146,5 794,6
2024 0,6 11,6 25,8 15,8 5,5 20,4 34,9 34,3 17 62 96 991 1.016 1.038 N 12,3 152,9 840,0
2023 -3,2 11,5 24,4 15,9 2,4 20,8 38,5 41,7 20 59 93 994 1.017 1.037 SSE 13,1 169,0 389,0
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -