Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Càlig

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 17,6 18,6 19,9 20,4 20,3 23,2 26,8 9,2 66 94 100 1.017 1.021 1.025   8,9 40,2 101,4
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 2,3 15,5 26,1 19,5 6,5 23,6 37,1 34,8 21 71 100 984 1.014 1.030   9,1 138,4 384,6
Últims 30 dies disponibles
03-10-2026 18,3     19,2     20,3 2,0 92 98 100 1.020 1.021 1.023 NO 10,1 30,6 42,6 0,42 2,60
02-10-2026 17,6     19,6     22,6 5,0 83 95 100 1.023 1.024 1.025 NO 8,2 35,4 52,2 0,59 10,00
01-10-2026 19,9     22,3     26,8 6,9 66 88 99 1.017 1.019 1.022 NO 8,4 40,2 6,6 0,58 2,40
30-09-2026 20,0     22,7     26,6 6,6 71 85 98 1.016 1.017 1.019 OSO 4,1 27,4 1,8
29-09-2026 19,1     22,4     26,3 7,2 75 89 99 1.015 1.016 1.017 O 4,8 25,7 6,0 0,32 1,10
28-09-2026 19,8     23,1     26,7 6,9 70 82 92 1.015 1.016 1.018 O 5,5 25,7 0,0
27-09-2026 19,7     22,8     26,5 6,8 73 85 93 1.016 1.018 1.019 O 6,3 30,6 0,0
26-09-2026 19,1     23,1     26,9 7,8 72 82 90 1.018 1.019 1.020 O 5,8 20,9 0,0
25-09-2026 19,1     23,8     29,2 10,1 57 75 90 1.015 1.016 1.018 SSE 2,9 19,3 0,0
24-09-2026 19,1     23,2     26,9 7,8 61 81 91 1.018 1.020 1.022 SSE 6,1 29,0 0,0
23-09-2026 20,1     23,2     27,2 7,1 66 76 88 1.018 1.019 1.021 SSE 5,1 20,9 0,0
22-09-2026 21,4     24,9     29,8 8,4 31 53 79 1.016 1.017 1.019 SSE 4,8 20,9 0,0
21-09-2026 19,7     25,2     31,9 12,2 33 51 71 1.019 1.021 1.024 O 7,2 25,7 0,0
20-09-2026 17,1     22,8     28,3 11,2 52 72 88 1.022 1.023 1.024 O 3,9 22,5 0,0
19-09-2026 17,6     22,0     25,9 8,3 55 71 83 1.018 1.019 1.022 SSE 7,1 27,4 0,0
18-09-2026 19,4     21,9     25,2 5,8 49 62 85 1.014 1.015 1.018 ONO 8,5 27,4 0,0
17-09-2026 16,2     20,6     25,2 9,0 52 74 98 1.013 1.015 1.017 ONO 6,9 29,0 1,4 0,19 0,40
16-09-2026 19,6     23,7     27,3 7,7 44 59 80 1.014 1.015 1.017 ONO 7,4 37,0 0,4
15-09-2026 21,3     26,7     32,9 11,6 35 46 54 1.015 1.016 1.019 SSE 7,2 33,8 0,0
14-09-2026 18,2     24,7     32,0 13,8 35 61 85 1.018 1.020 1.021 OSO 6,6 30,6 0,0
13-09-2026 19,0     23,7     28,2 9,2 49 69 84 1.019 1.021 1.022 SSE 6,9 37,0 0,0
12-09-2026 19,0     23,4     27,5 8,5 51 71 85 1.019 1.020 1.021 SSE 6,8 30,6 0,0
11-09-2026 16,8     22,9     27,8 11,0 32 69 88 1.016 1.017 1.020 SSE 7,2 27,4 0,0
10-09-2026 17,3     21,9     26,6 9,3 39 58 82 1.012 1.014 1.016 ONO 10,6 37,0 0,0
09-09-2026 21,2     24,2     26,7 5,5 42 61 89 1.009 1.010 1.014 ONO 12,2 54,7 0,6
08-09-2026 22,2     26,5     30,7 8,5 56 73 87 1.009 1.013 1.018 ONO 4,7 29,0 0,0
07-09-2026 23,1     27,7     31,0 7,9 35 60 87 1.017 1.019 1.020 SSE 5,3 22,5 0,0
06-09-2026 23,0     29,4     36,1 13,1 23 47 74 1.017 1.018 1.019 SSE 7,2 32,2 0,0
05-09-2026 23,4     27,0     30,7 7,3 58 77 89 1.017 1.018 1.020 SSE 3,7 22,5 0,0
04-09-2026 22,2     27,3     34,4 12,2 45 76 94 1.016 1.018 1.020 SSE 5,3 24,1 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 16,2 20,0 23,4 24,3 25,2 28,8 36,1 19,9 46 70 89 1.010 1.018 1.023 SSE 6,2 54,7 10,2
08/2026 18,9 23,1 24,9 27,1 27,7 31,2 35,6 16,7 50 75 85 1.008 1.013 1.018 SSE 6,6 67,6 6,8
07/2026 20,7 23,3 26,1 27,4 28,8 31,6 37,1 16,4 41 71 89 1.007 1.014 1.021 SSE 7,7 66,0 0,0
06/2026 15,3 19,8 24,6 24,4 22,3 28,8 37,1 21,8 41 68 85 1.009 1.016 1.023 SSE 7,0 46,7 4,0
05/2026 10,9 14,6 19,6 19,1 16,8 23,3 32,9 22,0 46 72 95 1.004 1.015 1.025 SSE 7,3 70,8 41,6
04/2026 8,6 12,3 15,1 16,6 17,4 21,1 26,0 17,4 43 67 86 1.007 1.015 1.022 SSE 9,9 91,7 7,2
03/2026 5,9 9,1 12,9 12,4 11,9 16,2 22,2 16,3 40 74 99 1.004 1.016 1.023 ONO 14,0 112,7 152,2
02/2026 5,1 9,5 16,2 13,5 13,8 17,5 23,5 18,4 38 65 92 990 1.010 1.028 O 11,4 138,4 2,4
01/2026 2,3 7,5 11,0 10,6 6,5 14,0 18,6 16,3 49 71 99 996 1.008 1.021 ONO 11,8 112,7 58,8
12/2025 4,3 8,7 13,4 11,5 9,0 14,7 23,5 19,2 57 80 99 1.003 1.014 1.023 ONO 8,1 64,4 201,6
11/2025 6,5 11,2 16,6 14,4 10,6 18,0 22,1 15,6 45 67 92 1.006 1.014 1.022 ONO 11,4 85,3 17,0
10/2025 11,5 15,7 19,4 19,1 19,1 22,9 28,2 16,7 55 78 97 1.006 1.015 1.022 O 7,1 62,8 130,2
09/2025 13,2 18,7 21,5 22,4 18,7 26,3 30,7 17,5 47 75 96 1.009 1.016 1.022 SSE 7,7 56,3 122,0
Tots els anys disponibles
2025 1,0 14,3 25,7 17,9 9,0 21,7 36,7 35,7 40 73 99 995 1.014 1.029 ONO 8,2 112,7 667,2
2024 1,6 14,1 24,1 17,9 10,0 21,9 36,6 35,0 37 71 97 990 1.015 1.036 ONO 8,7 127,1 828,8
2023 1,7 14,2 25,7 18,1 7,7 22,3 38,2 36,5 37 68 94 992 1.015 1.035 NO 9,3 107,8 329,2
2022 1,8 14,5 25,2 18,3 9,7 22,3 37,3 35,5 37 71 99 996 1.015 1.031 O 8,6 107,8 504,2
2021 1,1 13,2 23,9 16,8 5,1 20,8 39,6 38,5 0 70 96 0 1.004 1.034 NO 9,2 114,3 645,7
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar