Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Rossell Ajuntament

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 18,1 21,9 25,3 26,2 27,6 30,9 35,2 17,1 20 64 97 1.007 1.015 1.023   9,1 75,6 10,8
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 0,1 12,7 25,3 16,3 3,7 20,3 35,2 35,1 20 66 100 986 1.015 1.031   12,3 136,8 415,8
Últims 30 dies disponibles
28-07-2026 21,7     25,6     30,3 8,6 50 61 74 1.016 1.017 1.018 ENE 9,9 32,2 0,0
27-07-2026 20,2     24,3     28,7 8,5 44 58 71 1.016 1.017 1.018 SSE 12,6 48,3 0,0
26-07-2026 18,1     22,8     27,6 9,5 37 53 68 1.010 1.013 1.017 ONO 24,0 75,6 0,0
25-07-2026 22,4     26,1     30,5 8,1 24 56 96 1.007 1.009 1.011 NO 11,4 62,8 0,0
24-07-2026 22,2     25,5     28,6 6,4 61 85 97 1.009 1.011 1.013 ESE 7,6 25,7 0,0
23-07-2026 21,4     26,4     32,9 11,5 63 81 93 1.012 1.014 1.016 N 5,6 19,3 0,0
22-07-2026 22,1     24,7     28,9 6,8 63 76 93 1.015 1.016 1.017 NNO 7,7 24,1 8,2 0,58 3,00
21-07-2026 22,4     25,9     31,4 9,0 53 82 96 1.012 1.014 1.016 NNO 5,0 22,5 0,2
20-07-2026 22,2     25,9     30,9 8,7 67 84 94 1.012 1.013 1.014 NNO 5,1 25,7 2,4
19-07-2026 22,6     25,8     30,3 7,7 62 83 95 1.011 1.013 1.014 ESE 5,0 25,7 0,0
18-07-2026 22,3     25,2     29,4 7,1 62 82 93 1.011 1.013 1.014 ESE 5,8 25,7 0,0
17-07-2026 20,8     26,6     30,8 10,0 51 74 96 1.012 1.013 1.015 ESE 6,4 27,4 0,0
16-07-2026 23,3     27,1     31,0 7,7 55 72 92 1.012 1.014 1.016 ESE 7,2 29,0 0,0
15-07-2026 23,1     28,1     33,1 10,0 45 67 90 1.014 1.015 1.016 NNO 5,8 25,7 0,0
14-07-2026 21,3     25,1     29,1 7,8 72 84 92 1.013 1.014 1.016 ESE 6,3 27,4 0,0
13-07-2026 20,7     25,1     29,3 8,6 66 82 93 1.011 1.012 1.014 ESE 5,6 25,7 0,0
12-07-2026 20,1     23,9     28,8 8,7 61 79 93 1.012 1.013 1.015 ESE 7,4 32,2 0,0
11-07-2026 20,8     24,6     28,5 7,7 63 79 94 1.011 1.012 1.014 ESE 6,1 25,7 0,0
10-07-2026 22,0     26,2     30,8 8,8 30 50 90 1.008 1.009 1.011 ESE 9,3 33,8 0,0
09-07-2026 25,1     29,2     34,1 9,0 25 38 77 1.008 1.010 1.013 ESE 7,4 27,4 0,0
08-07-2026 23,4     30,1     35,2 11,8 20 39 74 1.012 1.015 1.017 ESE 6,8 43,5 0,0
07-07-2026 25,3     29,6     34,5 9,2 25 39 53 1.015 1.016 1.017 N 7,7 22,5 0,0
06-07-2026 25,2     29,4     34,7 9,5 23 36 46 1.016 1.017 1.019 N 10,9 30,6 0,0
05-07-2026 22,6     27,6     32,3 9,7 28 44 64 1.018 1.020 1.022 N 11,7 37,0 0,0
04-07-2026 20,7     25,3     28,9 8,2 40 58 73 1.021 1.022 1.023 ESE 8,9 33,8 0,0
03-07-2026 21,6     25,9     29,9 8,3 35 52 72 1.019 1.020 1.022 NO 12,1 46,7 0,0
02-07-2026 18,1     24,3     32,0 13,9 25 50 66 1.018 1.019 1.020 ONO 19,2 57,9 0,0
01-07-2026 21,6     26,4     31,9 10,3 32 46 60 1.016 1.018 1.020 O 16,7 53,1 0,0
30-06-2026 22,6     27,3     31,0 8,4 42 56 64 1.017 1.018 1.020 N 9,8 38,6 0,0
29-06-2026 21,6     25,8     30,9 9,3 44 58 68 1.018 1.019 1.020 NO 13,4 49,9 0,0
Últims 13 mesos disponibles
06/2026 14,7 19,3 24,1 23,5 18,8 28,0 34,9 20,2 35 59 82 1.011 1.017 1.024 ESE 9,2 59,5 1,0
05/2026 8,4 13,7 21,1 17,6 14,3 21,5 31,2 22,8 41 68 98 1.005 1.017 1.027 ESE 9,9 96,6 97,2
04/2026 6,9 12,2 16,7 16,0 13,6 20,6 24,8 17,9 39 61 87 1.009 1.016 1.024 NNO 12,8 98,2 15,0
03/2026 4,8 7,4 10,9 10,5 10,4 14,0 19,4 14,6 48 74 99 1.005 1.017 1.024 NNO 15,1 130,4 211,8
02/2026 4,9 8,9 14,7 12,2 11,5 16,2 22,2 17,3 44 62 84 991 1.011 1.029 O 14,1 136,8 8,2
01/2026 0,1 6,1 9,0 8,8 3,7 11,9 16,4 16,3 56 70 95 996 1.010 1.023 NNO 15,3 119,1 71,4
12/2025 2,9 7,8 12,6 10,1 7,6 12,7 20,3 17,4 53 78 96 1.005 1.016 1.025 NNO 11,2 83,7 194,0
11/2025 3,6 9,8 14,1 12,4 7,3 15,5 20,4 16,8 54 68 91 1.008 1.016 1.024 O 15,4 112,7 14,8
10/2025 10,8 14,5 18,4 17,3 16,2 21,0 26,0 15,2 52 75 94 1.008 1.017 1.024 NNO 9,1 86,9 80,8
09/2025 11,1 17,1 20,0 20,4 17,6 24,6 28,4 17,3 49 73 89 1.010 1.017 1.023 N 10,0 90,1 117,0
08/2025 18,3 21,4 29,2 25,5 26,3 29,9 36,6 18,3 30 60 86 1.007 1.014 1.020 ESE 9,5 72,4 18,2
07/2025 15,4 19,8 24,6 23,8 21,6 27,9 33,9 18,5 44 68 94 1.006 1.014 1.019 ESE 10,3 80,5 51,4
06/2025 15,3 20,0 25,1 24,2 23,4 28,8 33,2 17,9 44 67 92 1.012 1.017 1.021 ESE 7,2 57,9 2,4
Tots els anys disponibles
2025 2,3 13,1 29,2 16,3 7,1 20,1 36,6 34,3 30 71 100 996 1.016 1.031 NNO 10,9 112,7 909,2
2024 2,9 13,1 26,0 16,5 6,6 20,5 34,9 32,0 27 67 100 991 1.016 1.038 NO 11,5 130,4 856,8
2023 -1,4 13,0 26,5 16,6 4,8 20,9 36,8 38,2 26 65 98 993 1.016 1.037 N 12,4 132,0 519,2
2022 2,0 13,5 26,4 16,9 7,2 20,9 36,8 34,8 23 66 100 998 1.017 1.034 N 11,3 115,9 933,6
2021 0,2 12,0 24,7 15,3 3,2 19,4 39,4 39,2 33 68 96 1.001 1.017 1.035 NNO 11,2 114,3 655,0
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -