Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
07/2022 | 14,8 | 16,3 | 18,5 | 21,9 | 26,1 | 28,6 | 30,9 | 16,1 | 35 | 65 | 91 | 1.016 | 1.018 | 1.021 | 4,5 | 33,0 | 0,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2022 | -2,5 | 8,9 | 18,8 | 14,7 | 8,5 | 20,8 | 37,2 | 39,7 | 15 | 65 | 98 | 997 | 1.018 | 1.033 | 6,5 | 105,0 | 427,1 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
03-07-2022 | 15,7 | 22,5 | 30,9 | 15,2 | 43 | 66 | 88 | 1.016 | 1.018 | 1.020 | SSE | 3,2 | 33,0 | 0,0 | ||||||
02-07-2022 | 14,8 | 21,4 | 28,7 | 13,9 | 48 | 73 | 91 | 1.018 | 1.019 | 1.021 | S | 3,7 | 29,0 | 0,0 | ||||||
01-07-2022 | 18,5 | 21,8 | 26,1 | 7,6 | 35 | 55 | 85 | 1.016 | 1.018 | 1.020 | SSO | 6,5 | 31,0 | 0,0 | ||||||
30-06-2022 | 13,5 | 20,5 | 26,1 | 12,6 | 52 | 70 | 80 | 1.012 | 1.013 | 1.016 | S | 3,6 | 24,0 | 0,0 | ||||||
29-06-2022 | 14,1 | 21,7 | 30,1 | 16,0 | 39 | 65 | 85 | 1.012 | 1.014 | 1.018 | SSO | 5,9 | 29,0 | 0,0 | ||||||
28-06-2022 | 14,8 | 21,9 | 28,2 | 13,4 | 34 | 57 | 93 | 1.016 | 1.018 | 1.020 | SO | 7,3 | 40,0 | 0,0 | ||||||
27-06-2022 | 15,4 | 18,7 | 23,9 | 8,5 | 50 | 73 | 92 | 1.012 | 1.015 | 1.020 | SSE | 4,0 | 29,0 | 8,2 | 0,17 | 1,10 | ||||
26-06-2022 | 15,5 | 21,2 | 27,0 | 11,5 | 51 | 71 | 91 | 1.010 | 1.011 | 1.012 | SSE | 4,6 | 24,0 | 0,0 | ||||||
25-06-2022 | 14,0 | 21,7 | 29,1 | 15,1 | 32 | 63 | 85 | 1.010 | 1.012 | 1.015 | SSO | 4,7 | 28,0 | 0,0 | ||||||
24-06-2022 | 17,1 | 23,6 | 28,9 | 11,8 | 28 | 46 | 69 | 1.012 | 1.013 | 1.015 | SO | 5,5 | 29,0 | 0,0 | ||||||
23-06-2022 | 13,5 | 22,3 | 28,7 | 15,2 | 30 | 58 | 84 | 1.010 | 1.012 | 1.013 | SSO | 6,9 | 38,0 | 0,0 | ||||||
22-06-2022 | 17,4 | 23,4 | 29,1 | 11,7 | 26 | 66 | 93 | 1.009 | 1.011 | 1.012 | SSO | 5,4 | 33,0 | 0,0 | ||||||
21-06-2022 | 18,8 | 24,8 | 28,2 | 9,4 | 53 | 76 | 90 | 1.009 | 1.011 | 1.012 | SSE | 3,3 | 20,0 | 2,5 | 0,26 | 0,30 | ||||
20-06-2022 | 18,8 | 23,7 | 28,2 | 9,4 | 61 | 76 | 91 | 1.010 | 1.011 | 1.012 | SSE | 5,3 | 28,0 | 0,0 | ||||||
19-06-2022 | 18,8 | 23,8 | 29,4 | 10,6 | 50 | 73 | 89 | 1.010 | 1.012 | 1.015 | SE | 5,2 | 31,0 | 0,0 | ||||||
18-06-2022 | 16,7 | 25,8 | 35,5 | 18,8 | 22 | 49 | 82 | 1.014 | 1.017 | 1.020 | SSO | 4,8 | 31,0 | 0,0 | ||||||
17-06-2022 | 18,4 | 27,9 | 35,7 | 17,3 | 28 | 44 | 63 | 1.019 | 1.020 | 1.021 | S | 5,0 | 26,0 | 0,0 | ||||||
16-06-2022 | 15,7 | 22,8 | 36,8 | 21,1 | 20 | 63 | 91 | 1.018 | 1.019 | 1.021 | OSO | 2,7 | 20,0 | 0,0 | ||||||
15-06-2022 | 16,7 | 26,0 | 37,2 | 20,5 | 25 | 61 | 91 | 1.016 | 1.017 | 1.020 | S | 4,3 | 24,0 | 0,0 | ||||||
14-06-2022 | 16,1 | 22,6 | 35,1 | 19,0 | 17 | 65 | 85 | 1.015 | 1.017 | 1.020 | S | 3,9 | 57,0 | 1,6 | 0,42 | 0,40 | ||||
13-06-2022 | 16,4 | 25,6 | 31,4 | 15,0 | 24 | 52 | 72 | 1.015 | 1.018 | 1.020 | SE | 5,6 | 26,0 | 0,0 | ||||||
12-06-2022 | 14,9 | 25,7 | 33,2 | 18,3 | 21 | 48 | 78 | 1.019 | 1.021 | 1.022 | SO | 5,3 | 26,0 | 0,0 | ||||||
11-06-2022 | 14,3 | 23,5 | 31,2 | 16,9 | 29 | 58 | 88 | 1.020 | 1.021 | 1.023 | OSO | 6,6 | 31,0 | 0,0 | ||||||
10-06-2022 | 14,1 | 21,9 | 28,2 | 14,1 | 36 | 69 | 91 | 1.019 | 1.020 | 1.021 | SSO | 4,5 | 26,0 | 0,0 | ||||||
09-06-2022 | 17,9 | 24,2 | 29,9 | 12,0 | 27 | 52 | 77 | 1.016 | 1.017 | 1.020 | SSE | 8,9 | 48,0 | 0,0 | ||||||
08-06-2022 | 16,5 | 23,1 | 29,8 | 13,3 | 38 | 66 | 90 | 1.013 | 1.014 | 1.017 | SSE | 3,6 | 20,0 | 0,0 | ||||||
07-06-2022 | 15,0 | 21,9 | 29,3 | 14,3 | 47 | 71 | 92 | 1.016 | 1.017 | 1.019 | S | 4,5 | 26,0 | 0,2 | ||||||
06-06-2022 | 12,8 | 20,4 | 26,4 | 13,6 | 53 | 68 | 86 | 1.017 | 1.019 | 1.021 | S | 4,4 | 28,0 | 0,2 | ||||||
05-06-2022 | 15,7 | 23,1 | 29,5 | 13,8 | 33 | 57 | 91 | 1.015 | 1.018 | 1.020 | SSO | 4,7 | 26,0 | 0,0 | ||||||
04-06-2022 | 13,1 | 20,3 | 26,7 | 13,6 | 54 | 76 | 91 | 1.013 | 1.014 | 1.016 | SSE | 4,7 | 26,0 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
06/2022 | 12,6 | 15,6 | 18,8 | 22,8 | 23,9 | 29,7 | 37,2 | 24,6 | 44 | 64 | 76 | 1.011 | 1.016 | 1.021 | SSE | 4,9 | 57,0 | 12,7 | ||
05/2022 | 7,5 | 11,4 | 14,3 | 18,4 | 16,3 | 25,3 | 33,2 | 25,7 | 47 | 62 | 81 | 1.008 | 1.018 | 1.024 | OSO | 5,6 | 55,0 | 62,6 | ||
04/2022 | 3,2 | 7,8 | 11,0 | 12,9 | 10,3 | 18,5 | 26,7 | 23,5 | 40 | 62 | 93 | 1.000 | 1.014 | 1.023 | SSO | 7,6 | 105,0 | 117,3 | ||
03/2022 | 1,0 | 5,9 | 9,9 | 9,6 | 8,5 | 13,6 | 18,9 | 17,9 | 49 | 78 | 93 | 1.001 | 1.019 | 1.026 | SSO | 7,1 | 83,0 | 232,0 | ||
02/2022 | -0,1 | 4,8 | 10,7 | 10,6 | 9,6 | 16,8 | 23,5 | 23,6 | 35 | 62 | 85 | 1.015 | 1.024 | 1.031 | SSO | 8,0 | 92,0 | 2,5 | ||
Tots els anys disponibles |