Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Traiguera

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 17,0 17,7 18,3 19,7 19,4 22,5 26,9 9,9 66 95 100 1.020 1.025 1.028   4,2 29,0 135,6
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 1,8 14,5 25,2 18,9 5,6 23,7 38,2 36,4 0 70 100 988 1.017 1.033   6,1 114,3 443,2
Últims 30 dies disponibles
03-10-2026 17,7     18,7     19,4 1,7 93 99 100 1.023 1.025 1.027 N 5,1 20,9 34,4 0,44 1,50
02-10-2026 17,0     18,8     21,2 4,2 90 99 100 1.025 1.027 1.028 N 2,9 27,4 44,6 0,83 5,60
01-10-2026 18,3     21,7     26,9 8,6 66 87 99 1.020 1.023 1.026 N 4,7 29,0 56,6 0,26 14,20
30-09-2026 18,4     20,9     25,9 7,5 0 89 99 1.020 1.021 1.022 SO 2,5 32,2 6,6 0,20
29-09-2026 18,4     21,1     25,2 6,8 0 85 99 1.018 1.019 1.021 ESE 2,9 30,6 7,2 0,33 1,00
28-09-2026 17,4     21,8     26,7 9,3 66 83 94 1.018 1.020 1.021 ESE 4,2 27,4 0,0
27-09-2026 17,6     21,9     26,3 8,7 72 85 95 1.019 1.021 1.023 OSO 4,0 29,0 0,0
26-09-2026 18,3     22,2     26,3 8,0 71 80 91 1.021 1.022 1.023 ESE 3,5 24,1 0,0
25-09-2026 17,8     23,6     29,4 11,6 53 71 88 1.019 1.020 1.021 ESE 3,1 22,5 0,0
24-09-2026 17,2     22,4     27,6 10,4 60 80 92 1.021 1.023 1.025 OSO 3,4 24,1 0,0
23-09-2026 17,3     22,1     27,3 10,0 60 71 88 1.021 1.023 1.025 ESE 2,9 22,5 0,0
22-09-2026 20,2     24,3     29,5 9,3 35 50 73 1.020 1.021 1.022 ESE 3,9 24,1 0,0
21-09-2026 18,9     24,7     31,9 13,0 34 49 71 1.022 1.025 1.028 OSO 6,0 22,5 0,0
20-09-2026 16,2     21,9     27,4 11,2 49 70 89 1.025 1.027 1.028 ESE 4,2 25,7 0,0
19-09-2026 15,8     21,1     26,2 10,4 53 71 88 1.021 1.023 1.026 ESE 4,5 29,0 0,0
18-09-2026 17,8     21,1     25,4 7,6 49 62 85 1.017 1.019 1.021 ESE 5,6 29,0 0,0
17-09-2026 15,8     19,8     24,7 8,9 52 74 98 1.017 1.019 1.020 ESE 4,8 33,8 1,2 0,20
16-09-2026 17,2     23,1     27,9 10,7 46 60 91 1.017 1.018 1.020 ESE 3,9 27,4 0,6
15-09-2026 20,0     26,0     33,9 13,9 24 44 59 1.018 1.020 1.022 OSO 6,8 29,0 0,0
14-09-2026 17,7     24,2     32,1 14,4 34 54 83 1.021 1.023 1.025 OSO 4,7 22,5 0,0
13-09-2026 17,2     23,1     28,8 11,6 44 67 84 1.023 1.024 1.026 ESE 5,6 30,6 0,0
12-09-2026 17,2     22,5     27,4 10,2 50 71 87 1.023 1.023 1.025 OSO 4,7 30,6 0,0
11-09-2026 16,2     22,0     27,4 11,2 33 65 86 1.019 1.021 1.023 ESE 6,0 29,0 0,0
10-09-2026 16,8     21,3     27,4 10,6 34 58 86 1.015 1.017 1.019 ONO 7,1 37,0 0,0
09-09-2026 20,1     23,9     27,5 7,4 39 56 90 1.012 1.014 1.017 NO 11,3 53,1 0,0
08-09-2026 21,0     26,2     31,2 10,2 50 67 85 1.013 1.017 1.021 ESE 1,8 20,9 0,0
07-09-2026 23,3     27,2     31,4 8,1 36 58 88 1.021 1.022 1.024 ESE 5,1 24,1 0,0
06-09-2026 22,3     29,4     38,2 15,9 22 39 68 1.020 1.022 1.023 OSO 6,0 32,2 0,0
05-09-2026 23,1     27,8     32,8 9,7 46 65 83 1.021 1.022 1.023 ESE 3,4 24,1 0,0
04-09-2026 21,1     27,4     34,6 13,5 47 73 95 1.019 1.021 1.023 ESE 2,7 19,3 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 15,8 18,7 23,3 23,6 24,7 29,0 38,2 22,4 39 68 89 1.014 1.021 1.027 ESE 4,5 53,1 15,6
08/2026 18,4 21,9 24,0 26,4 25,7 31,3 34,9 16,5 53 74 86 1.012 1.016 1.021 ESE 4,1 64,4 7,4
07/2026 19,7 22,3 25,2 27,1 29,4 32,2 38,0 18,3 40 68 88 1.011 1.017 1.024 ESE 5,3 54,7 0,4
06/2026 14,4 18,7 23,7 24,1 20,8 29,3 36,9 22,5 40 65 85 1.013 1.020 1.026 ESE 5,2 43,5 3,2
05/2026 9,2 13,5 20,4 18,3 15,8 23,1 32,7 23,5 46 73 99 1.007 1.019 1.029 ESE 4,9 61,2 66,6
04/2026 8,1 11,7 14,9 16,4 16,3 21,6 25,3 17,2 45 65 85 1.011 1.018 1.026 ESE 7,2 85,3 3,0
03/2026 4,4 7,8 11,8 11,6 11,2 15,8 22,0 17,6 44 75 100 1.008 1.019 1.026 N 9,3 107,8 160,2
02/2026 4,8 8,8 15,8 12,9 13,2 17,6 23,6 18,8 40 65 90 993 1.013 1.031 OSO 7,5 114,3 3,0
01/2026 1,8 6,4 10,2 9,7 5,6 13,5 18,7 16,9 51 73 99 999 1.012 1.025 O 7,2 104,6 48,2
12/2025 4,3 7,9 12,6 10,6 8,9 14,1 22,7 18,4 48 81 100 1.007 1.018 1.027 OSO 4,4 57,9 171,6
11/2025 4,6 9,8 15,7 13,3 9,4 17,4 22,4 17,8 49 69 93 1.010 1.017 1.026 O 7,7 83,7 14,2
10/2025 10,1 14,4 19,2 18,0 18,0 22,4 28,1 18,0 56 79 99 1.010 1.019 1.026 OSO 4,4 59,5 94,6
09/2025 12,2 17,5 21,1 21,5 16,4 26,0 31,0 18,8 46 76 99 1.012 1.019 1.025 ESE 5,1 64,4 136,6
Tots els anys disponibles
2025 0,3 13,3 26,6 17,2 8,5 21,6 37,5 37,2 28 73 100 967 1.016 1.033 ESE 5,5 88,5 687,4
2024 -0,1 13,2 24,1 17,3 9,3 21,8 37,1 37,2 37 70 100 993 1.018 1.039 ESE 6,4 103,0 666,8
2023 0,5 13,1 25,1 17,4 6,4 22,2 38,0 37,5 33 68 97 995 1.018 1.039 ESE 6,8 91,7 389,8
2022 1,2 13,5 25,6 17,6 8,7 22,2 37,7 36,5 36 70 98 1.000 1.019 1.035 ESE 6,3 111,0 595,2
2021 0,6 12,5 24,1 16,3 4,4 20,8 38,1 37,5 38 71 97 1.003 1.018 1.036 ESE 6,7 111,0 572,0
2020 2,1 12,8 23,1 16,8 8,2 21,5 37,4 35,3 35 69 98 996 1.019 1.033 N 5,7 101,4 866,2
2019 2,3 12,8 24,4 17,1 8,7 21,7 40,8 38,5 21 63 93 992 1.017 1.035 ONO 6,2 106,2 342,6
2018 0,7 12,8 26,3 16,8 5,7 21,3 36,6 35,9 O 6,7 106,2 982,8
2017 -0,2 12,5 22,9 16,8 6,6 21,6 35,8 36,0 O 6,4 106,2 288,2
2016
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar