Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
02/2023 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 8,3 | 13,4 | 14,1 | 15,0 | 13,0 | 49 | 75 | 91 | 1.028 | 1.030 | 1.033 | 3,3 | 22,5 | 0,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2023 | 1,0 | 5,5 | 11,1 | 10,5 | 10,2 | 15,1 | 23,9 | 22,9 | 10 | 62 | 98 | 996 | 1.022 | 1.036 | 5,7 | 66,0 | 0,0 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
03-02-2023 | 2,3 | 8,6 | 15,0 | 12,7 | 49 | 71 | 86 | 1.031 | 1.032 | 1.033 | S | 3,4 | 22,5 | 0,0 | ||||||
02-02-2023 | 2,0 | 8,2 | 13,9 | 11,9 | 63 | 77 | 90 | 1.029 | 1.030 | 1.032 | ENE | 3,5 | 20,9 | 0,0 | ||||||
01-02-2023 | 2,2 | 8,0 | 13,4 | 11,2 | 54 | 76 | 91 | 1.028 | 1.029 | 1.031 | WSW | 3,1 | 16,1 | 0,0 | ||||||
31-01-2023 | 1,0 | 7,8 | 13,4 | 12,4 | 53 | 72 | 90 | 1.027 | 1.028 | 1.029 | NNW | 2,6 | 14,5 | 0,0 | ||||||
30-01-2023 | 4,2 | 7,4 | 11,4 | 7,2 | 46 | 58 | 85 | 1.027 | 1.029 | 1.031 | NW | 3,9 | 22,5 | 0,0 | ||||||
29-01-2023 | 4,6 | 7,7 | 10,7 | 6,1 | 45 | 52 | 66 | 1.023 | 1.026 | 1.029 | NNW | 4,8 | 37,0 | 0,0 | ||||||
28-01-2023 | 5,8 | 8,7 | 11,4 | 5,6 | 37 | 49 | 70 | 1.017 | 1.019 | 1.023 | SE | 4,8 | 25,7 | 0,0 | ||||||
27-01-2023 | 1,1 | 7,1 | 12,3 | 11,2 | 35 | 53 | 73 | 1.013 | 1.015 | 1.018 | S | 4,2 | 22,5 | 0,0 | ||||||
26-01-2023 | 4,2 | 9,4 | 12,6 | 8,4 | 42 | 53 | 74 | 1.015 | 1.017 | 1.021 | SW | 6,3 | 43,5 | 0,0 | ||||||
25-01-2023 | 7,5 | 10,6 | 14,8 | 7,3 | 27 | 43 | 55 | 1.021 | 1.025 | 1.027 | NNE | 10,1 | 57,9 | 0,0 | ||||||
24-01-2023 | 5,2 | 7,6 | 10,2 | 5,0 | 40 | 48 | 54 | 1.024 | 1.026 | 1.028 | NNW | 6,4 | 27,4 | 0,0 | ||||||
23-01-2023 | 6,4 | 8,3 | 11,3 | 4,9 | 30 | 39 | 47 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | NNW | 9,8 | 45,1 | 0,0 | ||||||
22-01-2023 | 6,2 | 9,0 | 13,2 | 7,0 | 20 | 30 | 42 | 1.019 | 1.022 | 1.024 | NNW | 12,7 | 56,3 | 0,0 | ||||||
21-01-2023 | 3,3 | 9,4 | 13,1 | 9,8 | 18 | 34 | 59 | 1.019 | 1.020 | 1.021 | NNW | 11,4 | 51,5 | 0,0 | ||||||
20-01-2023 | 11,1 | 13,7 | 16,7 | 5,6 | 20 | 39 | 57 | 1.007 | 1.015 | 1.020 | NNW | 6,3 | 35,4 | 0,0 | ||||||
19-01-2023 | 6,1 | 11,2 | 15,2 | 9,1 | 28 | 39 | 53 | 1.008 | 1.015 | 1.020 | SW | 13,7 | 53,1 | 0,0 | ||||||
18-01-2023 | 8,8 | 11,3 | 14,5 | 5,7 | 10 | 30 | 44 | 998 | 1.005 | 1.013 | WNW | 11,3 | 57,9 | 0,0 | ||||||
17-01-2023 | 10,5 | 15,7 | 19,3 | 8,8 | 25 | 44 | 60 | 996 | 998 | 1.001 | W | 16,1 | 66,0 | 0,0 | ||||||
16-01-2023 | 5,8 | 13,3 | 19,6 | 13,8 | 36 | 50 | 70 | 1.000 | 1.010 | 1.021 | SW | 13,5 | 56,3 | 0,0 | ||||||
15-01-2023 | 4,6 | 10,9 | 17,3 | 12,7 | 43 | 71 | 93 | 1.017 | 1.019 | 1.022 | NNW | 4,5 | 33,8 | 0,0 | ||||||
14-01-2023 | 3,6 | 9,6 | 15,4 | 11,8 | 50 | 74 | 85 | 1.022 | 1.026 | 1.029 | N | 2,7 | 19,3 | 0,0 | ||||||
13-01-2023 | 5,8 | 10,7 | 17,2 | 11,4 | 37 | 72 | 94 | 1.025 | 1.027 | 1.029 | N | 2,7 | 19,3 | 0,0 | ||||||
12-01-2023 | 5,2 | 12,2 | 16,7 | 11,5 | 28 | 59 | 91 | 1.026 | 1.029 | 1.031 | NNW | 4,0 | 22,5 | 0,0 | ||||||
11-01-2023 | 5,9 | 12,7 | 18,1 | 12,2 | 37 | 69 | 90 | 1.025 | 1.026 | 1.030 | N | 3,2 | 30,6 | 0,0 | ||||||
10-01-2023 | 5,2 | 11,4 | 15,7 | 10,5 | 51 | 68 | 86 | 1.027 | 1.028 | 1.030 | NNW | 2,9 | 17,7 | 0,0 | ||||||
09-01-2023 | 9,0 | 15,7 | 19,8 | 10,8 | 44 | 63 | 77 | 1.013 | 1.020 | 1.027 | SE | 3,9 | 25,7 | 0,0 | ||||||
08-01-2023 | 7,3 | 16,2 | 23,9 | 16,6 | 44 | 71 | 96 | 1.011 | 1.015 | 1.020 | SW | 6,6 | 48,3 | 0,0 | ||||||
07-01-2023 | 3,6 | 9,2 | 14,0 | 10,4 | 77 | 90 | 98 | 1.020 | 1.023 | 1.025 | N | 2,6 | 24,1 | 0,0 | ||||||
06-01-2023 | 4,7 | 9,7 | 14,6 | 9,9 | 78 | 89 | 96 | 1.025 | 1.026 | 1.027 | N | 1,9 | 12,9 | 0,0 | ||||||
05-01-2023 | 4,4 | 9,6 | 15,1 | 10,7 | 68 | 86 | 96 | 1.027 | 1.030 | 1.034 | WSW | 2,3 | 14,5 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
01/2023 | 1,0 | 5,8 | 11,1 | 10,7 | 10,2 | 15,2 | 23,9 | 22,9 | 30 | 61 | 90 | 998 | 1.022 | 1.034 | NNW | 5,9 | 66,0 | 0,0 | ||
12/2022 | 5,8 | 9,1 | 15,1 | 13,1 | 13,8 | 17,3 | 22,9 | 17,1 | 58 | 80 | 93 | 999 | 1.017 | 1.030 | ENE | 3,1 | 35,4 | 15,0 | ||
11/2022 | 6,1 | 11,9 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 21,0 | 25,3 | 19,2 | 44 | 68 | 85 | 1.007 | 1.019 | 1.029 | SW | 5,2 | 78,9 | 89,4 | ||
10/2022 | 11,8 | 17,3 | 21,0 | 20,9 | 20,7 | 24,3 | 27,6 | 15,8 | 53 | 80 | 89 | 767 | 1.005 | 1.027 | SE | 3,5 | 37,0 | 46,4 | ||
09/2022 | 14,2 | 20,4 | 24,1 | 24,4 | 23,3 | 27,5 | 29,9 | 15,7 | 42 | 69 | 84 | 1.006 | 1.015 | 1.019 | ENE | 4,6 | 56,3 | 47,0 | ||
08/2022 | 20,3 | 23,5 | 27,6 | 27,4 | 27,4 | 30,3 | 38,7 | 18,4 | 46 | 68 | 77 | 1.008 | 1.015 | 1.019 | SE | 5,1 | 62,8 | 0,8 | ||
07/2022 | 19,1 | 22,4 | 26,2 | 25,9 | 24,9 | 28,7 | 31,1 | 12,0 | 55 | 69 | 79 | 1.013 | 1.018 | 1.022 | ESE | 3,5 | 46,0 | 15,7 | ||
06/2022 | 15,4 | 19,7 | 23,3 | 23,4 | 22,6 | 26,3 | 30,7 | 15,3 | 53 | 72 | 81 | 1.010 | 1.015 | 1.021 | SE | 3,9 | 46,0 | 19,3 | ||
Tots els anys disponibles |