Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2023 | 5,1 | 5,8 | 7,5 | 8,7 | 10,3 | 12,4 | 16,7 | 11,6 | 37 | 64 | 96 | 995 | 1.014 | 1.023 | 11,2 | 82,1 | 7,2 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2023 | -3,9 | 12,6 | 26,5 | 15,8 | 1,8 | 19,7 | 36,3 | 40,2 | 13 | 64 | 100 | 986 | 1.016 | 1.039 | 9,7 | 123,9 | 415,2 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
07-12-2023 | 5,7 | 9,5 | 13,4 | 7,7 | 55 | 75 | 96 | 1.015 | 1.018 | 1.020 | E | 3,4 | 33,8 | 5,8 | ||||||
06-12-2023 | 5,3 | 7,2 | 11,2 | 5,9 | 55 | 75 | 95 | 1.015 | 1.017 | 1.020 | SSW | 2,9 | 22,5 | 0,0 | ||||||
05-12-2023 | 5,4 | 7,3 | 10,3 | 4,9 | 41 | 61 | 81 | 1.016 | 1.017 | 1.018 | NW | 12,6 | 69,2 | 0,0 | ||||||
04-12-2023 | 5,7 | 9,1 | 13,6 | 7,9 | 39 | 58 | 78 | 1.014 | 1.016 | 1.019 | NW | 6,6 | 40,2 | 1,4 | ||||||
03-12-2023 | 5,1 | 7,1 | 11,0 | 5,9 | 37 | 55 | 83 | 1.019 | 1.021 | 1.023 | NW | 10,3 | 48,3 | 0,0 | ||||||
02-12-2023 | 5,8 | 8,1 | 10,6 | 4,8 | 47 | 58 | 68 | 1.003 | 1.012 | 1.019 | NW | 24,9 | 82,1 | 0,0 | ||||||
01-12-2023 | 7,5 | 12,6 | 16,7 | 9,2 | 46 | 64 | 77 | 995 | 998 | 1.003 | SW | 17,7 | 67,6 | 0,0 | ||||||
30-11-2023 | 12,9 | 14,9 | 16,9 | 4,0 | 57 | 68 | 76 | 999 | 1.001 | 1.004 | SSO | 8,4 | 33,8 | 0,0 | ||||||
29-11-2023 | 12,2 | 14,2 | 17,7 | 5,5 | 51 | 66 | 71 | 1.004 | 1.007 | 1.009 | E | 4,5 | 33,8 | 0,0 | ||||||
28-11-2023 | 12,0 | 13,5 | 15,7 | 3,7 | 52 | 62 | 70 | 1.007 | 1.009 | 1.011 | NW | 17,9 | 77,2 | 0,0 | ||||||
27-11-2023 | 11,3 | 14,1 | 18,2 | 6,9 | 30 | 43 | 65 | 1.010 | 1.013 | 1.016 | NNE | 6,4 | 40,2 | 0,0 | ||||||
26-11-2023 | 8,0 | 10,4 | 14,2 | 6,2 | 46 | 77 | 88 | 1.015 | 1.016 | 1.018 | SSW | 2,9 | 19,3 | 0,0 | ||||||
25-11-2023 | 9,0 | 12,5 | 15,6 | 6,6 | 36 | 60 | 87 | 1.009 | 1.013 | 1.016 | N | 16,7 | 67,6 | 0,0 | ||||||
24-11-2023 | 9,2 | 14,5 | 19,4 | 10,2 | 22 | 33 | 48 | 1.012 | 1.015 | 1.020 | N | 23,5 | 61,2 | 0,0 | ||||||
23-11-2023 | 6,4 | 9,8 | 14,1 | 7,7 | 23 | 41 | 62 | 1.020 | 1.022 | 1.025 | N | 26,2 | 56,3 | 0,0 | ||||||
22-11-2023 | 7,3 | 9,1 | 12,1 | 4,8 | 49 | 61 | 69 | 1.016 | 1.018 | 1.022 | N | 38,3 | 82,1 | 0,0 | ||||||
21-11-2023 | 8,2 | 10,1 | 12,7 | 4,5 | 55 | 63 | 74 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | NW | 37,5 | 90,1 | 0,0 | ||||||
20-11-2023 | 11,2 | 13,9 | 17,1 | 5,9 | 61 | 71 | 78 | 1.016 | 1.017 | 1.020 | E | 6,9 | 49,9 | 0,0 | ||||||
19-11-2023 | 14,0 | 17,6 | 21,0 | 7,0 | 42 | 55 | 72 | 1.019 | 1.021 | 1.024 | E | 3,1 | 17,7 | 0,0 | ||||||
18-11-2023 | 12,7 | 15,6 | 19,7 | 7,0 | 45 | 58 | 76 | 1.024 | 1.025 | 1.026 | S | 2,7 | 17,7 | 0,0 | ||||||
17-11-2023 | 13,8 | 16,1 | 19,8 | 6,0 | 38 | 63 | 80 | 1.021 | 1.022 | 1.025 | NW | 7,4 | 37,0 | 0,0 | ||||||
16-11-2023 | 13,5 | 17,4 | 21,8 | 8,3 | 49 | 64 | 78 | 1.020 | 1.021 | 1.022 | E | 4,8 | 30,6 | 0,0 | ||||||
15-11-2023 | 13,4 | 16,8 | 20,3 | 6,9 | 50 | 62 | 79 | 1.020 | 1.022 | 1.023 | SW | 8,5 | 37,0 | 0,0 | ||||||
14-11-2023 | 17,8 | 20,7 | 24,5 | 6,7 | 35 | 45 | 55 | 1.018 | 1.020 | 1.022 | N | 4,7 | 24,1 | 0,0 | ||||||
13-11-2023 | 15,4 | 18,9 | 23,0 | 7,6 | 38 | 49 | 59 | 1.020 | 1.021 | 1.022 | E | 3,5 | 17,7 | 0,0 | ||||||
12-11-2023 | 15,3 | 18,0 | 21,8 | 6,5 | 36 | 53 | 61 | 1.012 | 1.016 | 1.021 | NW | 9,7 | 64,4 | 0,0 | ||||||
11-11-2023 | 12,3 | 17,1 | 21,7 | 9,4 | 51 | 61 | 72 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | NW | 7,6 | 64,4 | 0,0 | ||||||
10-11-2023 | 10,7 | 13,3 | 16,9 | 6,2 | 44 | 55 | 69 | 1.013 | 1.015 | 1.016 | NW | 9,5 | 41,8 | 0,0 | ||||||
09-11-2023 | 10,0 | 12,8 | 16,4 | 6,4 | 42 | 63 | 87 | 1.014 | 1.016 | 1.018 | NW | 7,9 | 54,7 | 2,8 | 0,34 | 0,80 | ||||
08-11-2023 | 7,5 | 9,9 | 13,4 | 5,9 | 46 | 57 | 64 | 1.018 | 1.022 | 1.025 | NNW | 6,8 | 35,4 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
11/2023 | 6,4 | 11,0 | 17,8 | 14,1 | 12,1 | 17,8 | 24,5 | 18,1 | 33 | 57 | 77 | 999 | 1.014 | 1.025 | NW | 12,5 | 109,4 | 2,8 | ||
10/2023 | 9,9 | 14,8 | 20,0 | 17,7 | 14,2 | 21,4 | 28,0 | 18,1 | 47 | 69 | 93 | 993 | 1.014 | 1.025 | E | 6,2 | 75,6 | 8,6 | ||
09/2023 | 12,6 | 16,8 | 21,8 | 19,4 | 18,8 | 22,8 | 27,4 | 14,8 | 48 | 79 | 94 | 1.006 | 1.016 | 1.023 | E | 6,6 | 64,4 | 105,2 | ||
08/2023 | 13,7 | 19,9 | 26,5 | 23,6 | 21,0 | 27,9 | 36,3 | 22,6 | 34 | 62 | 90 | 1.008 | 1.014 | 1.019 | E | 10,2 | 106,2 | 17,2 | ||
07/2023 | 16,7 | 19,9 | 24,4 | 23,3 | 22,2 | 27,1 | 33,1 | 16,4 | 56 | 75 | 91 | 1.007 | 1.014 | 1.019 | NE | 6,3 | 62,8 | 27,8 | ||
06/2023 | 12,1 | 17,1 | 23,2 | 20,4 | 17,2 | 24,2 | 30,9 | 18,8 | 48 | 68 | 89 | 1.008 | 1.014 | 1.021 | E | 6,8 | 67,6 | 48,0 | ||
05/2023 | 7,9 | 11,6 | 15,5 | 15,0 | 14,7 | 19,0 | 24,1 | 16,2 | 32 | 63 | 97 | 1.012 | 1.015 | 1.020 | N | 10,9 | 80,5 | 127,6 | ||
04/2023 | 4,5 | 10,1 | 16,2 | 14,3 | 13,8 | 18,9 | 28,0 | 23,5 | 39 | 57 | 86 | 1.006 | 1.015 | 1.020 | N | 10,2 | 114,3 | 22,4 | ||
03/2023 | -2,2 | 9,5 | 16,4 | 12,9 | 6,1 | 17,0 | 24,1 | 26,3 | 34 | 52 | 84 | 1.008 | 1.016 | 1.024 | NW | 10,6 | 88,5 | 2,4 | ||
02/2023 | -3,9 | 4,1 | 10,3 | 6,9 | 1,8 | 10,6 | 17,8 | 21,7 | 21 | 63 | 94 | 1.003 | 1.025 | 1.037 | E | 10,1 | 88,5 | 46,0 | ||
01/2023 | -1,8 | 4,5 | 10,3 | 7,5 | 3,2 | 11,1 | 17,5 | 19,3 | 32 | 56 | 82 | 996 | 1.020 | 1.033 | NW | 16,0 | 123,9 | 0,0 | ||
12/2022 | 4,3 | 9,2 | 14,2 | 11,3 | 7,9 | 14,1 | 22,3 | 18,0 | 42 | 72 | 97 | 998 | 1.015 | 1.028 | SSW | 5,5 | 75,6 | 19,4 | ||
11/2022 | 5,5 | 10,4 | 14,9 | 13,0 | 9,2 | 16,1 | 20,3 | 14,8 | 37 | 65 | 93 | 1.005 | 1.017 | 1.027 | NW | 12,5 | 122,3 | 132,0 | ||
Tots els anys disponibles | ||||||||||||||||||||
2022 | -0,1 | 12,7 | 27,5 | 15,8 | 5,1 | 19,5 | 35,3 | 35,4 | 22 | 67 | 100 | 998 | 1.017 | 1.034 | SW | 8,3 | 144,8 | 726,6 | ||
2021 | -1,8 | 11,0 | 26,4 | 14,1 | 1,6 | 17,9 | 35,8 | 37,6 | 35 | 72 | 99 | 1.001 | 1.016 | 1.034 | SW | 8,6 | 123,9 | 609,4 | ||
2020 | -0,9 | 11,6 | 24,2 | 14,9 | 3,4 | 18,8 | 31,8 | 32,7 | 33 | 68 | 99 | 994 | 1.017 | 1.031 | SW | 7,5 | 111,0 | 1.085,7 | ||
2019 | -0,5 | 11,5 | 26,0 | 14,9 | 4,5 | 18,9 | 36,7 | 37,2 | 17 | 61 | 96 | 991 | 1.016 | 1.033 | SW | 9,8 | 140,0 | 440,2 | ||
2018 | -1,2 | 11,5 | 25,5 | 14,7 | 1,9 | 18,6 | 32,7 | 33,9 | NW | 9,3 | 125,5 | 823,6 | ||||||||
2017 |