Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Betxí

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
12/2023 6,3 8,6 13,0 12,8 15,0 17,3 21,8 15,5 40 64 91 996 1.015 1.023   5,1 41,8 3,8
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2023 1,3 14,7 26,1 19,1 8,1 23,8 37,8 36,5 15 68 96 989 1.017 1.039   4,6 69,2 396,4
Últims 30 dies disponibles
07-12-2023 6,3     11,3     16,1 9,8 66 80 91 1.015 1.018 1.021 NW 2,9 14,5 3,4 0,23 0,60
06-12-2023 7,4     10,6     15,0 7,6 61 75 88 1.015 1.017 1.020 NW 3,2 20,9 0,0
05-12-2023 8,4     11,7     16,2 7,8 48 62 73 1.016 1.017 1.019 NW 3,9 24,1 0,0
04-12-2023 8,6     12,6     18,8 10,2 45 63 86 1.013 1.016 1.019 WNW 4,2 30,6 0,4
03-12-2023 7,7     10,7     15,3 7,6 43 61 74 1.019 1.021 1.023 NW 3,9 19,3 0,0
02-12-2023 9,1     14,1     18,2 9,1 40 49 64 1.006 1.013 1.020 NW 8,2 33,8 0,0
01-12-2023 13,0     18,6     21,8 8,8 42 56 66 996 999 1.006 WNW 9,3 41,8 0,0
30-11-2023 17,6     20,2     22,9 5,3 51 63 73 999 1.002 1.005 SSO 5,5 30,6 0,0
29-11-2023 15,0     19,1     23,6 8,6 49 62 71 1.005 1.007 1.009 SW 5,1 27,4 0,0
28-11-2023 12,4     18,6     22,3 9,9 49 58 71 1.007 1.009 1.011 WNW 6,4 37,0 0,0
27-11-2023 7,9     13,2     19,2 11,3 53 75 90 1.010 1.013 1.017 WNW 1,8 11,3 0,0
26-11-2023 8,6     11,9     16,8 8,2 64 82 90 1.016 1.017 1.018 NW 3,1 17,7 0,0
25-11-2023 11,7     15,1     18,1 6,4 43 62 83 1.010 1.014 1.017 WNW 3,9 19,3 0,0
24-11-2023 7,6     14,3     22,3 14,7 31 44 56 1.011 1.015 1.020 NW 3,9 19,3 0,0
23-11-2023 8,8     13,1     20,2 11,4 26 50 62 1.020 1.022 1.025 NW 5,3 19,3 0,0
22-11-2023 12,7     16,2     21,3 8,6 33 47 53 1.015 1.017 1.021 NW 10,9 37,0 0,0
21-11-2023 10,9     15,9     21,1 10,2 40 57 87 1.014 1.016 1.017 NW 8,9 40,2 0,0
20-11-2023 8,6     13,1     17,8 9,2 70 84 95 1.017 1.019 1.022 WNW 2,4 14,5 0,2
19-11-2023 10,7     14,4     20,5 9,8 58 83 94 1.021 1.023 1.025 SE 1,6 12,9 0,2
18-11-2023 11,3     15,1     20,8 9,5 67 84 91 1.025 1.026 1.028 NW 2,6 16,1 0,0
17-11-2023 13,2     18,1     22,6 9,4 60 74 90 1.022 1.023 1.026 WNW 2,9 19,3 0,0
16-11-2023 12,3     17,4     23,2 10,9 64 76 87 1.020 1.022 1.024 WNW 1,9 14,5 0,0
15-11-2023 15,0     19,6     23,9 8,9 48 64 79 1.021 1.023 1.025 WNW 3,9 22,5 0,0
14-11-2023 16,3     20,1     24,8 8,5 49 59 73 1.019 1.021 1.022 NW 3,7 17,7 0,0
13-11-2023 15,1     20,0     26,1 11,0 46 63 78 1.020 1.021 1.023 NW 3,4 16,1 0,0
12-11-2023 18,2     22,3     27,6 9,4 39 56 69 1.013 1.017 1.021 WNW 6,0 45,1 0,0
11-11-2023 13,8     18,7     26,6 12,8 49 65 75 1.012 1.013 1.016 SW 2,7 29,0 0,0
10-11-2023 13,2     17,7     23,2 10,0 38 56 71 1.013 1.015 1.017 WNW 4,0 27,4 0,0
09-11-2023 11,5     16,4     23,3 11,8 38 62 80 1.014 1.016 1.019 WNW 4,0 38,6 0,0
08-11-2023 10,3     13,1     17,8 7,5 46 60 70 1.019 1.023 1.025 NW 3,1 17,7 0,0
Últims 13 mesos disponibles
11/2023 7,6 12,2 18,2 16,9 16,8 22,1 27,6 20,0 44 62 84 1.001 1.015 1.026 WNW 5,1 69,2 0,6
10/2023 11,6 16,8 20,7 21,1 19,7 25,7 29,4 17,8 50 71 85 995 1.015 1.026 NW 4,2 51,5 2,8
09/2023 14,5 18,9 24,2 23,0 24,0 27,4 30,8 16,3 57 78 89 1.007 1.017 1.024 NW 4,2 56,3 214,0
08/2023 18,6 22,4 25,1 27,0 28,3 31,7 37,8 19,2 48 69 82 1.009 1.015 1.020 ESE 4,7 62,8 46,4
07/2023 19,3 23,3 26,1 26,9 28,3 30,6 34,2 14,9 65 77 84 1.008 1.015 1.019 ESE 4,4 33,8 12,2
06/2023 15,7 19,5 24,1 23,9 23,4 28,4 32,9 17,2 61 72 82 1.009 1.014 1.022 ESE 4,4 43,5 31,0
05/2023 11,7 14,6 17,2 18,9 19,6 23,4 27,3 15,6 47 68 91 1.012 1.016 1.021 NW 4,7 40,2 55,8
04/2023 7,0 11,9 16,5 16,9 18,3 21,8 26,8 19,8 40 67 81 1.008 1.016 1.021 ESE 4,8 45,1 4,2
03/2023 2,4 10,4 19,9 15,5 10,9 20,9 30,1 27,7 40 61 81 1.008 1.017 1.025 WNW 5,0 53,1 0,0
02/2023 2,8 5,5 8,8 9,6 8,1 14,7 19,9 17,1 38 69 87 1.004 1.025 1.037 NW 4,1 38,6 25,2
01/2023 1,3 6,2 11,6 10,7 9,7 15,9 23,3 22,0 38 62 85 997 1.021 1.033 NW 5,0 66,0 0,4
12/2022 6,2 10,3 13,9 13,8 12,2 18,3 24,6 18,4 57 75 90 999 1.016 1.030 NW 3,3 43,5 19,4
11/2022 7,1 12,6 16,7 16,6 16,4 21,4 25,6 18,5 45 67 89 1.006 1.017 1.028 NW 5,3 74,0 144,2
Tots els anys disponibles
2022 2,7 14,6 27,4 18,8 9,7 23,4 40,1 37,4 35 70 93 999 1.018 1.034 NW 4,5 74,0 799,6
2021 0,3 13,7 26,1 17,7 6,3 22,2 39,1 38,8 40 69 91 1.002 1.017 1.035 NW 4,5 78,9 484,8
2020 2,7 13,9 24,8 18,2 9,2 22,8 33,9 31,2 37 68 90 996 1.018 1.033 NW 4,5 66,0 615,8
2017 0,8 13,7 25,1 18,1 8,5 22,7 36,5 35,7 WNW 3,7 75,6 422,0
2016 2,7 13,8 26,4 17,8 8,2 21,9 34,6 31,9 52 61 68 1.014 1.015 1.019 3,5 81,0 485,2
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Villanueva de Viver (45ª estació pròpia d'AVAMET), Vila-real - Col·legi Virgen del Carmen (Soci), Xert - Enroig (Soci), Gavarda - la Travessa (Ajuntament/Soci), Otos - Bar l'Oratge (Soci), Puebla de Arenoso (Ajuntament/Soci), València - Albors (Soci), Confrides - Cim d'Aitana (44ª estació pròpia d'AVAMET), Bueña (Terol/Zones limítrofes-Soci), Xilxes (Ajuntament/Soci), Ayora - la Mariluna (Soci), Ariño (Terol/Zones limítrofes-Soci), Cortes de Arenoso - El Espigolar (Soci), Llocnou d'en Fenollet (Soci), Benasau - Ares del Bosc (Soci), Oliva - Carretera de Pego (Soci), el Castell de Guadalest (43ª estació pròpia d'AVAMET), Penàguila - Fetgendur (Soci), Onda - Sitjar Baix (Ajuntament/Soci), El Toro - la Nava (42ª estació pròpia d'AVAMET) - - -