Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
07/2022 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 23,5 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 7,3 | 40 | 67 | 91 | 1.015 | 1.018 | 1.020 | 6,3 | 30,6 | 0,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2022 | 9,4 | 16,0 | 22,3 | 21,7 | 15,3 | 27,4 | 37,3 | 27,9 | 23 | 66 | 96 | 998 | 1.016 | 1.026 | 7,9 | 67,6 | 83,0 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
01-07-2022 | 20,1 | 23,5 | 27,4 | 7,3 | 40 | 67 | 91 | 1.015 | 1.018 | 1.020 | ESE | 6,3 | 30,6 | 0,0 | ||||||
30-06-2022 | 17,9 | 23,4 | 28,3 | 10,4 | 63 | 74 | 90 | 1.011 | 1.012 | 1.016 | S | 8,7 | 32,2 | 0,0 | ||||||
29-06-2022 | 18,2 | 23,8 | 29,1 | 10,9 | 51 | 71 | 89 | 1.012 | 1.014 | 1.018 | SE | 7,9 | 29,0 | 0,0 | ||||||
28-06-2022 | 15,9 | 22,3 | 28,0 | 12,1 | 53 | 71 | 93 | 1.016 | 1.018 | 1.019 | ESE | 10,0 | 37,0 | 0,0 | ||||||
27-06-2022 | 17,3 | 21,6 | 26,2 | 8,9 | 52 | 79 | 93 | 1.011 | 1.015 | 1.020 | WNW | 7,7 | 37,0 | 22,2 | ||||||
26-06-2022 | 19,2 | 23,8 | 28,5 | 9,3 | 58 | 75 | 92 | 1.010 | 1.010 | 1.011 | E | 7,1 | 30,6 | 0,0 | ||||||
25-06-2022 | 17,9 | 24,2 | 29,0 | 11,1 | 46 | 65 | 86 | 1.010 | 1.012 | 1.014 | E | 8,7 | 30,6 | 0,0 | ||||||
24-06-2022 | 20,4 | 25,9 | 31,4 | 11,0 | 30 | 46 | 76 | 1.012 | 1.013 | 1.014 | W | 12,4 | 37,0 | 0,0 | ||||||
23-06-2022 | 20,0 | 26,3 | 32,3 | 12,3 | 29 | 48 | 82 | 1.009 | 1.011 | 1.013 | SSE | 12,2 | 48,3 | 0,0 | ||||||
22-06-2022 | 19,8 | 25,5 | 32,7 | 12,9 | 24 | 65 | 94 | 1.009 | 1.010 | 1.011 | WNW | 11,1 | 51,5 | 0,0 | ||||||
21-06-2022 | 22,0 | 25,7 | 31,3 | 9,3 | 44 | 81 | 95 | 1.009 | 1.010 | 1.013 | WNW | 5,3 | 29,0 | 1,0 | ||||||
20-06-2022 | 21,8 | 26,4 | 31,0 | 9,2 | 56 | 76 | 93 | 1.009 | 1.011 | 1.013 | E | 7,2 | 27,4 | 0,0 | ||||||
19-06-2022 | 20,3 | 25,8 | 30,4 | 10,1 | 57 | 66 | 84 | 1.010 | 1.011 | 1.014 | E | 8,2 | 29,0 | 0,0 | ||||||
18-06-2022 | 22,3 | 28,6 | 35,3 | 13,0 | 29 | 45 | 69 | 1.014 | 1.016 | 1.019 | ESE | 7,4 | 29,0 | 0,0 | ||||||
17-06-2022 | 21,3 | 29,6 | 37,3 | 16,0 | 23 | 42 | 65 | 1.019 | 1.019 | 1.020 | ESE | 7,7 | 27,4 | 0,0 | ||||||
16-06-2022 | 20,1 | 27,3 | 34,5 | 14,4 | 29 | 55 | 86 | 1.018 | 1.019 | 1.020 | WNW | 6,6 | 24,1 | 0,0 | ||||||
15-06-2022 | 20,3 | 26,9 | 33,5 | 13,2 | 42 | 64 | 87 | 1.016 | 1.017 | 1.019 | SE | 5,3 | 24,1 | 0,0 | ||||||
14-06-2022 | 18,6 | 24,3 | 30,2 | 11,6 | 50 | 70 | 85 | 1.015 | 1.016 | 1.019 | E | 5,8 | 29,0 | 0,0 | ||||||
13-06-2022 | 20,2 | 25,8 | 30,6 | 10,4 | 30 | 51 | 78 | 1.017 | 1.018 | 1.020 | E | 7,7 | 27,4 | 0,0 | ||||||
12-06-2022 | 20,3 | 26,1 | 31,7 | 11,4 | 32 | 48 | 73 | 1.019 | 1.021 | 1.022 | ESE | 9,7 | 29,0 | 0,0 | ||||||
11-06-2022 | 18,4 | 25,2 | 32,7 | 14,3 | 29 | 62 | 90 | 1.020 | 1.021 | 1.023 | WNW | 8,4 | 35,4 | 0,0 | ||||||
10-06-2022 | 17,6 | 23,6 | 28,7 | 11,1 | 54 | 71 | 88 | 1.019 | 1.020 | 1.021 | NW | 7,6 | 29,0 | 0,0 | ||||||
09-06-2022 | 20,6 | 25,4 | 29,6 | 9,0 | 48 | 66 | 90 | 1.016 | 1.017 | 1.020 | SE | 8,5 | 32,2 | 0,0 | ||||||
08-06-2022 | 18,6 | 24,1 | 29,2 | 10,6 | 60 | 76 | 91 | 1.013 | 1.014 | 1.016 | SE | 4,7 | 20,9 | 0,0 | ||||||
07-06-2022 | 18,1 | 23,9 | 29,2 | 11,1 | 49 | 73 | 89 | 1.016 | 1.017 | 1.019 | ESE | 6,6 | 25,7 | 0,0 | ||||||
06-06-2022 | 16,7 | 23,2 | 28,8 | 12,1 | 40 | 65 | 86 | 1.017 | 1.019 | 1.020 | E | 7,4 | 27,4 | 0,0 | ||||||
05-06-2022 | 16,6 | 23,9 | 31,2 | 14,6 | 26 | 66 | 96 | 1.015 | 1.018 | 1.020 | ESE | 7,4 | 30,6 | 0,0 | ||||||
04-06-2022 | 16,8 | 22,6 | 27,4 | 10,6 | 57 | 79 | 94 | 1.013 | 1.014 | 1.016 | NW | 6,8 | 29,0 | 0,0 | ||||||
03-06-2022 | 19,5 | 23,4 | 28,3 | 8,8 | 60 | 77 | 91 | 1.012 | 1.014 | 1.015 | ESE | 6,1 | 29,0 | 0,0 | ||||||
02-06-2022 | 16,9 | 22,1 | 27,3 | 10,4 | 57 | 81 | 96 | 1.013 | 1.014 | 1.015 | E | 6,0 | 25,7 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
06/2022 | 15,9 | 19,0 | 22,3 | 24,8 | 26,2 | 30,4 | 37,3 | 21,4 | 42 | 66 | 81 | 1.010 | 1.015 | 1.021 | ESE | 7,8 | 51,5 | 23,2 | ||
05/2022 | 10,6 | 14,2 | 18,4 | 20,1 | 15,3 | 25,8 | 31,4 | 20,8 | 53 | 65 | 92 | 1.007 | 1.018 | 1.025 | WNW | 7,7 | 40,2 | 53,2 | ||
Tots els anys disponibles |