Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Vila-real Ayuntamiento

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
04/2026 10,1 11,7 13,7 16,1 20,6 22,0 24,3 14,2 33 58 90 1.003 1.011 1.016   0,1 6,4 0,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 6,9 10,4 13,8 14,4 13,8 19,1 24,3 17,4 25 61 90 1.000 1.009 1.017   1,1 24,1 2,3
Últims 30 dies disponibles
09-04-2026 12,3     14,9     24,3 12,0 46 79 90 1.009 1.010 1.011 N 0,0 0,0 0,0
08-04-2026 12,3     16,9     21,9 9,6 47 66 86 1.009 1.009 1.011 ENE 0,1 1,6 0,0
07-04-2026 10,1     16,0     21,3 11,2 43 58 69 1.009 1.011 1.014 O 0,0 1,6 0,0
06-04-2026 10,7     16,3     21,7 11,0 42 57 74 1.013 1.015 1.016 ESE 0,0 1,6 0,0
05-04-2026 11,7     16,4     20,6 8,9 51 64 79 1.013 1.014 1.016 N 0,0 0,0 0,0
04-04-2026 11,1     16,2     23,0 11,9 39 54 66 1.013 1.014 1.015 SSE 0,0 1,6 0,0
03-04-2026 10,9     15,6     21,1 10,2 33 49 64 1.008 1.010 1.013 SE 0,3 3,2 0,0
02-04-2026 13,7     16,7     22,3 8,6 35 44 55 1.003 1.005 1.007 ESE 0,0 1,6 0,0
01-04-2026 12,3     16,2     21,6 9,3 38 54 73 1.004 1.007 1.011 ONO 0,3 6,4 0,0
31-03-2026 13,8     16,7     20,9 7,1 37 54 80 1.008 1.009 1.011 ESE 0,1 1,6 0,0
30-03-2026 8,3     13,8     19,1 10,8 31 44 60 1.011 1.014 1.017 O 1,3 6,4 0,0
29-03-2026 11,0     13,3     16,2 5,2 25 32 42 1.007 1.011 1.016 ONO 4,8 24,1 0,0
28-03-2026 8,2     13,2     17,9 9,7 37 61 78 1.009 1.010 1.011 NO 0,6 6,4 0,0
27-03-2026 8,5     12,6     17,4 8,9 37 55 73 1.005 1.007 1.009 E 0,3 3,2 0,0
26-03-2026 10,1     13,5     17,3 7,2 34 53 72 1.004 1.006 1.008 ESE 0,1 3,2 0,0
25-03-2026 8,8     15,2     21,2 12,4 44 61 71 1.004 1.008 1.013 N 0,0 0,0 0,0
24-03-2026 7,4     12,9     18,6 11,2 39 65 82 1.012 1.013 1.015 SO 2,6 12,9 0,0
23-03-2026 9,4     12,1     15,7 6,3 56 72 83 1.001 1.007 1.013 NE 1,7 9,7 0,5
22-03-2026 6,9     12,1     16,6 9,7 61 75 86 1.000 1.001 1.003 S 1,6 0,0
21-03-2026 9,8     12,3     15,7 5,9 67 75 83 1.002 1.003 1.005 NO 1,8 8,0 0,0
20-03-2026 8,9     12,5     16,2 7,3 56 73 80 1.004 1.006 1.007 N 1,9 6,4 0,0
19-03-2026 10,6     13,2     15,7 5,1 62 75 86 1.005 1.006 1.008 NE 2,7 9,7 1,8
18-03-2026 13,4     13,6     13,8 0,4 81 81 82 1.001 1.003 1.004 NE 5,1 9,7 0,0
01-06-2025 20,8     25,5     29,9 9,1 45 67 83 1.007 1.008 1.011 SSE 1,0 6,4 0,0
31-05-2025 20,4     25,2     29,8 9,4 47 62 74 1.009 1.010 1.012 S 0,4 4,8 0,0
30-05-2025 19,4     24,5     29,5 10,1 45 62 73 1.009 1.011 1.012 SE 0,4 4,8 0,0
29-05-2025 19,8     24,0     28,3 8,5 48 66 74 1.010 1.012 1.013 ESE 0,5 6,4 0,0
28-05-2025 17,6     23,0     27,8 10,2 42 64 76 1.012 1.013 1.014 S 0,6 4,8 0,0
27-05-2025 18,0     22,0     25,4 7,4 51 66 78 1.010 1.012 1.013 S 0,8 6,4 0,0
26-05-2025 18,3     22,1     25,7 7,4 59 69 82 1.009 1.010 1.011 SE 0,8 8,0 0,0
Últims 13 mesos disponibles
05/2025 12,3 16,3 20,4 20,5 19,7 24,8 30,0 17,7 50 65 79 998 1.006 1.013 SSO 0,9 16,1 24,0
04/2025 10,3 13,6 16,7 17,0 17,6 21,3 24,8 14,5 49 69 82 993 1.004 1.013 SSE 1,0 19,3 15,3
03/2025 5,6 10,6 14,2 13,6 11,1 17,2 23,2 17,6 39 71 91 987 1.003 1.011 SO 1,5 20,9 53,6
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -