Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
09/2023 | 13,8 | 18,3 | 24,0 | 22,6 | 24,3 | 27,2 | 29,6 | 15,8 | 40 | 83 | 99 | 1.005 | 1.018 | 1.026 | 5,3 | 103,0 | 184,4 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2023 | -1,3 | 13,3 | 25,4 | 18,5 | 7,9 | 23,6 | 36,2 | 37,5 | 18 | 76 | 99 | 0 | 1.018 | 1.040 | 5,4 | 103,0 | 406,6 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
30-09-2023 | 16,7 | 22,2 | 29,6 | 12,9 | 58 | 83 | 96 | 1.023 | 1.024 | 1.026 | SSE | 2,7 | 19,3 | 0,2 | ||||||
29-09-2023 | 17,1 | 21,8 | 27,2 | 10,1 | 72 | 87 | 95 | 1.021 | 1.023 | 1.025 | NE | 3,1 | 16,1 | 0,2 | ||||||
28-09-2023 | 17,6 | 21,9 | 27,5 | 9,9 | 67 | 86 | 95 | 1.019 | 1.020 | 1.021 | NE | 4,0 | 19,3 | 0,0 | ||||||
27-09-2023 | 16,9 | 21,4 | 26,2 | 9,3 | 74 | 86 | 96 | 1.019 | 1.021 | 1.022 | NE | 4,0 | 22,5 | 0,0 | ||||||
26-09-2023 | 16,1 | 20,7 | 25,6 | 9,5 | 69 | 85 | 96 | 1.020 | 1.022 | 1.023 | NE | 4,2 | 22,5 | 0,2 | ||||||
25-09-2023 | 16,4 | 20,9 | 26,3 | 9,9 | 69 | 83 | 95 | 1.020 | 1.022 | 1.023 | NE | 3,5 | 17,7 | 0,0 | ||||||
24-09-2023 | 15,8 | 20,8 | 26,1 | 10,3 | 63 | 79 | 93 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | NE | 6,9 | 24,1 | 0,0 | ||||||
23-09-2023 | 13,8 | 19,6 | 24,9 | 11,1 | 49 | 70 | 90 | 1.017 | 1.020 | 1.023 | SSW | 6,1 | 24,1 | 0,0 | ||||||
22-09-2023 | 15,6 | 21,3 | 25,7 | 10,1 | 43 | 65 | 89 | 1.008 | 1.012 | 1.017 | SE | 5,3 | 22,5 | 0,0 | ||||||
21-09-2023 | 15,2 | 22,7 | 29,3 | 14,1 | 41 | 68 | 93 | 1.005 | 1.008 | 1.012 | WSW | 8,7 | 40,2 | 0,0 | ||||||
20-09-2023 | 15,6 | 21,2 | 27,6 | 12,0 | 63 | 84 | 98 | 1.010 | 1.013 | 1.017 | SW | 6,1 | 25,7 | 0,6 | ||||||
19-09-2023 | 17,1 | 22,6 | 26,3 | 9,2 | 60 | 79 | 98 | 1.016 | 1.019 | 1.020 | E | 5,0 | 69,2 | 72,4 | ||||||
18-09-2023 | 18,2 | 22,7 | 29,3 | 11,1 | 40 | 76 | 97 | 1.014 | 1.016 | 1.019 | W | 2,3 | 25,7 | 0,0 | ||||||
17-09-2023 | 20,2 | 23,0 | 28,4 | 8,2 | 72 | 88 | 96 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | NNE | 4,3 | 33,8 | 8,4 | ||||||
16-09-2023 | 18,6 | 22,7 | 27,1 | 8,5 | 76 | 88 | 97 | 1.012 | 1.013 | 1.014 | NE | 3,1 | 16,1 | 0,0 | ||||||
15-09-2023 | 20,1 | 21,6 | 24,3 | 4,2 | 81 | 92 | 98 | 1.012 | 1.015 | 1.018 | NNE | 3,7 | 22,5 | 10,2 | 0,06 | 1,40 | ||||
14-09-2023 | 20,2 | 23,4 | 27,2 | 7,0 | 71 | 85 | 95 | 1.017 | 1.019 | 1.021 | NNE | 6,4 | 29,0 | 0,0 | ||||||
13-09-2023 | 18,6 | 22,9 | 27,2 | 8,6 | 63 | 82 | 97 | 1.017 | 1.019 | 1.021 | NNE | 6,6 | 22,5 | 0,0 | ||||||
12-09-2023 | 16,9 | 22,7 | 27,6 | 10,7 | 70 | 89 | 98 | NE | 4,3 | 103,0 | 36,0 | |||||||||
11-09-2023 | 18,3 | 23,4 | 28,4 | 10,1 | 72 | 85 | 95 | 1.014 | 1.016 | 1.018 | NE | 4,5 | 20,9 | 0,0 | ||||||
10-09-2023 | 19,3 | 23,6 | 28,3 | 9,0 | 69 | 85 | 96 | 1.017 | 1.018 | 1.020 | NE | 3,7 | 20,9 | 0,0 | ||||||
09-09-2023 | 18,8 | 23,3 | 28,1 | 9,3 | 69 | 85 | 97 | 1.017 | 1.018 | 1.019 | NE | 3,7 | 22,5 | 0,0 | ||||||
08-09-2023 | 19,7 | 23,2 | 27,3 | 7,6 | 74 | 89 | 98 | 1.018 | 1.019 | 1.020 | SW | 2,3 | 17,7 | 0,0 | ||||||
07-09-2023 | 20,1 | 23,8 | 27,7 | 7,6 | 71 | 86 | 97 | 1.018 | 1.019 | 1.020 | SE | 3,9 | 20,9 | 0,0 | ||||||
06-09-2023 | 20,0 | 24,1 | 27,7 | 7,7 | 72 | 84 | 95 | 1.018 | 1.019 | 1.020 | E | 6,8 | 32,2 | 0,0 | ||||||
05-09-2023 | 21,9 | 25,7 | 29,2 | 7,3 | 72 | 86 | 95 | E | 7,7 | 33,8 | 0,0 | |||||||||
04-09-2023 | 24,0 | 25,1 | 26,7 | 2,7 | 75 | 83 | 92 | 1.014 | 1.016 | 1.017 | NE | 11,1 | 35,4 | 0,2 | ||||||
03-09-2023 | 19,9 | 22,8 | 25,3 | 5,4 | 80 | 88 | 97 | 1.015 | 1.016 | 1.018 | NE | 14,2 | 48,3 | 12,0 | ||||||
02-09-2023 | 18,6 | 21,8 | 24,3 | 5,7 | 74 | 85 | 99 | NE | 6,4 | 35,4 | 44,0 | |||||||||
01-09-2023 | 20,2 | 24,2 | 28,8 | 8,6 | 68 | 81 | 93 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | NE | 5,6 | 25,7 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
08/2023 | 17,3 | 21,2 | 24,4 | 26,3 | 28,4 | 31,2 | 36,2 | 18,9 | 46 | 75 | 87 | 999 | 1.015 | 1.021 | NE | 5,5 | 49,9 | 0,6 | ||
07/2023 | 18,3 | 22,4 | 25,4 | 26,5 | 28,1 | 30,2 | 32,9 | 14,6 | 70 | 83 | 88 | 1.009 | 1.016 | 1.021 | NE | 5,3 | 40,2 | 5,6 | ||
06/2023 | 15,0 | 18,3 | 22,5 | 23,2 | 23,4 | 27,8 | 33,0 | 18,0 | 67 | 79 | 86 | 1.010 | 1.015 | 1.023 | NE | 5,4 | 48,3 | 26,8 | ||
05/2023 | 10,1 | 13,3 | 16,2 | 18,3 | 19,7 | 23,0 | 26,7 | 16,6 | 56 | 76 | 96 | 1.013 | 1.017 | 1.022 | NE | 5,8 | 43,5 | 143,6 | ||
04/2023 | 4,9 | 10,1 | 14,9 | 15,9 | 18,0 | 21,1 | 25,5 | 20,6 | 45 | 75 | 87 | 1.014 | 1.016 | 1.018 | NE | 5,9 | 57,9 | 7,0 | ||
03/2023 | 1,1 | 7,9 | 14,7 | 14,5 | 10,8 | 20,8 | 30,9 | 29,8 | 49 | 70 | 88 | 0 | 890 | 1.022 | NE | 5,6 | 45,1 | 0,8 | ||
02/2023 | 1,1 | 4,0 | 6,9 | 8,7 | 7,9 | 14,6 | 19,4 | 18,3 | 46 | 76 | 93 | 1.005 | 1.026 | 1.038 | NE | 4,9 | 43,5 | 36,6 | ||
01/2023 | -1,3 | 4,0 | 8,7 | 9,6 | 9,9 | 15,9 | 23,6 | 24,9 | 42 | 71 | 88 | 998 | 1.022 | 1.034 | NE | 4,9 | 54,7 | 1,2 | ||
12/2022 | 5,6 | 8,4 | 13,8 | 12,7 | 12,4 | 18,3 | 24,8 | 19,2 | 72 | 83 | 94 | 1.000 | 1.017 | 1.030 | NE | 3,8 | 35,4 | 20,2 | ||
11/2022 | 6,5 | 11,0 | 15,9 | 15,7 | 15,6 | 21,5 | 25,2 | 18,7 | 54 | 75 | 96 | 1.007 | 1.018 | 1.029 | NE | 5,6 | 59,5 | 233,8 | ||
10/2022 | 11,8 | 16,0 | 19,1 | 20,1 | 20,6 | 25,1 | 28,9 | 17,1 | 66 | 85 | 96 | 1.016 | 1.021 | 1.027 | NE | 4,4 | 45,1 | 73,6 | ||
09/2022 | 12,3 | 19,1 | 22,7 | 23,6 | 23,8 | 28,5 | 32,3 | 20,0 | 57 | 77 | 91 | 1.006 | 1.014 | 1.019 | NE | 5,5 | 35,4 | 42,0 | ||
08/2022 | 18,8 | 21,7 | 25,2 | 27,2 | 28,9 | 32,3 | 39,6 | 20,8 | 48 | 73 | 82 | 1.008 | 1.015 | 1.019 | NE | 6,2 | 61,2 | 0,0 | ||
Tots els anys disponibles |