Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Pavías

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 8,8 13,0 16,1 17,1 20,4 22,8 24,9 16,1 31 73 95 1.011 1.019 1.026   3,5 49,9 22,6
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -1,6 11,9 23,4 16,8 4,7 22,8 37,7 39,3 12 63 97 988 1.016 1.032   4,6 85,3 438,2
Últims 30 dies disponibles
12-10-2026 13,1     18,1     24,9 11,8 44 69 88 1.016 1.018 1.021 SE 1,8 24,1 0,0
11-10-2026 11,9     17,0     24,4 12,5 43 63 77 1.013 1.016 1.019 SE 1,6 22,5 0,0
10-10-2026 8,8     14,5     22,0 13,2 39 57 74 1.018 1.020 1.022 SE 1,8 17,7 0,0
09-10-2026 9,3     13,1     20,8 11,5 31 53 74 1.020 1.021 1.023 NO 5,8 38,6 0,0
08-10-2026 11,6     16,2     20,4 8,8 34 54 71 1.015 1.018 1.022 ONO 11,7 49,9 0,0
07-10-2026 12,4     18,0     23,8 11,4 37 66 88 1.011 1.013 1.015 SE 4,8 32,2 0,0
06-10-2026 14,8     18,2     22,7 7,9 56 82 95 1.014 1.017 1.021 SE 2,1 27,4 0,2
05-10-2026 13,9     18,6     24,8 10,9 59 84 95 1.018 1.020 1.021 ESE 2,3 22,5 0,0
04-10-2026 13,7     17,6     23,0 9,3 65 86 95 1.019 1.021 1.023 SE 1,8 16,1 0,0
03-10-2026 14,8     17,6     22,1 7,3 65 87 95 1.021 1.023 1.025 SE 2,6 22,5 0,8
02-10-2026 16,1     17,6     20,8 4,7 76 89 95 1.023 1.024 1.026 SE 3,2 25,7 8,6 0,45 2,00
01-10-2026 15,2     18,3     23,9 8,7 68 88 95 1.019 1.021 1.025 SE 2,7 22,5 13,0 0,65 4,30
30-09-2026 16,1     19,7     26,3 10,2 58 83 94 1.018 1.019 1.022 S 2,6 22,5 29,0 0,41 8,30
29-09-2026 16,0     19,5     25,3 9,3 57 84 95 1.016 1.018 1.019 SE 2,3 20,9 1,4
28-09-2026 15,0     18,9     24,1 9,1 59 81 93 1.017 1.018 1.020 ESE 2,3 24,1 0,8
27-09-2026 14,8     19,2     25,5 10,7 52 78 92 1.018 1.019 1.021 SSE 2,6 24,1 0,0
26-09-2026 16,0     20,7     27,0 11,0 44 66 89 1.019 1.020 1.021 SE 2,7 25,7 0,0
25-09-2026 17,8     23,8     32,4 14,6 18 48 78 1.017 1.018 1.021 SE 3,1 29,0 0,0
24-09-2026 15,5     20,9     28,6 13,1 43 71 92 1.020 1.022 1.023 SE 2,3 25,7 0,0
23-09-2026 15,1     20,4     27,2 12,1 38 65 88 1.019 1.021 1.023 SE 2,4 25,7 0,0
22-09-2026 16,7     21,7     29,4 12,7 30 52 70 1.017 1.019 1.022 SE 2,7 29,0 0,0
21-09-2026 15,3     21,5     29,9 14,6 30 52 78 1.022 1.025 1.027 SE 2,1 24,1 0,0
20-09-2026 13,6     19,1     26,2 12,6 40 69 94 1.024 1.025 1.027 ESE 2,4 24,0 0,0
19-09-2026 12,2     17,7     23,8 11,6 54 77 92 1.020 1.022 1.025 SE 2,4 25,7 0,0
18-09-2026 13,2     16,7     22,3 9,1 61 80 93 1.016 1.017 1.020 ESE 2,1 24,1 0,0
17-09-2026 11,9     16,6     22,1 10,2 61 79 93 1.015 1.017 1.019 SE 2,9 22,5 3,4 0,42 1,00
16-09-2026 14,2     20,4     24,1 9,9 39 61 89 1.014 1.016 1.019 SE 5,3 43,5 24,0 0,58 8,00
15-09-2026 16,7     23,3     31,8 15,1 24 41 58 1.017 1.019 1.022 SE 2,9 27,4 0,0
14-09-2026 15,2     21,8     30,3 15,1 22 36 53 1.020 1.021 1.023 SE 2,4 29,0 0,0
13-09-2026 13,7     20,3     27,4 13,7 33 37 42 1.021 1.023 1.025 ESE 3,1 30,6 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 11,4 16,0 21,6 21,4 22,1 28,3 35,6 24,2 31 63 87 1.011 1.019 1.025 SE 2,7 43,5 62,2
08/2026 14,5 18,8 21,1 24,4 26,3 31,1 37,3 22,8 39 62 79 1.010 1.014 1.019 SE 3,7 46,7 23,8
07/2026 15,6 19,5 23,4 25,4 27,5 32,2 37,7 22,1 32 57 81 1.009 1.015 1.022 SE 3,6 49,9 9,8
06/2026 12,8 16,1 19,6 21,9 19,5 28,1 34,0 21,2 34 59 82 1.011 1.018 1.025 SE 3,2 46,7 0,0
05/2026 6,0 10,8 17,3 16,0 14,1 22,0 31,8 25,8 40 67 94 1.006 1.017 1.027 SE 3,2 48,3 107,0
04/2026 6,2 9,5 12,3 14,7 15,7 21,4 27,7 21,5 38 56 79 1.009 1.017 1.024 SE 4,6 57,9 6,6
03/2026 2,4 5,1 9,0 9,2 8,2 14,2 20,9 18,5 38 70 92 1.006 1.018 1.025 SE 5,2 77,2 155,4
02/2026 1,9 6,3 13,4 10,7 9,7 16,1 22,7 20,8 41 60 88 994 1.013 1.030 ONO 8,4 85,3 7,2
01/2026 -1,6 3,9 7,4 7,3 4,7 11,7 16,1 17,7 49 69 93 998 1.011 1.024 ONO 7,2 85,3 43,6
12/2025 1,7 5,4 11,2 8,3 5,9 12,4 21,1 19,4 50 76 92 1.006 1.017 1.025 SE 3,1 53,1 123,2
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar