Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

El Toro Lavadero

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 13,0 14,0 15,0 15,7 17,2 20,2 22,5 9,5 65 89 98 1.020 1.023 1.026   4,5 24,1 5,8
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -4,6 8,0 20,2 14,4 2,6 21,4 39,0 43,6 0 65 98 0 1.004 1.033   13,2 106,0 400,2
Últims 30 dies disponibles
03-10-2026 15,0     15,8     20,8 5,8 68 90 98 1.022 1.024 1.025 SE 8,1 16,2 0,0 0,78 1,40
02-10-2026 14,1     15,0     17,2 3,1 88 92 94 1.024 1.025 1.026 N 2,4 24,1 4,0
01-10-2026 13,0     16,3     22,5 9,5 65 84 92 1.020 1.021 1.025 N 3,1 24,1 1,8
30-09-2026 14,6     18,7     24,0 9,4 63 85 93 1.018 1.019 1.021 N 3,8 25,7 0,4
29-09-2026 14,7     18,3     23,0 8,3 57 84 95 1.017 1.018 1.019 N 4,8 24,1 0,6
28-09-2026 11,0     17,0     22,2 11,2 58 78 93 1.017 1.019 1.020 N 5,4 32,2 9,4
27-09-2026 11,2     17,6     24,2 13,0 54 78 94 1.018 1.020 1.021 N 4,5 33,8 0,0
26-09-2026 10,9     18,8     26,9 16,0 41 64 90 1.019 1.020 1.021 NNE 5,3 37,0 0,0
25-09-2026 14,6     22,2     31,4 16,8 0 0 0 0 0 0 NNE 5,1 30,6 0,0
24-09-2026 11,6     19,6     28,8 17,2 0 0 0 0 0 0 ESE 4,0 29,0 0,0
23-09-2026 11,2     18,7     26,7 15,5 0 0 0 0 0 0 ESE 4,5 29,0 0,0
22-09-2026 9,2     15,6     27,4 18,2 29 65 80 1.022 1.023 1.026 SE 7,3 37,4 0,0
21-09-2026 8,7     17,8     28,2 19,5 29 65 95 1.024 1.027 1.030 SSE 5,7 26,6 0,0
20-09-2026 10,1     17,2     24,0 13,9 48 77 98 1.026 1.028 1.030 SSE 8,3 35,6 0,0
19-09-2026 8,6     15,3     22,1 13,5 61 87 98 1.022 1.024 1.027 SE 9,1 31,0 0,0
18-09-2026 10,8     14,8     20,1 9,3 73 89 98 1.018 1.020 1.022 SE 7,3 34,9 0,0
17-09-2026 9,9     14,5     19,9 10,0 73 89 98 1.018 1.019 1.021 SE 8,7 34,2 4,0
16-09-2026 11,4     16,6     23,4 12,0 48 62 89 1.017 1.019 1.022 SE 10,7 48,6 31,1
15-09-2026 9,4     19,5     30,4 21,0 22 43 67 1.020 1.023 1.025 SE 9,6 37,8 0,0
14-09-2026 9,0     18,3     29,3 20,3 22 46 73 1.023 1.025 1.026 SE 7,8 34,2 0,0
13-09-2026 9,0     17,2     26,1 17,1 36 62 87 1.024 1.026 1.028 SE 8,7 37,1 0,0
12-09-2026 9,1     16,4     23,7 14,6 58 74 89 1.023 1.025 1.026 SE 10,2 40,7 0,0
11-09-2026 7,8     16,8     25,6 17,8 45 77 97 1.020 1.022 1.025 SE 9,8 37,1 0,0
10-09-2026 6,9     15,7     26,4 19,5 29 70 88 1.016 1.018 1.021 SSE 9,1 38,9 0,0
09-09-2026 14,0     18,9     24,1 10,1 22 57 90 1.014 1.015 1.018 NO 10,2 38,2 2,9
08-09-2026 16,1     25,1     35,0 18,9 16 35 55 1.014 1.019 1.024 OSO 10,2 40,0 0,0
07-09-2026 12,2     22,4     33,6 21,4 13 34 52 1.023 1.024 1.026 SE 11,6 45,4 0,0
06-09-2026 12,0     22,1     32,8 20,8 13 33 53 1.024 1.025 1.026 SSE 9,3 39,6 0,0
05-09-2026 14,0     23,2     33,2 19,2 15 43 70 1.024 1.025 1.026 SSE 9,5 42,5 0,0
04-09-2026 14,5     23,9     36,8 22,3 17 64 94 1.022 1.025 1.026 ESE 8,0 42,8 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 6,9 11,5 16,1 18,8 19,9 27,1 36,8 29,9 0 60 89 0 920 1.028 SE 8,0 48,6 48,4
08/2026 8,1 14,7 19,5 22,1 25,0 30,1 35,4 27,3 41 65 89 377 997 1.021 SE 12,1 66,2 47,9
07/2026 11,0 15,3 20,2 23,4 26,2 32,2 39,0 28,0 34 58 83 1.012 1.019 1.025 SE 12,2 65,5 23,2
06/2026 7,0 11,6 14,6 19,6 18,1 27,0 32,3 25,3 36 61 89 1.011 1.020 1.026 SE 11,2 50,4 2,2
05/2026 1,8 7,0 11,8 13,8 13,0 20,4 29,8 28,0 44 69 98 1.008 1.019 1.028 SE 12,3 59,4 57,5
04/2026 0,1 5,2 9,5 12,1 13,1 19,8 25,3 25,2 40 60 90 1.010 1.018 1.024 SE 12,1 73,1 9,4
03/2026 -3,1 1,7 7,1 6,9 5,7 12,7 20,5 23,6 39 72 98 1.008 1.017 1.025 NO 14,1 85,0 111,0
02/2026 -1,7 2,9 10,8 8,0 6,7 13,9 21,4 23,1 46 64 82 995 1.013 1.031 O 22,4 104,0 37,9
01/2026 -4,6 0,7 4,5 4,8 2,6 9,5 15,9 20,5 55 73 98 999 1.012 1.026 ONO 16,1 106,0 56,9
12/2025 -1,8 1,4 7,9 5,6 4,7 10,4 18,3 20,1 61 77 98 1.014 1.018 1.022 NO 6,6 76,3 77,5
11/2025 -2,4 3,2 9,3 7,8 3,8 13,1 19,6 22,0 49 70 94 530 1.001 1.024 NO 14,5 86,0 11,8
10/2025 2,0 8,2 11,8 13,5 12,9 20,0 29,6 27,6 52 82 98 1.012 1.019 1.025 SE 9,4 83,9 102,4
09/2025 3,4 10,9 16,8 17,6 15,4 26,1 32,5 29,1 44 73 96 1.014 1.020 1.026 SE 10,7 52,9 46,0
Tots els anys disponibles
2025 -9,6 6,8 19,5 12,6 3,3 19,3 37,6 47,2 20 72 98 412 1.015 1.030 SE 11,5 115,0 738,5
2024 -8,5 7,0 18,5 12,9 3,0 19,7 37,0 45,5 28 66 98 994 1.017 1.037 SE 12,3 131,0 618,1
2023 -9,9 6,4 19,5 12,8 1,1 20,1 39,1 49,0 19 61 98 994 1.017 1.039 SE 12,8 141,0 329,2
2022 -8,1 6,9 20,7 13,0 3,7 19,8 37,9 46,0 25 64 98 0 1.001 1.035 SE 12,4 110,0 526,0
2021 -14,8 6,3 19,4 11,8 0,4 17,9 39,2 54,0 30 69 98 997 1.014 1.027 SE 12,5 112,0 597,5
2020 -6,7 6,0 16,9 12,2 1,9 19,0 37,3 44,0 26 63 98 989 1.012 1.025 SE 10,3 117,0 790,0
2019 -7,2 5,7 17,9 11,9 2,4 18,6 35,3 42,5 17 58 98 988 1.011 1.025 SE 14,4 112,0 548,3
2018 -8,5 6,2 17,6 11,7 0,5 17,8 34,1 42,6 21 62 98 991 1.011 1.029 SE 13,3 117,0 784,7
2017 -6,9 6,7 18,2 12,1 1,6 18,1 35,5 42,4 49 59 67 1.016 1.018 1.022 SO 12,2 121,0 390,5
2016 -6,3 7,5 20,9 12,3 2,9 17,7 34,3 40,6 56 66 76 1.014 1.018 1.024 ONO 12,7 144,0 561,4
2015 -0,8 1,2 4,8 13,0 20,8 21,9 22,9 23,7 61 65 67 1.015 1.021 1.027 2,4 87,0 783,1
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar