Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Vall de Almonacid

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 16,6 17,0 17,7 19,8 23,1 24,7 26,4 9,8 64 86 95 1.017 1.021 1.024   2,6 25,7 52,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -2,1 12,9 24,5 18,7 7,1 25,2 40,8 42,9 11 63 95 987 1.014 1.030   3,3 54,7 422,2
Últims 30 dies disponibles
03-10-2026 16,6     19,6     24,7 8,1 64 85 95 1.019 1.021 1.023 S 2,4 25,7 1,8
02-10-2026 17,7     19,8     23,1 5,4 72 86 94 1.021 1.023 1.024 SE 2,9 25,7 22,0 0,42 7,70
01-10-2026 16,7     20,1     26,4 9,7 64 87 94 1.017 1.019 1.023 SSE 2,6 25,7 28,2 0,81 8,70
30-09-2026 18,4     21,9     28,3 9,9 58 81 91 1.016 1.017 1.019 SSE 2,0 20,9 6,2 0,26 1,20
29-09-2026 18,5     22,1     27,2 8,7 59 80 93 1.014 1.015 1.017 SE 2,5 27,4 1,2
28-09-2026 17,1     21,4     26,8 9,7 56 78 89 1.015 1.016 1.018 SSE 2,2 19,3 0,0
27-09-2026 15,6     21,0     27,2 11,6 55 76 90 1.016 1.017 1.019 SE 2,7 22,5 0,0
26-09-2026 16,4     22,2     29,1 12,7 51 69 83 1.017 1.018 1.019 SE 2,7 25,7 0,0
25-09-2026 17,1     24,9     35,1 18,0 17 54 82 1.015 1.016 1.018 SE 2,7 25,7 0,0
24-09-2026 15,7     22,6     30,5 14,8 45 71 89 1.018 1.020 1.022 SSE 2,3 20,9 0,0
23-09-2026 15,8     22,4     29,1 13,3 40 62 84 1.018 1.019 1.021 SE 2,7 24,1 0,0
22-09-2026 16,4     23,5     31,4 15,0 28 51 69 1.015 1.017 1.020 ESE 3,1 27,4 0,0
21-09-2026 14,7     22,8     31,8 17,1 28 53 81 1.019 1.022 1.025 SE 2,3 22,5 0,0
20-09-2026 15,1     21,5     28,6 13,5 42 68 92 1.022 1.023 1.025 SE 2,6 25,7 0,0
19-09-2026 14,4     20,2     27,0 12,6 49 74 91 1.018 1.020 1.023 SE 3,0 25,7 0,0
18-09-2026 15,0     19,6     24,9 9,9 56 74 92 1.014 1.015 1.018 SSE 2,4 24,1 0,0
17-09-2026 14,3     19,0     24,6 10,3 58 78 92 1.013 1.015 1.017 SE 2,7 29,0 3,2 0,26 0,40
16-09-2026 16,6     21,7     26,3 9,7 42 61 89 1.012 1.014 1.017 SE 4,5 32,2 14,2 0,36 3,30
15-09-2026 16,4     24,7     34,1 17,7 23 42 61 1.015 1.017 1.020 SE 3,0 25,7 0,0
14-09-2026 15,1     23,3     32,7 17,6 22 48 78 1.018 1.020 1.021 ESE 3,5 30,6 0,0
13-09-2026 14,8     22,3     29,9 15,1 32 58 82 1.019 1.021 1.022 SE 3,4 29,0 0,0
12-09-2026 15,3     21,4     27,8 12,5 48 68 85 1.019 1.020 1.021 SE 2,9 25,7 0,0
11-09-2026 14,7     21,5     28,9 14,2 40 69 90 1.016 1.017 1.020 SE 3,5 27,4 0,0
10-09-2026 14,4     20,2     27,1 12,7 41 66 84 1.012 1.014 1.016 SE 3,6 27,4 0,0
09-09-2026 17,8     22,4     26,4 8,6 42 59 83 1.007 1.009 1.013 SE 2,0 25,7 0,2
08-09-2026 20,5     28,4     37,1 16,6 22 39 53 1.008 1.012 1.017 SE 2,3 29,0 0,0
07-09-2026 19,9     27,8     36,7 16,8 17 35 47 1.017 1.018 1.019 SE 3,5 25,7 0,0
06-09-2026 19,7     28,0     37,1 17,4 16 36 61 1.017 1.019 1.020 SE 2,3 25,7 0,0
05-09-2026 21,3     28,6     37,2 15,9 17 49 74 1.017 1.018 1.020 SE 2,5 22,5 0,0
04-09-2026 20,5     27,7     35,8 15,3 38 64 83 1.016 1.017 1.020 SE 2,6 29,0 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 14,3 17,0 21,3 23,3 24,6 30,4 37,2 22,9 35 63 81 1.009 1.017 1.023 SE 2,8 32,2 25,0
08/2026 14,9 20,0 21,9 26,4 29,7 33,4 40,8 25,9 39 62 78 1.008 1.012 1.017 SE 3,4 43,5 15,8
07/2026 17,2 20,7 24,5 27,2 30,1 33,9 38,4 21,2 31 59 82 1.006 1.013 1.020 SE 3,6 35,4 1,4
06/2026 14,1 17,1 20,2 23,9 21,9 30,3 35,6 21,5 37 59 77 1.008 1.016 1.023 SE 3,5 37,0 0,6
05/2026 6,3 11,9 17,3 18,0 16,0 24,4 34,2 27,9 41 66 91 1.005 1.016 1.025 SE 3,0 37,0 82,2
04/2026 6,3 10,2 13,3 16,5 18,0 23,4 29,8 23,5 40 57 76 1.007 1.015 1.023 SE 3,1 37,0 8,0
03/2026 3,1 6,2 10,9 11,3 11,1 17,0 23,2 20,1 33 70 91 1.005 1.016 1.023 SE 3,6 54,7 164,8
02/2026 3,4 7,3 16,4 12,6 12,6 19,2 25,0 21,6 41 61 84 992 1.011 1.029 SE 3,7 54,7 10,4
01/2026 -2,1 4,9 9,1 9,2 7,1 14,6 18,6 20,7 50 70 93 997 1.010 1.023 SSE 2,7 43,5 62,0
12/2025 2,9 6,2 9,7 9,9 8,2 15,0 22,9 20,0 57 78 93 1.005 1.015 1.023 SSO 2,1 38,6 133,8
11/2025 1,4 7,6 13,1 12,4 10,9 18,7 24,7 23,3 48 67 86 1.008 1.015 1.024 S 2,5 38,6 7,8
10/2025 6,1 13,0 15,7 17,7 17,6 23,6 30,6 24,5 52 78 89 1.008 1.016 1.022 SSO 2,3 45,1 132,0
09/2025 10,4 16,2 21,1 21,7 20,7 28,2 33,0 22,6 44 69 86 1.009 1.015 1.021 S 3,2 32,2 68,2
Tots els anys disponibles
2025 -1,3 11,7 23,2 16,9 8,2 23,0 39,1 40,4 35 69 93 996 1.015 1.031 S 2,8 48,3 900,2
2024 -1,0 11,9 22,9 17,2 9,6 23,6 37,8 38,8 34 64 92 991 1.015 1.037 S 2,9 72,4 533,0
2023 -2,6 11,5 23,7 17,0 7,3 23,6 43,5 46,1 33 63 91 994 1.016 1.036 S 0,7 61,2 301,2
2022 -0,3 11,7 25,6 17,0 7,7 23,2 37,8 38,1 29 68 94 998 1.016 1.033 SSO 0,7 66,0 662,9
2021 -2,8 10,7 24,1 15,8 3,6 21,8 39,1 41,9 41 71 94 1.001 1.016 1.033 SSO 1,0 45,1 440,2
2020 0,2 10,9 21,8 16,2 7,3 22,5 36,5 36,3 39 70 93 995 1.016 1.032 SSE 2,0 74,0 696,4
2019 -1,8 10,7 22,6 16,1 9,6 22,4 39,6 41,4 29 64 92 992 1.015 1.033 S 2,6 72,4
2018 -1,8 10,9 22,6 16,0 6,3 22,0 35,4 37,2 36 67 96 992 1.014 1.034 S 2,2 48,3 623,4
2017 -3,9 10,7 22,5 16,1 3,5 22,4 36,0 39,9 34 65 92 990 1.018 1.035 SSE 2,2 61,0 476,6
2016 -2,0 10,9 23,5 16,3 8,3 22,0 40,4 42,4 31 65 94 993 1.017 1.036 SSE 0,3 58,0 615,0
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar