Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
06/2023 | 8,1 | 8,8 | 9,5 | 13,3 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 11,6 | 47 | 78 | 92 | 1.012 | 1.014 | 1.015 | 5,7 | 35,4 | 6,8 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2023 | -0,5 | 7,1 | 14,9 | 13,0 | 12,7 | 19,5 | 27,4 | 27,9 | 9 | 55 | 95 | 1.004 | 1.016 | 1.027 | 6,6 | 56,3 | 89,4 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
02-06-2023 | 8,1 | 13,8 | 19,7 | 11,6 | 47 | 74 | 92 | 1.012 | 1.014 | 1.015 | NNE | 6,0 | 35,4 | 0,0 | ||||||
01-06-2023 | 9,5 | 12,8 | 17,5 | 8,0 | 58 | 83 | 91 | 1.013 | 1.014 | 1.015 | NNE | 5,3 | 24,1 | 6,8 | 0,25 | 1,20 | ||||
31-05-2023 | 9,6 | 14,1 | 19,4 | 9,8 | 46 | 69 | 86 | 1.013 | 1.015 | 1.016 | E | 5,9 | 29,0 | 0,8 | ||||||
30-05-2023 | 10,1 | 14,1 | 18,8 | 8,7 | 56 | 78 | 94 | 1.013 | 1.015 | 1.016 | NE | 4,5 | 27,4 | 0,0 | ||||||
29-05-2023 | 10,0 | 13,7 | 19,1 | 9,1 | 48 | 80 | 94 | 1.012 | 1.013 | 1.014 | NNE | 4,2 | 32,2 | 3,6 | ||||||
28-05-2023 | 10,7 | 12,9 | 17,5 | 6,8 | 63 | 80 | 94 | 1.012 | 1.014 | 1.017 | NNE | 4,5 | 25,7 | 18,8 | 0,60 | 5,70 | ||||
27-05-2023 | 8,3 | 14,0 | 19,2 | 10,9 | 46 | 70 | 94 | 1.016 | 1.018 | 1.021 | NNE | 5,6 | 25,7 | 0,0 | ||||||
26-05-2023 | 9,8 | 11,9 | 14,2 | 4,4 | 84 | 90 | 95 | 1.016 | 1.019 | 1.021 | NNE | 3,2 | 19,3 | 7,8 | 0,36 | 1,10 | ||||
25-05-2023 | 10,2 | 12,1 | 16,4 | 6,2 | 67 | 85 | 93 | 1.014 | 1.015 | 1.017 | NE | 3,9 | 24,1 | 25,8 | 0,60 | 4,80 | ||||
24-05-2023 | 9,6 | 12,9 | 18,0 | 8,4 | 57 | 80 | 94 | 1.013 | 1.014 | 1.016 | NNE | 4,3 | 27,4 | 2,4 | ||||||
23-05-2023 | 10,1 | 12,8 | 15,8 | 5,7 | 62 | 78 | 90 | 1.012 | 1.013 | 1.015 | NNE | 9,7 | 45,1 | 3,4 | ||||||
22-05-2023 | 7,4 | 11,7 | 14,8 | 7,4 | 63 | 77 | 88 | 1.012 | 1.013 | 1.014 | NNE | 6,4 | 29,0 | 0,0 | ||||||
21-05-2023 | 6,3 | 11,8 | 16,9 | 10,6 | 41 | 66 | 87 | 1.011 | 1.012 | 1.013 | NNE | 5,6 | 25,7 | 0,0 | ||||||
20-05-2023 | 3,8 | 10,2 | 16,6 | 12,8 | 37 | 63 | 88 | 1.012 | 1.014 | 1.016 | NNE | 5,1 | 25,7 | 6,0 | ||||||
19-05-2023 | 3,2 | 9,7 | 15,0 | 11,8 | 39 | 62 | 80 | 1.015 | 1.016 | 1.019 | NNE | 3,9 | 20,9 | 0,0 | ||||||
18-05-2023 | 3,9 | 10,2 | 16,9 | 13,0 | 24 | 61 | 86 | 1.015 | 1.016 | 1.019 | NNE | 6,8 | 43,5 | 0,0 | ||||||
17-05-2023 | 1,8 | 10,9 | 19,0 | 17,2 | 22 | 47 | 71 | 1.013 | 1.015 | 1.016 | S | 4,8 | 29,0 | 0,0 | ||||||
16-05-2023 | 7,4 | 12,4 | 17,3 | 9,9 | 33 | 46 | 61 | 1.012 | 1.013 | 1.015 | NNE | 13,0 | 49,9 | 0,0 | ||||||
15-05-2023 | 3,2 | 11,7 | 19,1 | 15,9 | 29 | 50 | 77 | 1.013 | 1.015 | 1.018 | N | 7,2 | 49,9 | 0,0 | ||||||
14-05-2023 | 3,9 | 11,0 | 17,8 | 13,9 | 30 | 59 | 87 | 1.016 | 1.018 | 1.020 | NE | 6,6 | 43,5 | 0,0 | ||||||
13-05-2023 | 2,8 | 8,0 | 12,8 | 10,0 | 49 | 72 | 89 | 1.016 | 1.017 | 1.020 | NNE | 4,3 | 27,4 | 2,6 | ||||||
12-05-2023 | 3,1 | 9,0 | 16,7 | 13,6 | 26 | 60 | 77 | 1.012 | 1.014 | 1.017 | NNE | 5,1 | 37,0 | 1,4 | ||||||
11-05-2023 | 6,4 | 12,6 | 19,6 | 13,2 | 24 | 57 | 78 | 1.013 | 1.016 | 1.018 | S | 5,5 | 33,8 | 0,0 | ||||||
10-05-2023 | 7,2 | 14,0 | 22,2 | 15,0 | 20 | 55 | 78 | 1.015 | 1.017 | 1.018 | SW | 6,0 | 41,8 | 0,0 | ||||||
09-05-2023 | 12,7 | 18,0 | 26,7 | 14,0 | 27 | 46 | 67 | 1.014 | 1.017 | 1.021 | NNE | 7,9 | 38,6 | 0,0 | ||||||
08-05-2023 | 7,3 | 16,1 | 23,6 | 16,3 | 22 | 61 | 94 | 1.018 | 1.020 | 1.022 | NNE | 5,0 | 27,4 | 0,0 | ||||||
07-05-2023 | 11,6 | 14,6 | 20,6 | 9,0 | 39 | 61 | 91 | 1.014 | 1.017 | 1.022 | NNE | 4,5 | 35,4 | 4,6 | ||||||
06-05-2023 | 11,4 | 16,7 | 22,4 | 11,0 | 31 | 45 | 59 | 1.012 | 1.014 | 1.016 | NNE | 6,9 | 33,8 | 0,0 | ||||||
05-05-2023 | 10,0 | 17,1 | 23,5 | 13,5 | 29 | 47 | 77 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | NNE | 8,0 | 33,8 | 0,0 | ||||||
04-05-2023 | 10,3 | 16,8 | 22,9 | 12,6 | 28 | 45 | 76 | 1.016 | 1.017 | 1.019 | NNE | 7,6 | 32,2 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
05/2023 | 1,8 | 7,6 | 12,7 | 13,1 | 12,8 | 19,1 | 26,7 | 24,9 | 30 | 61 | 90 | 1.012 | 1.016 | 1.020 | NNE | 6,0 | 49,9 | 77,2 | ||
04/2023 | -0,5 | 6,9 | 14,9 | 13,3 | 14,2 | 20,4 | 27,4 | 27,9 | 32 | 50 | 67 | 1.005 | 1.015 | 1.020 | NNE | 7,0 | 56,3 | 4,4 | ||
Tots els anys disponibles |