Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Castielfabib Arroyo Cerezo

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 11,3 12,2 13,7 15,3 16,0 19,3 21,8 10,5 62 88 96 1.019 1.023 1.025   6,2 33,8 6,4
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -4,6 8,4 20,1 15,5 3,3 22,5 35,9 40,5 13 62 98 993 1.018 1.055   10,4 98,2 243,4
Últims 30 dies disponibles
03-10-2026 11,3     15,4     20,1 8,8 69 86 96 1.021 1.023 1.025 S 7,2 30,6 0,0
02-10-2026 13,7     14,7     16,0 2,3 90 94 96 1.022 1.024 1.025 S 5,0 27,4 4,0 0,54 1,20
01-10-2026 11,6     15,9     21,8 10,2 62 85 95 1.019 1.021 1.024 NE 6,3 33,8 2,4 0,32 0,80
30-09-2026 14,0     17,7     22,5 8,5 59 83 96 1.018 1.019 1.020 SSO 6,0 27,4 0,0
29-09-2026 12,7     16,4     21,4 8,7 59 84 95 1.017 1.018 1.019 SSO 10,1 32,2 0,6
28-09-2026 11,4     15,6     20,5 9,1 63 81 94 1.017 1.018 1.019 S 7,6 29,0 5,4
27-09-2026 10,9     18,6     26,6 15,7 26 59 91 1.017 1.018 1.020 S 9,3 38,6 0,0
26-09-2026 11,6     19,6     28,0 16,4 25 51 88 1.018 1.020 1.021 S 7,7 33,8 0,0
25-09-2026 10,9     20,3     28,8 17,9 23 46 78 1.018 1.020 1.021 SO 6,6 30,6 0,0
24-09-2026 11,0     19,9     29,9 18,9 30 61 91 1.020 1.022 1.024 SSO 7,4 35,4 0,0
23-09-2026 10,8     18,7     27,3 16,5 30 53 85 1.019 1.021 1.023 SO 6,8 30,6 0,0
22-09-2026 15,1     20,6     28,6 13,5 24 46 62 1.017 1.020 1.024 SO 6,9 38,6 0,0
21-09-2026 8,7     17,8     27,4 18,7 26 58 91 1.023 1.026 1.029 SO 6,0 24,1 0,0
20-09-2026 8,2     15,7     24,1 15,9 38 73 98 1.025 1.026 1.028 NE 6,3 27,4 0,0
19-09-2026 8,2     15,3     22,3 14,1 45 78 97 1.020 1.022 1.025 SSO 5,1 24,1 0,0
18-09-2026 11,7     14,7     19,4 7,7 63 83 94 1.017 1.017 1.020 NE 4,8 25,7 1,4
17-09-2026 9,2     13,6     19,3 10,1 64 83 95 1.017 1.018 1.019 NE 5,8 25,7 0,2
16-09-2026 10,1     15,8     24,6 14,5 42 65 94 1.013 1.016 1.019 NE 8,2 51,5 8,6
15-09-2026 12,7     22,6     30,2 17,5 24 38 55 1.016 1.019 1.022 S 7,2 27,4 0,0
14-09-2026 10,9     19,7     28,7 17,8 24 45 68 1.021 1.023 1.024 OSO 6,6 25,7 0,0
13-09-2026 9,1     18,1     27,3 18,2 30 56 82 1.021 1.023 1.025 SO 6,9 32,2 0,0
12-09-2026 8,7     17,3     25,3 16,6 37 64 92 1.020 1.021 1.023 S 7,9 41,8 0,0
11-09-2026 5,5     16,7     27,2 21,7 19 48 89 1.019 1.021 1.022 SO 8,5 30,6 0,0
10-09-2026 3,6     13,5     24,6 21,0 23 58 94 1.016 1.018 1.020 SO 5,8 27,4 0,0
09-09-2026 10,4     15,9     20,1 9,7 36 65 87 1.010 1.012 1.017 NE 8,2 32,2 2,0
08-09-2026 18,2     25,2     32,0 13,8 24 34 52 1.011 1.015 1.021 SO 14,5 49,9 0,0
07-09-2026 13,4     23,8     32,8 19,4 20 38 63 1.019 1.021 1.023 SO 8,7 35,4 0,0
06-09-2026 13,0     22,6     31,7 18,7 15 35 59 1.021 1.022 1.023 SO 8,7 35,4 0,0
05-09-2026 15,8     24,2     31,9 16,1 18 35 54 1.020 1.021 1.022 SO 7,9 40,2 0,0
04-09-2026 13,6     24,6     33,8 20,2 14 33 54 1.019 1.020 1.022 SO 8,7 53,1 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 3,6 11,4 18,2 19,1 19,3 27,0 34,1 30,5 33 58 84 1.012 1.020 1.026 SO 7,7 53,1 18,2
08/2026 7,3 14,5 18,6 22,0 24,1 29,8 33,8 26,5 36 55 80 1.010 1.015 1.019 SO 11,6 66,0 5,8
07/2026 7,9 14,8 20,1 23,9 25,1 31,9 35,9 28,0 29 44 57 1.008 1.015 1.022 SO 10,9 59,5 0,0
06/2026 7,1 11,5 17,1 20,2 17,7 27,7 33,1 26,0 35 56 79 1.011 1.017 1.024 SO 8,7 67,6 2,8
05/2026 -2,1 6,1 13,1 13,0 11,1 19,4 29,8 31,9 46 69 96 1.008 1.018 1.027 SO 9,2 64,4 27,4
04/2026 -1,9 4,7 9,4 11,7 10,1 18,6 22,9 24,8 42 64 90 1.009 1.018 1.027 3,9 48,3 33,2
03/2026 -4,6 0,4 4,2 5,3 1,4 10,8 19,5 24,1 47 78 96 1.010 1.021 1.034 NE 10,9 96,6 46,6
11/2025 -3,6 1,9 8,4 5,9 2,6 10,8 17,9 21,5 62 81 94 1.010 1.019 1.030 SO 12,8 72,4 45,8
10/2025 -1,1 7,6 11,8 12,3 11,1 17,7 24,7 25,8 50 80 93 1.011 1.019 1.025 SO 9,9 61,2 70,4
09/2025 -0,8 10,3 16,3 17,2 12,8 24,4 31,9 32,7 37 61 94 1.011 1.018 1.022 SO 9,4 59,5 12,2
08/2025 7,7 14,2 18,6 21,9 22,5 30,0 34,7 27,0 38 57 79 1.008 1.015 1.020 SO 8,6 70,8 17,0
07/2025 5,8 13,6 18,2 21,0 19,2 28,8 34,1 28,3 35 61 80 1.008 1.015 1.021 SO 9,2 53,1 42,6
06/2025 8,6 13,0 16,5 20,9 21,1 28,8 32,8 24,2 38 58 74 1.012 1.017 1.022 SO 8,8 67,6 28,6
Tots els anys disponibles
2025 -9,9 6,1 18,6 11,8 1,4 17,8 34,7 44,6 35 72 97 1.000 1.018 1.036 SO 10,7 103,0 513,8
2024 -7,4 5,7 17,6 11,6 0,9 17,9 35,0 42,4 37 72 96 993 1.018 1.041 SO 11,2 101,4 705,8
2023 -10,1 5,5 21,1 11,7 -3,3 18,3 37,3 47,4 24 67 96 998 1.019 1.040 SO 11,7 107,8 446,8
2022 -8,4 5,8 19,3 11,9 2,7 18,2 34,7 43,1 26 69 97 1.001 1.019 1.038 SO 10,9 82,1 583,6
2021 -19,9 5,1 19,6 10,7 -3,0 16,7 37,3 28 72 96 1.004 1.018 1.036 SO 11,0 99,8 658,0
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar