Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Vallanca

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 12,5 17,1 21,1 25,4 27,1 33,9 38,4 25,9 1 32 79 1.006 1.016 1.026   6,5 56,8 0,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -7,9 7,4 21,1 13,5 2,0 20,4 38,4 46,3 1 53 87 991 1.017 1.037   6,6 77,1 299,2
Últims 30 dies disponibles
28-07-2026 15,6     24,6     34,7 19,1 11 42 64 1.016 1.018 1.020 SE 6,2 40,4 0,0
27-07-2026 12,6     21,5     32,4 19,8 11 41 65 1.016 1.019 1.020 ESE 5,7 38,5 0,0
26-07-2026 13,6     20,1     27,1 13,5 16 40 66 1.014 1.016 1.019 ESE 5,8 38,5 0,0
25-07-2026 15,7     22,5     27,9 12,2 9 23 40 1.010 1.011 1.014 O 8,0 36,7 0,0
24-07-2026 20,9     28,5     34,7 13,8 5 13 24 1.009 1.011 1.014 O 9,8 43,9 0,0
23-07-2026 19,8     29,0     37,2 17,4 3 31 73 1.010 1.013 1.016 O 10,3 56,8 0,0
22-07-2026 19,5     28,4     38,4 18,9 2 44 79 1.014 1.015 1.017 OSO 6,7 51,5 0,0
21-07-2026 19,5     28,5     37,0 17,5 4 21 53 1.013 1.014 1.016 O 7,3 48,0 0,0
20-07-2026 18,8     27,9     35,8 17,0 8 33 68 1.012 1.013 1.015 OSO 7,5 56,8 0,0
19-07-2026 18,5     26,8     35,6 17,1 3 39 71 1.011 1.013 1.014 O 6,7 40,4 0,0
18-07-2026 17,2     25,3     35,5 18,3 8 43 67 1.011 1.013 1.014 OSO 6,6 38,5 0,0
17-07-2026 17,8     26,7     34,9 17,1 1 20 54 1.012 1.014 1.016 OSO 6,9 40,4 0,0
16-07-2026 21,1     27,7     35,0 13,9 6 24 44 1.013 1.014 1.016 O 7,8 51,5 0,0
15-07-2026 19,1     27,2     34,3 15,2 6 32 66 1.015 1.016 1.018 O 5,9 42,2 0,0
14-07-2026 18,2     26,6     35,8 17,6 5 34 58 1.014 1.015 1.016 SO 6,4 36,7 0,0
13-07-2026 18,8     26,2     34,0 15,2 4 43 79 1.011 1.013 1.016 OSO 5,4 40,4 0,0
12-07-2026 17,6     23,3     28,1 10,5 33 46 74 1.011 1.013 1.015 ESE 7,2 36,7 0,0
11-07-2026 13,9     22,6     30,7 16,8 14 40 65 1.011 1.013 1.016 ESE 6,3 36,7 0,0
10-07-2026 16,3     23,5     32,0 15,7 9 27 43 1.008 1.009 1.011 ONO 5,2 31,4 0,0
09-07-2026 18,0     27,2     36,5 18,5 1 17 32 1.006 1.011 1.015 SO 6,3 40,4 0,0
08-07-2026 19,2     27,4     36,4 17,2 2 22 42 1.012 1.017 1.020 OSO 6,7 38,5 0,0
07-07-2026 18,3     25,8     34,3 16,0 11 24 37 1.016 1.019 1.021 ONO 5,9 36,7 0,0
06-07-2026 17,0     26,1     35,5 18,5 5 26 48 1.015 1.019 1.023 OSO 4,8 27,7 0,0
05-07-2026 15,5     24,4     32,9 17,4 12 37 68 1.018 1.022 1.025 ESE 5,2 34,9 0,0
04-07-2026 15,5     24,6     34,8 19,3 9 36 63 1.019 1.022 1.026 SSO 6,6 40,4 0,0
03-07-2026 12,9     23,6     34,3 21,4 1 32 63 1.019 1.022 1.026 SE 4,5 33,2 0,0
02-07-2026 12,5     21,8     31,2 18,7 8 34 64 1.019 1.021 1.025 E 4,1 27,7 0,0
01-07-2026 16,6     24,6     33,2 16,6 15 37 61 1.016 1.019 1.022 NNE 4,8 29,5 0,0
30-06-2026 16,2     24,2     32,7 16,5 18 45 71 1.016 1.020 1.023 SSE 4,7 33,2 0,0
29-06-2026 13,3     21,2     31,9 18,6 16 55 80 1.019 1.022 1.026 SE 4,6 34,9 0,0
Últims 13 mesos disponibles
06/2026 10,1 14,0 18,1 21,7 18,6 29,7 34,4 24,3 20 42 61 1.012 1.018 1.025 ESE 6,0 49,7 3,3
05/2026 1,7 8,7 14,9 14,9 12,4 22,0 32,8 31,1 27 53 83 1.009 1.019 1.028 ESE 5,7 51,5 37,6
04/2026 1,1 6,9 11,2 13,3 13,1 21,3 25,8 24,7 32 50 77 1.012 1.018 1.025 ESE 5,2 48,0 45,2
03/2026 -2,5 2,1 5,9 7,4 7,6 13,9 21,7 24,2 38 62 82 1.010 1.020 1.029 SE 4,5 64,4 40,5
02/2026 -0,9 3,4 10,5 8,0 6,4 13,7 22,4 23,3 41 60 77 996 1.016 1.033 ONO 10,3 71,6 103,7
01/2026 -7,9 0,3 3,8 4,4 2,0 9,1 15,1 23,0 49 68 83 1.001 1.014 1.029 ONO 8,0 77,1 68,9
12/2025 -3,6 1,9 8,2 5,2 4,3 9,9 17,1 20,7 56 75 85 1.010 1.020 1.027 SO 3,4 49,7 22,2
11/2025 -3,6 3,5 10,8 7,7 4,8 13,1 18,9 22,5 50 66 78 1.011 1.020 1.030 SO 5,1 69,8 46,3
10/2025 2,1 9,2 12,6 14,0 13,7 20,2 28,4 26,3 38 67 80 1.012 1.020 1.026 SO 4,2 62,3 100,4
09/2025 2,9 12,0 17,3 18,8 16,7 26,5 33,8 30,9 26 49 77 1.013 1.019 1.024 SSO 5,4 48,0 23,4
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -