Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
03/2021 | 4,5 | 5,1 | 5,6 | 7,5 | 8,6 | 10,9 | 13,7 | 9,2 | 67 | 81 | 90 | 1.023 | 1.027 | 1.031 | 3,4 | 30,6 | 0,2 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2021 | -9,8 | 2,4 | 9,0 | 6,2 | 0,6 | 10,8 | 21,0 | 30,8 | 25 | 71 | 90 | 1.002 | 1.018 | 1.037 | 7,8 | 74,0 | 42,6 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
03-03-2021 | 4,5 | 7,9 | 13,7 | 9,2 | 67 | 84 | 90 | 1.027 | 1.029 | 1.031 | ESE | 2,3 | 19,3 | 0,0 | ||||||
02-03-2021 | 5,6 | 7,4 | 10,5 | 4,9 | 71 | 83 | 88 | 1.024 | 1.027 | 1.031 | ESE | 1,9 | 16,1 | 0,0 | ||||||
01-03-2021 | 5,3 | 7,1 | 8,6 | 3,3 | 72 | 76 | 83 | 1.023 | 1.024 | 1.025 | ESE | 6,0 | 30,6 | 0,2 | ||||||
26-02-2021 | 2,4 | 6,2 | 12,5 | 10,1 | 68 | 84 | 89 | 1.029 | 1.030 | 1.031 | NNE | 2,1 | 14,5 | 0,0 | ||||||
25-02-2021 | 3,8 | 7,8 | 13,7 | 9,9 | 59 | 78 | 88 | 1.029 | 1.030 | 1.032 | ESE | 2,4 | 17,7 | 0,0 | ||||||
24-02-2021 | 3,2 | 7,8 | 12,2 | 9,0 | 66 | 81 | 90 | 1.032 | 1.034 | 1.037 | ESE | 3,2 | 22,5 | 0,0 | ||||||
23-02-2021 | 2,2 | 7,2 | 13,2 | 11,0 | 56 | 75 | 86 | 1.027 | 1.033 | 1.037 | ESE | 2,7 | 17,7 | 0,0 | ||||||
22-02-2021 | 3,2 | 5,8 | 8,6 | 5,4 | 64 | 78 | 87 | 1.008 | 1.016 | 1.027 | W | 6,3 | 46,7 | 3,6 | ||||||
21-02-2021 | 4,7 | 7,8 | 11,5 | 6,8 | 62 | 80 | 87 | 1.005 | 1.009 | 1.016 | ESE | 3,9 | 24,1 | 0,0 | ||||||
20-02-2021 | 2,9 | 8,7 | 16,2 | 13,3 | 35 | 65 | 85 | 1.015 | 1.017 | 1.020 | ESE | 5,1 | 24,1 | 0,0 | ||||||
19-02-2021 | 3,4 | 9,8 | 17,6 | 14,2 | 26 | 55 | 74 | 1.018 | 1.020 | 1.022 | W | 3,7 | 24,1 | 0,0 | ||||||
18-02-2021 | 3,6 | 10,4 | 17,9 | 14,3 | 26 | 49 | 69 | 1.017 | 1.019 | 1.021 | NW | 5,1 | 32,2 | 0,0 | ||||||
17-02-2021 | 4,7 | 10,6 | 18,8 | 14,1 | 25 | 57 | 77 | 1.021 | 1.023 | 1.026 | W | 4,5 | 27,4 | 0,0 | ||||||
16-02-2021 | 2,7 | 9,8 | 19,1 | 16,4 | 31 | 64 | 87 | 1.025 | 1.028 | 1.033 | NW | 4,0 | 20,9 | 0,0 | ||||||
15-02-2021 | 5,9 | 7,6 | 10,4 | 4,5 | 64 | 79 | 87 | 1.032 | 1.034 | 1.035 | ESE | 1,8 | 12,9 | 0,0 | ||||||
14-02-2021 | 1,4 | 7,4 | 12,8 | 11,4 | 56 | 73 | 84 | 1.027 | 1.031 | 1.034 | ESE | 4,2 | 24,1 | 0,0 | ||||||
13-02-2021 | 4,4 | 9,4 | 14,6 | 10,2 | 43 | 62 | 79 | 1.020 | 1.024 | 1.027 | NW | 10,0 | 33,8 | 0,0 | ||||||
12-02-2021 | 9,0 | 10,3 | 12,8 | 3,8 | 53 | 72 | 85 | 1.016 | 1.018 | 1.020 | W | 9,8 | 40,2 | 1,0 | ||||||
11-02-2021 | 3,1 | 8,7 | 14,8 | 11,7 | 58 | 72 | 81 | 1.018 | 1.020 | 1.021 | W | 6,8 | 35,4 | 0,0 | ||||||
10-02-2021 | 3,6 | 7,5 | 11,4 | 7,8 | 48 | 67 | 83 | 1.004 | 1.010 | 1.018 | W | 13,4 | 57,9 | 4,2 | ||||||
09-02-2021 | 4,4 | 6,8 | 9,6 | 5,2 | 67 | 76 | 85 | 1.003 | 1.007 | 1.009 | W | 13,4 | 48,3 | 4,2 | ||||||
08-02-2021 | 4,4 | 6,2 | 8,7 | 4,3 | 68 | 78 | 86 | 1.002 | 1.004 | 1.008 | W | 10,0 | 45,1 | 8,0 | ||||||
07-02-2021 | 3,3 | 6,0 | 9,9 | 6,6 | 47 | 67 | 78 | 1.004 | 1.006 | 1.007 | NW | 13,5 | 37,0 | 0,0 | ||||||
06-02-2021 | 4,8 | 7,3 | 9,8 | 5,0 | 68 | 79 | 87 | 1.002 | 1.003 | 1.006 | WSW | 5,0 | 25,7 | 2,2 | ||||||
05-02-2021 | 5,4 | 7,6 | 11,2 | 5,8 | 67 | 83 | 90 | 1.005 | 1.008 | 1.012 | ESE | 4,8 | 24,1 | 0,0 | ||||||
04-02-2021 | 5,3 | 9,5 | 15,4 | 10,1 | 56 | 73 | 83 | 1.010 | 1.012 | 1.015 | ESE | 3,1 | 22,5 | 0,0 | ||||||
03-02-2021 | 5,3 | 9,3 | 14,8 | 9,5 | 62 | 74 | 80 | 1.014 | 1.015 | 1.017 | W | 6,1 | 25,7 | 0,0 | ||||||
02-02-2021 | 4,6 | 9,3 | 15,2 | 10,6 | 56 | 74 | 85 | 1.015 | 1.017 | 1.018 | W | 6,9 | 29,0 | 0,0 | ||||||
01-02-2021 | 8,5 | 11,3 | 14,6 | 6,1 | 55 | 64 | 70 | 1.010 | 1.012 | 1.015 | W | 15,6 | 54,7 | 0,0 | ||||||
31-01-2021 | 5,4 | 8,8 | 12,2 | 6,8 | 63 | 71 | 80 | 1.010 | 1.011 | 1.012 | W | 16,4 | 59,5 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
02/2021 | 1,4 | 4,2 | 9,0 | 8,3 | 8,6 | 13,4 | 19,1 | 17,7 | 49 | 71 | 84 | 1.003 | 1.018 | 1.034 | W | 6,4 | 57,9 | 23,2 | ||
01/2021 | -9,8 | 0,6 | 8,1 | 4,3 | 0,6 | 8,5 | 21,0 | 30,8 | 47 | 70 | 87 | 1.007 | 1.017 | 1.030 | W | 9,3 | 74,0 | 19,2 | ||
12/2020 | -3,3 | 2,0 | 9,7 | 5,9 | 5,1 | 10,6 | 17,4 | 20,7 | 58 | 70 | 82 | 997 | 1.015 | 1.029 | W | 9,5 | 67,6 | 16,2 | ||
11/2020 | -0,2 | 5,6 | 11,6 | 10,2 | 10,1 | 16,0 | 24,9 | 25,1 | 48 | 73 | 87 | 1.007 | 1.022 | 1.029 | W | 4,6 | 56,3 | 171,2 | ||
10/2020 | 2,2 | 7,0 | 12,2 | 12,5 | 12,9 | 19,1 | 27,1 | 24,9 | 50 | 63 | 79 | 997 | 1.017 | 1.026 | W | 7,2 | 66,0 | 30,0 | ||
09/2020 | 7,0 | 11,7 | 15,7 | 17,9 | 17,5 | 25,1 | 30,7 | 23,7 | 43 | 60 | 77 | 1.012 | 1.017 | 1.023 | ESE | 5,7 | 51,5 | 6,6 | ||
08/2020 | 8,0 | 15,9 | 18,9 | 23,0 | 22,2 | 31,1 | 36,3 | 28,3 | 22 | 53 | 72 | 1.003 | 1.013 | 1.018 | ESE | 5,0 | 43,5 | 23,8 | ||
05/2020 | 7,2 | 9,9 | 13,3 | 16,4 | 11,5 | 23,6 | 31,1 | 23,9 | 50 | 64 | 80 | 1.005 | 1.016 | 1.025 | ESE | 4,9 | 43,5 | 42,4 | ||
04/2020 | 1,6 | 6,8 | 10,3 | 11,0 | 11,1 | 16,6 | 19,9 | 18,3 | 59 | 74 | 88 | 1.005 | 1.015 | 1.025 | ESE | 4,9 | 54,7 | 82,7 | ||
03/2020 | -0,5 | 4,2 | 9,4 | 8,5 | 5,5 | 13,5 | 26,2 | 26,7 | 51 | 73 | 89 | 1.007 | 1.017 | 1.026 | ESE | 7,2 | 70,8 | 210,2 | ||
02/2020 | -0,9 | 3,8 | 7,9 | 9,8 | 10,6 | 17,6 | 23,6 | 24,5 | 42 | 64 | 84 | 1.015 | 1.026 | 1.033 | W | 5,5 | 57,9 | 0,8 | ||
01/2020 | -2,6 | 1,4 | 6,9 | 5,9 | 4,4 | 11,8 | 17,6 | 20,2 | 45 | 70 | 91 | 1.018 | 1.026 | 1.033 | W | 6,7 | 86,9 | 71,0 | ||
12/2019 | -1,5 | 3,3 | 10,7 | 7,5 | 7,2 | 12,9 | 21,4 | 22,9 | 52 | 75 | 89 | 1.002 | 1.020 | 1.034 | W | 7,4 | 75,6 | 62,4 | ||
Tots els anys disponibles |