Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Villar del Arzobispo Casica Roger

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 15,4 20,3 24,4 27,2 31,4 34,2 41,8 26,4 20 68 93 1.010 1.016 1.021   8,9 49,9 0,2
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 15,4 20,3 24,4 27,2 31,4 34,2 41,8 26,4 20 68 93 1.010 1.016 1.021   8,9 49,9 0,2
Últims 30 dies disponibles
28-07-2026 17,1     26,6     33,3 16,2 41 62 85 1.019 1.020 1.021 E 8,9 32,2 0,0
27-07-2026 15,4     24,2     32,3 16,9 34 62 85 1.018 1.019 1.020 E 8,7 33,8 0,0
26-07-2026 19,7     24,5     31,4 11,7 30 50 76 1.013 1.015 1.019 SSO 11,5 41,8 0,0
25-07-2026 16,8     26,9     33,4 16,6 20 44 92 1.010 1.011 1.013 O 15,4 49,9 0,0
24-07-2026 22,3     28,1     34,4 12,1 56 76 93 1.011 1.014 1.015 ESE 6,6 29,0 0,0
23-07-2026 20,8     28,7     41,8 21,0 20 72 91 1.014 1.016 1.018 ESE 8,1 33,8 0,0
22-07-2026 24,4     27,6     32,7 8,3 62 80 92 1.017 1.018 1.020 ESE 6,5 29,0 0,0
21-07-2026 23,0     27,8     32,3 9,3 56 77 92 1.014 1.016 1.018 ESE 7,4 35,4 0,0
20-07-2026 20,4     27,7     35,7 15,3 53 73 91 1.014 1.015 1.016 ESE 7,8 30,6 0,0
19-07-2026 22,7     26,9     33,2 10,5 62 82 92 1.014 1.015 1.016 ESE 5,7 30,6 0,0
18-07-2026 20,6     26,7     33,3 12,7 58 76 88 1.013 1.015 1.017 ESE 7,8 29,0 0,0
17-07-2026 20,6     31,1     36,0 15,4 25 58 81 1.014 1.015 1.017 ESE 12,1 32,2 0,2
20-11-2025 5,1     12,1     14,2 9,1 39 52 83 1.013 1.014 1.015 O 19,5 38,6 0,2
29-10-2025 12,1     16,6     20,8 8,7 75 87 95 1.008 1.010 1.012 OSO 4,5 19,3 0,2
23-10-2025 20,5     21,0     21,3 0,8 69 71 72 1.013 1.014 1.015 OSO 20,5 49,9 0,0
22-10-2025 15,2     20,0     24,1 8,9 56 73 91 1.011 1.013 1.014 OSO 17,1 53,1 0,0
21-10-2025 15,3     19,2     22,7 7,4 62 72 88 1.010 1.011 1.013 O 17,6 48,3 0,0
20-10-2025 13,2     18,5     25,1 11,9 53 75 94 1.008 1.010 1.015 SSE 10,7 59,5 0,0
19-10-2025 11,1     16,6     22,7 11,6 68 85 95 1.015 1.018 1.021 SE 5,4 17,7 0,2
18-10-2025 9,7     15,7     22,7 13,0 56 82 95 1.019 1.020 1.021 S 5,0 19,3 0,0
17-10-2025 11,9     15,8     22,4 10,5 67 87 96 1.016 1.018 1.019 SO 5,4 29,0 6,0 0,20 1,00
16-10-2025 14,1     17,1     21,7 7,6 72 88 96 1.017 1.018 1.020 ESE 4,6 37,0 14,8 0,70 6,40
15-10-2025 13,6     17,9     22,7 9,1 68 87 96 1.018 1.019 1.020 SSE 6,5 25,7 0,2
14-10-2025 13,6     18,1     23,3 9,7 65 86 97 1.017 1.018 1.020 SSE 5,5 22,5 9,8 0,42 1,20
13-10-2025 14,6     16,7     20,1 5,5 80 90 95 1.018 1.019 1.021 ENE 2,7 17,7 0,0
12-10-2025 15,1     17,4     23,2 8,1 70 90 97 1.019 1.021 1.023 SSE 4,3 27,4 2,2 0,26 0,60
11-10-2025 13,8     16,4     20,4 6,6 76 89 97 1.022 1.023 1.025 ESE 6,9 40,2 24,8
10-10-2025 14,3     16,1     17,6 3,3 87 94 96 1.022 1.024 1.025 E 1,8 12,9 15,4 0,47 2,00
09-10-2025 15,1     17,1     20,8 5,7 72 89 95 1.018 1.021 1.023 SSE 4,5 37,0 11,0 0,22 1,00
08-10-2025 13,3     18,9     25,0 11,7 64 84 96 1.019 1.020 1.022 ENE 5,8 25,7 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2025 10,7 15,7 20,3 21,6 18,1 28,8 36,4 25,7 45 71 93 1.012 1.018 1.025 SSE 7,8 43,5 71,8
08/2025 15,3 18,9 24,3 25,7 28,6 33,3 40,5 25,2 39 64 80 1.009 1.016 1.022 SSE 7,7 49,9 17,6
07/2025 14,3 19,1 22,7 25,6 23,8 32,0 36,6 22,3 47 66 86 1.009 1.016 1.022 ESE 8,5 45,1 8,6
06/2025 13,6 17,1 19,9 24,3 26,9 32,0 37,9 24,3 45 65 80 1.014 1.019 1.024 ESE 7,0 56,3 5,8
05/2025 7,5 11,4 15,9 17,7 18,7 24,4 32,3 24,8 54 70 88 1.009 1.016 1.023 ESE 6,2 54,7 106,4
04/2025 5,1 8,7 12,2 14,3 16,1 20,7 24,4 19,3 54 72 86 1.004 1.014 1.022 S 8,8 59,5 38,0
03/2025 2,9 7,0 11,3 10,8 7,2 15,1 26,4 23,5 44 77 95 997 1.012 1.020 ENE 10,7 67,6 201,0
02/2025 -0,8 4,0 10,8 9,9 12,9 17,0 23,4 24,2 57 73 86 1.013 1.021 1.031 S 7,5 61,2 1,8
01/2025 -3,9 5,1 12,7 10,2 10,4 15,7 22,2 26,1 51 66 89 1.007 1.020 1.029 O 14,8 98,2 10,2
12/2024 -1,3 4,3 11,5 9,6 10,0 16,1 23,3 24,6 44 70 88 1.014 1.025 1.037 SSE 9,5 83,7 0,4
11/2024 4,8 9,9 13,5 14,0 14,5 19,4 24,6 19,8 62 82 94 1.013 1.021 1.027 SE 7,0 67,6 45,4
10/2024 7,4 12,9 17,7 17,8 15,4 23,9 31,4 24,0 55 74 93 1.007 1.016 1.027 OSO 9,2 75,6 196,4
09/2024 9,2 15,6 21,8 20,6 20,3 26,9 32,4 23,2 49 72 93 1.008 1.016 1.024 S 8,9 66,0 79,6
Tots els anys disponibles
2024 -1,4 11,3 22,6 16,9 9,6 23,4 40,3 41,7 39 68 94 993 1.017 1.037 SSE 9,9 96,6 616,6
2023 -3,7 11,4 22,4 17,2 6,7 24,3 43,4 47,1 37 65 91 997 1.018 1.046 SE 9,2 93,3 253,4
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -