Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Marines

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
11/2026 9,1 11,5 12,4 15,1 14,5 20,2 24,8 15,7 10 10 10 1.009 1.013 1.018   3,2 25,6 1,5
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -0,9 14,2 26,2 19,5 8,2 25,4 41,5 42,4 10 60 99 986 1.012 1.027   6,2 101,2 291,5
Últims 30 dies disponibles
06-11-2026 9,1     14,3     22,2 13,1 10 10 10 1.015 1.016 1.018 ENE 3,8 20,1 0,3
05-11-2026 12,4     14,5     20,1 7,7 10 10 10 1.012 1.014 1.016 ESE 2,2 16,6 1,2
04-11-2026 11,2     13,0     14,5 3,3 10 10 10 1.010 1.011 1.012 SO 1,9 13,0 0,0
03-11-2026 12,1     14,5     18,6 6,5 10 10 10 1.009 1.010 1.012 SSE 3,5 18,3 0,0
02-11-2026 11,9     16,4     21,1 9,2 10 10 10 1.012 1.015 1.017 ENE 4,2 18,3 0,0
01-11-2026 12,2     17,6     24,8 12,6 10 10 10 1.012 1.015 1.018 ONO 3,7 25,6 0,0
31-10-2026 14,9     17,8     21,8 6,9 10 10 10 1.015 1.016 1.018 E 3,7 27,7 0,0
30-10-2026 15,1     18,6     23,0 7,9 10 10 10 1.014 1.015 1.016 SE 3,0 18,3 0,0
29-10-2026 12,3     17,9     24,6 12,3 10 10 10 1.015 1.016 1.018 E 2,7 18,3 0,0
28-10-2026 13,0     17,9     23,6 10,6 10 10 10 1.016 1.018 1.020 E 3,6 18,3 0,0
27-10-2026 11,1     18,2     26,7 15,6 10 10 10 1.012 1.014 1.016 E 3,1 16,6 0,0
26-10-2026 12,7     18,3     25,7 13,0 10 10 1.014 1.016 1.018 ENE 3,6 18,3 0,0
25-10-2026 10,7     18,3     28,8 18,1 10 10 10 1.014 1.016 1.019 NNO 3,8 20,1 0,0
24-10-2026 10,3     15,3     21,3 11,0 10 10 10 1.019 1.021 1.023 NO 4,9 23,8 0,0
23-10-2026 10,7     17,0     24,9 14,2 10 10 10 1.016 1.018 1.022 NO 4,9 23,8 0,0
22-10-2026 12,3     16,8     22,1 9,8 10 10 10 1.017 1.019 1.021 E 4,4 20,1 0,0
21-10-2026 10,8     18,8     26,2 15,4 10 10 10 1.010 1.014 1.019 NO 4,7 27,7 0,0
20-10-2026 13,8     17,8     23,9 10,1 10 10 10 1.005 1.007 1.010 ONO 7,3 43,9 0,0
19-10-2026 13,7     15,5     19,3 5,6 10 10 10 1.006 1.008 1.012 NO 3,5 25,6 23,6
18-10-2026 14,5     16,7     19,0 4,5 10 10 10 1.010 1.011 1.012 NNE 3,3 29,5 15,8
17-10-2026 14,8     19,5     24,8 10,0 10 10 10 1.011 1.014 1.017 ESE 3,8 23,8 0,0
16-10-2026 14,7     19,9     26,3 11,6 10 10 10 1.015 1.017 1.020 E 3,3 20,1 0,0
15-10-2026 14,9     20,2     26,9 12,0 10 10 10 1.019 1.021 1.023 E 3,1 18,3 0,0
14-10-2026 16,8     20,8     26,5 9,7 10 10 10 1.021 1.023 1.024 E 3,3 18,3 0,0
13-10-2026 16,0     20,6     26,9 10,9 10 10 10 1.017 1.020 1.023 E 4,2 23,8 0,0
12-10-2026 15,6     21,1     26,9 11,3 10 10 10 1.011 1.013 1.017 ESE 3,5 21,9 0,0
11-10-2026 13,1     19,3     29,0 15,9 10 10 10 1.008 1.011 1.014 E 3,1 20,1 0,0
10-10-2026 10,5     16,7     24,5 14,0 10 10 10 1.012 1.014 1.017 E 3,6 20,1 0,0
09-10-2026 11,6     16,9     22,6 11,0 10 10 10 1.015 1.017 1.018 NNO 6,6 43,9 0,0
08-10-2026 16,5     20,4     25,2 8,7 10 10 10 1.011 1.013 1.018 NNO 10,5 48,0 0,0
Últims 13 mesos disponibles
10/2026 10,3 14,3 18,9 19,1 19,0 25,1 29,0 18,7 10 10 10 1.007 1.015 1.023 E 4,2 48,0 86,4
09/2026 16,0 18,5 22,4 24,0 24,7 30,4 37,6 21,6 10 73 99 1.008 1.015 1.021 SE 4,5 43,9 51,7
08/2026 17,5 21,8 23,6 27,5 30,4 33,6 41,5 24,0 45 66 82 1.007 1.011 1.016 SE 5,9 55,0 5,3
07/2026 18,6 22,2 26,2 28,0 30,5 33,9 39,0 20,4 33 65 82 1.006 1.012 1.018 SE 5,9 46,0 0,0
06/2026 15,8 18,7 22,0 24,7 24,3 30,5 35,3 19,5 43 63 79 1.006 1.014 1.021 SE 5,8 34,9 0,3
05/2026 9,3 13,5 18,6 19,5 18,8 25,6 35,4 26,1 39 65 87 1.002 1.013 1.023 SE 5,5 53,3 36,3
04/2026 6,2 10,7 13,9 16,9 17,6 23,7 29,8 23,6 45 62 81 1.005 1.012 1.020 SE 6,1 64,4 5,6
03/2026 3,9 7,8 13,4 12,4 12,1 17,7 24,3 20,4 36 71 90 1.003 1.013 1.020 SE 6,0 78,9 67,3
02/2026 4,4 8,5 16,9 13,3 13,1 18,7 22,9 18,5 47 66 85 990 1.009 1.025 O 10,9 101,2 6,6
01/2026 -0,9 5,6 10,1 9,9 8,2 15,1 20,5 21,4 54 73 91 995 1.006 1.019 O 7,8 69,8 30,5
12/2025 1,7 7,0 12,4 10,9 10,5 15,7 23,1 21,4 61 80 95 1.002 1.012 1.020 SSE 4,9 46,0 82,3
11/2025 2,7 9,0 15,1 13,6 12,0 19,2 25,3 22,6 48 69 89 1.005 1.012 1.020 SO 6,4 58,7 3,8
10/2025 7,5 14,5 17,8 18,9 18,7 24,2 30,9 23,4 56 80 93 1.005 1.013 1.020 SSE 4,7 66,3 103,6
Tots els anys disponibles
2025 -0,6 13,0 26,3 18,0 10,3 23,7 39,9 40,5 36 71 97 993 1.012 1.026 SE 5,7 88,2 501,6
2024 1,5 13,0 23,4 18,1 11,4 24,0 37,2 35,7 40 69 98 988 1.012 1.033 S 6,0 75,3 310,8
2023 -1,1 12,6 24,8 18,0 9,0 24,1 44,5 45,6 34 66 92 982 1.005 1.032 ONO 6,2 80,6 270,1
2022 0,1 12,9 27,4 18,1 10,6 24,1 38,8 38,7 30 68 98 983 1.001 1.016 ONO 5,4 95,4 561,0
2021 -2,0 12,1 25,3 17,1 5,4 22,7 37,9 39,9 41 70 95 986 1.001 1.017 ESE 5,7 99,0 433,9
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar