Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
04/2021 | 6,1 | 8,3 | 11,2 | 12,8 | 12,4 | 17,6 | 27,2 | 21,1 | 16 | 76 | 99 | 992 | 1.001 | 1.009 | 4,1 | 38,5 | 13,2 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2021 | -2,0 | 6,7 | 13,0 | 11,5 | 5,4 | 17,0 | 27,2 | 29,2 | 16 | 71 | 99 | 984 | 1.002 | 1.020 | 6,2 | 99,0 | 127,0 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
16-04-2021 | 6,1 | 10,3 | 16,3 | 10,2 | 41 | 79 | 97 | 999 | 1.000 | 1.003 | NE | 4,6 | 27,7 | 4,0 | 0,21 | 1,50 | ||||
15-04-2021 | 8,4 | 11,7 | 13,4 | 5,0 | 73 | 84 | 95 | 1.000 | 1.001 | 1.003 | ENE | 2,9 | 25,6 | 0,0 | ||||||
14-04-2021 | 11,2 | 12,8 | 14,9 | 3,7 | 56 | 82 | 94 | 1.001 | 1.003 | 1.006 | SE | 3,0 | 23,8 | 0,0 | ||||||
13-04-2021 | 8,6 | 12,2 | 15,4 | 6,8 | 73 | 82 | 91 | 1.005 | 1.007 | 1.009 | E | 3,2 | 20,1 | 0,0 | ||||||
12-04-2021 | 9,1 | 12,5 | 16,3 | 7,2 | 49 | 69 | 91 | 1.003 | 1.006 | 1.009 | WNW | 6,2 | 34,9 | 0,0 | ||||||
11-04-2021 | 8,1 | 15,0 | 22,5 | 14,4 | 44 | 79 | 99 | 995 | 997 | 1.003 | SW | 5,4 | 33,2 | 3,1 | 0,60 | 1,30 | ||||
10-04-2021 | 10,2 | 11,6 | 15,1 | 4,9 | 79 | 94 | 99 | 996 | 999 | 1.003 | S | 2,5 | 16,6 | 1,5 | ||||||
09-04-2021 | 6,8 | 10,0 | 12,5 | 5,7 | 83 | 93 | 98 | 1.002 | 1.004 | 1.006 | ENE | 2,0 | 16,6 | 3,8 | 0,32 | 0,50 | ||||
08-04-2021 | 7,2 | 10,3 | 12,9 | 5,7 | 68 | 86 | 98 | 1.006 | 1.008 | 1.009 | SE | 2,5 | 14,8 | 0,8 | ||||||
07-04-2021 | 7,3 | 10,1 | 12,4 | 5,1 | 52 | 80 | 97 | 996 | 1.003 | 1.009 | ENE | 4,6 | 23,8 | 0,0 | ||||||
06-04-2021 | 8,2 | 16,0 | 27,2 | 19,0 | 16 | 56 | 87 | 992 | 995 | 999 | WNW | 5,9 | 38,5 | 0,0 | ||||||
05-04-2021 | 6,5 | 13,7 | 21,3 | 14,8 | 42 | 71 | 94 | 998 | 1.000 | 1.002 | NE | 4,6 | 27,7 | 0,0 | ||||||
04-04-2021 | 8,9 | 13,6 | 16,3 | 7,4 | 57 | 72 | 91 | 995 | 999 | 1.002 | ENE | 4,3 | 18,3 | 0,0 | ||||||
03-04-2021 | 10,1 | 16,2 | 22,7 | 12,6 | 39 | 65 | 90 | 993 | 995 | 997 | SW | 4,5 | 36,7 | 0,0 | ||||||
02-04-2021 | 8,4 | 14,8 | 22,7 | 14,3 | 33 | 63 | 83 | 995 | 997 | 1.001 | NE | 5,2 | 25,6 | 0,0 | ||||||
01-04-2021 | 7,8 | 13,2 | 20,4 | 12,6 | 41 | 61 | 78 | 999 | 1.002 | 1.006 | NNE | 4,7 | 25,6 | 0,0 | ||||||
31-03-2021 | 7,0 | 12,9 | 19,2 | 12,2 | 37 | 58 | 75 | 1.005 | 1.008 | 1.011 | ESE | 4,8 | 25,6 | 0,0 | ||||||
30-03-2021 | 7,2 | 13,9 | 21,0 | 13,8 | 30 | 63 | 92 | 1.010 | 1.012 | 1.014 | N | 5,2 | 33,2 | 0,0 | ||||||
29-03-2021 | 7,3 | 13,3 | 21,1 | 13,8 | 33 | 70 | 94 | 1.012 | 1.013 | 1.014 | NE | 4,7 | 29,5 | 0,0 | ||||||
28-03-2021 | 5,2 | 12,0 | 20,4 | 15,2 | 41 | 73 | 95 | 1.012 | 1.013 | 1.014 | NNE | 5,0 | 31,4 | 0,0 | ||||||
27-03-2021 | 7,3 | 12,2 | 16,3 | 9,0 | 60 | 82 | 99 | 1.005 | 1.010 | 1.013 | NE | 3,8 | 23,8 | 0,0 | ||||||
26-03-2021 | 6,4 | 13,1 | 19,7 | 13,3 | 55 | 79 | 97 | 1.003 | 1.005 | 1.007 | ESE | 3,0 | 21,9 | 0,0 | ||||||
25-03-2021 | 6,7 | 12,1 | 20,0 | 13,3 | 55 | 79 | 97 | 1.005 | 1.006 | 1.008 | NE | 4,6 | 27,7 | 0,0 | ||||||
24-03-2021 | 6,7 | 12,2 | 19,6 | 12,9 | 45 | 78 | 95 | 1.006 | 1.007 | 1.009 | NNW | 4,5 | 23,8 | 0,0 | ||||||
23-03-2021 | 5,2 | 11,7 | 18,6 | 13,4 | 39 | 67 | 91 | 1.002 | 1.004 | 1.007 | NNW | 5,0 | 27,7 | 0,0 | ||||||
22-03-2021 | 5,7 | 12,4 | 19,3 | 13,6 | 29 | 50 | 79 | 998 | 1.000 | 1.002 | NW | 7,5 | 34,9 | 0,0 | ||||||
21-03-2021 | 3,0 | 10,8 | 18,4 | 15,4 | 27 | 48 | 72 | 998 | 1.001 | 1.004 | NW | 6,7 | 34,9 | 0,0 | ||||||
20-03-2021 | 3,7 | 8,6 | 14,6 | 10,9 | 31 | 62 | 95 | 997 | 999 | 1.003 | NNE | 6,0 | 34,9 | 0,0 | ||||||
19-03-2021 | 4,3 | 7,8 | 11,5 | 7,2 | 46 | 71 | 96 | 993 | 996 | 1.000 | NNW | 5,3 | 33,2 | 4,3 | 0,44 | 0,90 | ||||
18-03-2021 | 5,7 | 8,7 | 14,1 | 8,4 | 31 | 77 | 97 | 999 | 1.002 | 1.004 | N | 5,0 | 29,5 | 25,9 | 0,58 | 4,10 | ||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
03/2021 | 3,0 | 6,8 | 11,2 | 11,9 | 11,5 | 18,0 | 25,9 | 22,9 | 45 | 72 | 95 | 996 | 1.005 | 1.013 | NNW | 5,0 | 80,6 | 57,1 | ||
02/2021 | 4,5 | 8,3 | 13,0 | 12,6 | 14,7 | 17,6 | 22,4 | 17,9 | 49 | 74 | 90 | 986 | 1.002 | 1.017 | WNW | 6,8 | 84,7 | 31,3 | ||
01/2021 | -2,0 | 4,3 | 11,4 | 9,5 | 5,4 | 15,1 | 26,4 | 28,4 | 42 | 64 | 94 | 989 | 999 | 1.010 | NNW | 8,1 | 99,0 | 25,4 | ||
12/2020 | -1,3 | 5,1 | 10,3 | 10,6 | 12,1 | 16,6 | 22,2 | 23,5 | 39 | 64 | 87 | 980 | 997 | 1.010 | WNW | 7,5 | 58,7 | 6,1 | ||
11/2020 | 4,9 | 10,0 | 16,3 | 14,1 | 16,2 | 19,8 | 25,7 | 20,8 | 61 | 81 | 89 | 990 | 1.005 | 1.013 | NW | 4,0 | 49,7 | 123,2 | ||
10/2020 | 6,9 | 11,4 | 15,9 | 17,1 | 19,9 | 23,8 | 32,1 | 25,2 | 43 | 61 | 84 | 982 | 1.000 | 1.009 | WNW | 6,1 | 77,1 | 18,8 | ||
09/2020 | 11,2 | 16,4 | 19,5 | 22,0 | 24,7 | 28,0 | 31,1 | 19,9 | 41 | 63 | 84 | 995 | 1.001 | 1.007 | WNW | 5,5 | 49,7 | 25,6 | ||
08/2020 | 15,0 | 20,3 | 23,7 | 25,9 | 25,9 | 31,8 | 34,6 | 19,6 | 46 | 63 | 78 | 989 | 998 | 1.003 | E | 5,4 | 53,3 | 16,3 | ||
07/2020 | 17,8 | 19,9 | 22,6 | 25,5 | 27,5 | 31,1 | 35,0 | 17,2 | 42 | 65 | 80 | 995 | 1.000 | 1.004 | E | 5,8 | 38,5 | 10,9 | ||
06/2020 | 12,1 | 16,7 | 19,1 | 22,4 | 21,6 | 28,1 | 31,4 | 19,3 | 34 | 61 | 84 | 988 | 998 | 1.004 | ENE | 6,4 | 51,5 | 13,7 | ||
05/2020 | 10,0 | 14,2 | 17,8 | 20,1 | 18,2 | 26,2 | 32,7 | 22,7 | 48 | 62 | 83 | 988 | 1.000 | 1.011 | E | 6,2 | 51,5 | 19,6 | ||
04/2020 | 5,8 | 10,6 | 16,4 | 14,8 | 15,1 | 20,0 | 25,5 | 19,7 | 46 | 74 | 95 | 989 | 999 | 1.009 | SE | 4,9 | 58,7 | 93,4 | ||
03/2020 | 3,2 | 8,4 | 14,0 | 12,9 | 10,3 | 17,9 | 25,5 | 22,3 | 40 | 68 | 91 | 990 | 1.000 | 1.009 | S | 7,0 | 90,0 | 110,0 | ||
Tots els anys disponibles |