Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Faura

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
06/2022 18,6 20,7 22,7 24,7 25,4 28,4 31,7 13,1 30 70 90 1.011 1.016 1.022   4,3 33,8 0,2
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2022 3,7 12,5 22,7 16,0 10,6 19,8 31,7 28,0 16 67 97 997 1.019 1.035   4,9 64,4 397,2
Últims 30 dies disponibles
14-06-2022 21,3     25,4     29,5 8,2 59 75 86 1.015 1.016 1.018 E 4,2 25,7 0,2
13-06-2022 22,4     26,5     29,3 6,9 34 53 81 1.016 1.018 1.020 E 4,2 20,9 0,0
12-06-2022 22,4     27,3     31,7 9,3 33 46 53 1.019 1.020 1.022 SSE 4,5 22,5 0,0
11-06-2022 21,5     26,3     31,7 10,2 36 60 81 1.020 1.020 1.022 SSE 3,9 25,7 0,0
10-06-2022 20,7     24,6     27,7 7,0 65 74 83 1.018 1.019 1.020 ESE 4,0 22,5 0,0
09-06-2022 22,7     25,9     29,4 6,7 53 70 89 1.015 1.017 1.019 SE 5,1 33,8 0,0
08-06-2022 20,6     24,3     27,2 6,6 58 79 90 1.012 1.014 1.016 ESE 3,2 17,7 0,0
07-06-2022 20,4     23,9     27,8 7,4 61 77 87 1.015 1.017 1.019 E 4,8 22,5 0,0
06-06-2022 20,3     24,2     27,3 7,0 50 68 86 1.016 1.018 1.020 E 4,7 19,3 0,0
05-06-2022 18,8     25,1     31,6 12,8 30 62 89 1.015 1.017 1.019 ESE 4,7 22,5 0,0
04-06-2022 19,3     23,2     26,3 7,0 68 80 88 1.012 1.014 1.015 E 4,0 20,9 0,0
03-06-2022 21,6     23,7     26,9 5,3 66 80 89 1.011 1.013 1.014 ESE 4,2 22,5 0,0
02-06-2022 18,6     22,5     25,4 6,8 73 82 90 1.012 1.013 1.015 E 4,7 24,1 0,0
01-06-2022 19,6     22,6     25,6 6,0 70 79 90 1.013 1.015 1.016 E 3,7 22,5 0,0
31-05-2022 19,0     22,2     25,1 6,1 70 78 89 1.011 1.013 1.015 S 3,8 19,3 0,0
30-05-2022 18,2     21,7     24,6 6,4 65 76 88 1.005 1.008 1.012 ESE 3,9 20,9 0,0
29-05-2022 20,2     24,3     26,9 6,7 44 60 79 1.005 1.007 1.008 E 7,6 29,0 0,0
28-05-2022 20,6     26,0     30,3 9,7 38 53 74 1.008 1.013 1.018 ESE 4,7 24,1 0,0
27-05-2022 17,3     22,3     26,1 8,8 47 61 76 1.018 1.019 1.021 ESE 3,7 20,9 0,0
26-05-2022 16,9     20,7     24,6 7,7 40 54 71 1.020 1.022 1.023 NO 6,6 27,4 0,0
25-05-2022 13,7     18,3     21,7 8,0 48 59 81 1.013 1.017 1.022 NO 5,5 27,4 1,0
24-05-2022 14,9     22,0     24,9 10,0 54 68 86 1.007 1.009 1.013 E 7,7 32,2 5,8 0,33 1,30
23-05-2022 19,3     25,3     30,3 11,0 38 58 85 1.007 1.008 1.009 NO 5,8 32,2 0,0
22-05-2022 19,2     24,5     31,0 11,8 35 61 80 1.008 1.012 1.017 SE 2,7 17,7 0,0
21-05-2022 19,4     24,5     29,3 9,9 39 57 71 1.018 1.021 1.024 SSE 3,1 17,7 0,0
20-05-2022 19,2     24,3     28,3 9,1 46 59 80 1.023 1.024 1.025 ESE 3,5 19,3 0,0
19-05-2022 18,4     22,9     27,1 8,7 46 70 87 1.019 1.021 1.024 E 3,4 20,9 0,0
18-05-2022 19,7     22,3     25,4 5,7 69 79 89 1.017 1.019 1.020 E 3,7 20,9 0,0
17-05-2022 18,4     22,9     27,2 8,8 56 67 81 1.017 1.019 1.020 SE 3,5 22,5 0,0
16-05-2022 17,4     22,8     27,9 10,5 51 65 78 1.017 1.018 1.020 SE 3,4 17,7 0,0
Últims 13 mesos disponibles
05/2022 13,6 16,8 20,6 21,1 16,3 25,0 31,0 17,4 50 65 89 1.007 1.017 1.024 ESE 4,6 33,8 76,8
04/2022 6,2 12,4 17,2 16,1 11,2 19,9 28,6 22,4 32 62 93 1.001 1.014 1.023 NO 5,6 54,7 85,8
03/2022 8,0 10,9 14,3 13,2 11,8 16,1 22,9 14,9 56 79 93 1.002 1.018 1.026 NE 6,3 45,1 199,8
02/2022 6,7 10,0 13,4 13,8 12,6 18,1 23,7 17,0 40 64 92 1.015 1.024 1.031 NO 4,0 46,7 17,8
01/2022 3,7 8,3 13,6 11,9 10,6 16,1 24,7 21,0 33 61 86 1.012 1.026 1.033 NO 4,4 64,4 16,8
12/2021 7,2 11,3 16,8 14,7 14,2 18,7 24,3 17,1 44 64 87 1.007 1.019 1.029 NO 5,5 69,2 0,6
11/2021 8,1 12,3 17,7 15,2 11,7 18,8 28,0 19,9 38 58 81 1.003 1.015 1.028 NO 5,8 61,2 42,4
10/2021 13,8 17,2 21,1 20,4 20,4 24,2 30,4 16,6 50 71 80 1.008 1.019 1.026 O 4,2 41,8 16,0
09/2021 15,2 21,0 23,9 24,3 23,8 28,1 31,7 16,5 58 73 84 1.013 1.017 1.024 O 4,6 56,3 79,2
08/2021 19,7 22,9 26,8 26,3 26,6 30,1 37,9 18,2 52 72 85 1.007 1.015 1.020 E 4,5 53,1 49,2
07/2021 19,6 22,3 24,8 25,8 26,4 29,5 32,8 13,2 45 70 80 1.009 1.015 1.022 E 4,9 38,6 12,2
06/2021 17,6 20,3 23,1 23,9 23,0 27,8 33,6 16,0 43 66 83 1.009 1.017 1.022 SE 4,6 41,8 19,6
05/2021 12,9 15,7 19,3 19,5 16,8 24,0 35,6 22,7 39 68 84 1.009 1.016 1.023 SE 4,6 37,0 38,2
Tots els anys disponibles
2021 2,6 15,4 26,8 18,8 6,9 22,6 37,9 35,3 33 68 93 1.002 1.017 1.034 NO 4,9 80,5 471,4
2020 3,3 15,6 25,4 19,2 9,8 23,1 34,1 30,8 34 66 92 996 1.018 1.032 SE 4,8 67,6 517,4
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente, Torrent - Calicanto, Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -